BiT 500 BLACK OR

------

Маслоустойчивый негорючий гибкий контрольный кабель для наружного применения, нумерованные жилы, 300/500 В

BiT 500 BLACK OR

Технические данные:

Гибкий контрольный кабель с нумерованными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ, маслоустойчивый, негорючий, для наружного применения и прокладки в земле. 
Рабочая температура:
Стационарная укладка: от - 40°С до + 80°С 
Подвижные соединения: от - 5°С до + 70°С 
Рабочее напряжение: Uo/U = 300/500В 
Тестовое напряжение: 50 Гц, 3000В 
Сопротивление изоляции: 20 МП х км 
Минимальный радиус изгиба: 10 x Ø для подвижных соединений, 5 x Ø при стационарной укладке.

Строение:

Жилы: медные многопроволочные, класс 5 в соответствии с EN 60228. 
Изоляция жил: специальный ПВХ
Обозначение жил: черные жилы, нумерованные, кабели с защитной желто-зеленой жилой обозначаются символом «G» (например 7G1,5)
Сердечник: параллельно скрученные жилы или скрученные пары скрученные параллельно
Оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (EN 60811-2-1), самозатухающий и нераспространяющий пламя (согласно EN 60332-1, EN 50265, IEC 60332-1, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 кат.С), устойчивый к УФ 
Цвет оболочки: черный

Применение:

Гибкие контрольные и питающие кабели предназначены для работы в электрических контрольных и защитных устройствах, цепях управления, а также для питания электричеством устройств малой мощности, как стационарных так и переносных. Кабели применяются прежде всего в промышленных объектах с повышенными требованиями противопожарной безопасности и в местах, подвергающихся воздействию масел и промышленных охлаждающих жидкостей. Кабели применяются для стационарной и подвижной укладки при подключении промышленных устройств, технологических линий и прочего оборудования в сухих или влажных помещениях, а также для подключений вне помещений -устойчивость к воздействию УФ лучей. Кабель для непосредственной прокладки в земле. Широкий спектр устойчивости позволяет использовать кабели BiT 500® BLACK OR в самых разнообразных промышленных устройствах.

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB2100 2x0,5 6,8 62 14,4
SB2101 3G0,5 7,1 70 19,2
SB2102 3x0,5 7,1 70 19,2
SB2103 4G0,5 7,6 80 24,0
SB2104 4x0,5 7,6 80 24,0
SB2105 5G0,5 8,1 92 28,8
SB2106 5x0,5 8,1 92 28,8
SB2107 6G0,5 8,6 105 33,6
SB2108 7G0,5 8,6 110 38,4
SB2109 7x0,5 8,6 110 38,4
SB2110 8G0,5 9,4 125 43,2
SB2111 8x0,5 9,4 125 43,2
SB2112 10G0,5 10,6 155 52,8
SB2113 12G0,5 10,6 165 62,4
SB2114 12x0,5 10,6 165 62,4
SB2115 14G0,5 11,0 180 72,0
SB2116 16G0,5 11,6 200 81,6
SB2117 18G0,5 12,1 220 91,2
SB2118 19G0,5 12,1 220 96,0
SB2119 21G0,5 12,6 240 105,6
SB2120 25G0,5 14,1 285 124,8
SB2121 27G0,5 14,1 295 134,4
SB2122 30G0,5 14,6 320 148,8
SB2123 34G0,5 15,6 365 168,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB2124 37G0,5 15,6 375 182,4
SB2125 40G0,5 16,1 400 196,8
SB2126 42G0,5 17,9 455 206,4
SB2127 50G0,5 18,6 515 244,8
SB2128 56G0,5 19,4 570 273,6
SB2129 61G0,5 19,9 605 297,6
SB2130 2x0,75 7,2 70 19,2
SB2131 3G0,75 7,5 82 26,4
SB2132 3x0,75 7,5 82 26,4
SB2133 4G0,75 8,1 94 33,6
SB2134 4x0,75 8,1 94 33,6
SB2135 5G0,75 8,6 110 40,8
SB2136 5x0,75 8,6 110 40,8
SB2137 6G0,75 9,2 126 48,0
SB2138 6x0,75 9,2 126 48,0
SB2139 7G0,75 9,2 132 55,2
SB2140 7x0,75 9,2 132 55,2
SB2141 8G0,75 10,0 152 62,4
SB2142 8x0,75 10,0 152 62,4
SB2143 10G0,75 11,4 188 76,8
SB2144 12G0,75 11,4 200 91,2
SB2145 12x0,75 11,4 200 91,2
SB2146 14G0,75 11,9 225 105,6
SB2147 16G0,75 12,5 250 120,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB2148 18G0,75 13,1 275 134,4
SB2149 19G0,75 13,1 280 141,6
SB2150 21G0,75 13,7 305 156,0
SB2151 25G0,75 15,3 365 184,8
SB2152 27G0,75 15,3 375 199,2
SB2153 30G0,75 15,8 405 220,8
SB2154 34G0,75 17,6 490 249,6
SB2155 37G0,75 17,6 505 271,2
SB2156 40G0,75 18,2 540 292,8
SB2157 42G0,75 19,7 590 307,2
SB2158 50G0,75 20,5 670 364,8
SB2159 56G0,75 21,1 725 408,0
SB2160 61G0,75 21,7 775 444,0
SB2161 2x1,0 7,5 80 26,4
SB2162 3G1,0 7,9 92 36,0
SB2163 3x1,0 7,9 92 36,0
SB2164 4G1,0 8,4 108 45,6
SB2165 4x1,0 8,4 108 45,6
SB2166 5G1,0 9,0 126 55,2
SB2167 5x1,0 9,0 126 55,2
SB2168 6G1,0 9,6 146 64,8
SB2169 6x1,0 9,6 146 64,8
SB2170 7G1,0 9,6 152 74,4
SB2171 7x1,0 9,6 152 74,4
SB2172 8G1,0 10,5 155 84,0
SB2173 10G1,0 12,1 220 103,2
SB2174 10x1,0 12,1 220 103,2
SB2175 12G1,0 12,1 235 122,4
SB2176 12x1,0 12,1 235 122,4
SB2177 14G1,0 12,6 260 141,6
SB2178 16G1,0 13,2 295 160,8
SB2179 18G1,0 13,8 325 180,0
SB2180 18x1,0 13,8 325 180,0
SB2181 19G1,0 13,8 330 189,6
SB2182 21G1,0 14,5 360 208,8
SB2183 25G1,0 16,3 430 247,2
SB2184 27G1,0 16,3 445 266,4
SB2185 30G1,0 17,4 510 295,2
SB2186 34G1,0 18,6 580 333,6
SB2187 37G1,0 18,6 600 362,4
SB2188 40G1,0 19,5 655 391,2
SB2189 42G1,0 20,9 705 410,4
SB2190 50G1,0 21,8 805 487,2
SB2191 56G1,0 22,8 895 544,8
SB2192 61G1,0 23,4 955 592,8
SB2193 2x1,5 8,3 100 36,0
SB2194 3G1,5 8,7 118 50,4
SB2195 3x1,5 8,7 118 50,4
SB2196 4G1,5 9,4 142 64,8
SB2197 4x1,5 9,4 142 64,8
SB2198 5G1,5 10,1 166 79,2
SB2199 5x1,5 10,1 166 79,2
SB2200 6G1,5 10,8 190 93,6
SB2201 6x1,5 10,8 190 93,6
SB2202 7G1,5 10,8 200 108,0
SB2203 7x1,5 10,8 200 108,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB2204 8G1,5 11,8 235 122,4
SB2205 10G1.5 13,7 295 151,2
SB2206 10x1,5 13,7 295 151,2
SB2207 12G1.5 13,7 316 180,0
SB2208 12x1,5 13,7 315 180,0
SB2209 14G1.5 14,3 355 208,8
SB2210 16G1,5 15,1 395 237,6
SB2211 18G1,5 15,8 440 266,4
SB2212 19G1,5 15,8 450 280,8
SB2213 21G1,5 17,2 515 309,6
SB2214 25G1,5 19,5 625 367,2
SB2215 27G1,5 19,5 645 396,0
SB2216 30G1,5 20,2 705 439,2
SB2217 34G1,5 21,6 805 496,8
SB2218 37G1,5 21,6 835 540,0
SB2219 40G1,5 22,8 920 583,2
SB2220 42G1,5 24,5 985 612,0
SB2221 50G1,5 26,1 1170 727,2
SB2222 56G1,5 26,9 1270 813,6
SB2223 61G1,5 27,6 1360 885,6
SB2224 2x2,5 9,4 134 55,2
SB2225 3G2,5 9,9 160 79,2
SB2226 3x2,5 9,9 160 79,2
SB2227 4G2,5 10,7 194 103,2
SB2228 4x2,5 10,7 194 103,2
SB2229 5G2,5 11,6 230 127,2
SB2230 5x2,5 11,6 230 127,2
SB2231 6G2,5 12,5 270 151,2
SB2232 6x2,5 12,5 270 151,2
SB2233 7G2,5 12,5 285 175,2
SB2234 7x2,5 12,5 285 175,2
SB2235 10G2,5 16,0 420 247,2
SB2236 12G2,5 16,0 450 295,2
SB2237 12x2,5 16,0 450 295,2
SB2238 14G2,5 17,4 535 343,2
SB2239 16G2,5 18,3 600 391,2
SB2240 18G2,5 19,4 675 439,2
SB2241 21G2,5 20,3 760 511,2
SB2242 25G2,5 23,3 930 607,2
SB2243 30G2,5 24,1 1050 727,2
SB2244 34G2,5 26,5 1240 823,2
SB2245 37G2,5 26,5 1290 895,2
SB2246 42G2,5 29,5 1490 1015,2
SB2247 50G2,5 30,8 1710 1207,2
SB2248 2x4,0 11,1 194 84,0
SB2249 3G4,0 11,7 240 122,4
SB2250 3x4,0 11,7 240 122,4
SB2251 4G4,0 12,8 290 160,8
SB2252 5G4,0 13,9 350 199,2
SB2253 7G4,0 15,0 435 276,0
SB2254 10G4,0 20,3 680 391,2
SB2255 12G4,0 20,3 740 468,0
SB2256 2x6,0 11,7 240 115,2
SB2257 3G6,0 12,4 300 172,8
SB2258 3x6,0 12,4 300 172,8
SB2259 4G6,0 13,6 380 230,4

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB2260 5G6,0 14,7 455 288,0
SB2261 7G6,0 15,9 575 403,2
SB2262 2x10 13,9 365 192,0
SB2263 3G10 14,7 460 288,0
SB2264 3x10 14,7 460 288,0
SB2265 4G10 16,9 605 384,0
SB2266 5G10 18,3 730 480,0
SB2267 7G10 20,0 940 672,0
SB2268 2x16 15,7 505 307,2
SB2269 3G16 17,3 675 460,8
SB2270 3x16 17,3 675 460,8
SB2271 4G16 19,3 865 614,4
SB2272 5G16 20,9 1050 768,0
SB2273 2x25 20,1 750 480,0
SB2274 3G25 21,3 1040 720,0
SB2275 3x25 21,3 1040 720,0
SB2276 4G25 24,1 1340 960,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB2277 5G25 26,7 1650 1200,0
SB2278 2x35 22,5 980 672,0
SB2279 3G35 23,9 1350 1008,0
SB2280 3x35 23,9 1350 1008,0
SB2281 4G35 27,2 1750 1344,0
SB2282 5G35 29,4 2110 1680,0
SB2283 2x50 27,1 1490 960,0
SB2284 bGbU 28,8 1940 1440,0
SB2285 3x50 28,8 1940 1440,0
SB2286 4G50 32,3 2480 1920,0
SB2287 5G50 35,0 3100 2400,0
SB2288 2x70 30,7 2030 1344,0
SB2289 3G70 32,9 2080 2016,0
SB2290 3x70 32,9 2080 2016,0
SB2291 4G70 37,1 3470 2688,0
SB2292 bG/u 40,5 4240 3360,0

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB2293 2х2х0,5 8,9 94 24,0
SB2294 Зх2х0,5 9,8 106 33,6
SB2295 4х2х0,5 10,5 126 43,2
SB2296 5х2х0,5 11,2 152 52,8
SB2297 6х2х0,5 11,6 160 62,4
SB2298 7х2х0,5 12,8 184 72,0
SB2299 8х2х0,5 13,3 205 81,6
SB2300 10x2x0,5 14,2 240 100,8
SB2301 12x2x0,5 15,1 270 120,0
SB2302 14x2x0,5 15,9 305 139,2
SB2303 16x2x0,5 17,6 375 158,4
SB2304 18x2x0,5 18,3 400 177,6
SB2305 20x2x0,5 18,8 430 196,8
SB2306 24x2x0,5 19,5 500 235,2
SB2307 2x2x0,75 9,6 110 33,6
SB2308 3x2x0,75 10,6 130 48,0
SB2309 4x2x0,75 11,3 155 62,4
SB2310 5x2x0,75 12,1 185 76,8
SB2311 6x2x0,75 12,5 200 91,2
SB2312 7x2x0,75 13,9 230 105,6
SB2313 8x2x0,75 14,5 250 120,0
SB2314 10x2x0,75 15,4 295 148,8
SB2315 12x2x0,75 17,0 365 177,6
SB2316 14x2x0,75 18,0 410 206,4
SB2317 16x2x0,75 19,4 475 235,2
SB2318 18x2x0,75 20,1 515 264,0
SB2319 20x2x0,75 20,7 555 292,8
SB2320 24x2x0,75 21,3 635 350,4
SB2321 2x2x1,0 10,1 128 45,6
SB2322 3x2x1,0 11,1 144 64,8
SB2323 4x2x1,0 12,0 174 84,0
SB2324 5x2x1,0 12,8 215 103,2
SB2325 6x2x1,0 13,2 235 122,4
SB2326 7x2x1,0 14,7 270 141,6

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB2327 8х2х1,0 15,3 295 160,8
SB2328 10x2x1,0 16,4 350 199,2
SB2329 12x2x1,0 18,0 430 237,6
SB2330 14x2x1,0 19,3 495 276,0
SB2331 16x2x1,0 20,5 565 314,4
SB2332 18x2x1,0 21,4 610 352,8
SB2333 20x2x1,0 22,0 660 391,2
SB2334 24x2x1,0 23,0 780 468,0
SB2335 2х2х1,5 11,3 162 64,8
SB2336 Зх2х1,5 12,6 188 93,6
SB2337 4х2х1,5 13,6 230 122,4
SB2338 5х2х1,5 14,6 285 151,2
SB2339 6х2х1,5 15,1 310 180,0
SB2340 7х2х1,5 17,4 380 208,8
SB2341 8х2х1,5 18,2 420 237,6
SB2342 10x2x1,5 19,6 510 295,2
SB2343 12x2x1,5 20,9 590 352,8
SB2344 14x2x1,5 22,1 670 410,4
SB2345 16x2x1,5 24,0 785 468,0
SB2346 18x2x1,5 25,0 850 525,6
SB2347 20x2x1,5 26,4 965 583,2
SB2348 24x2x1,5 27,1 1110 698,4
SB2349 2х2х2,5 13,1 225 103,2
SB2350 Зх2х2,5 14,6 260 151,2
SB2351 4х2х2,5 15,9 325 199,2
SB2352 5х2х2,5 17,7 430 247,2
SB2353 6х2х2,5 18,3 470 295,2
SB2354 7х2х2,5 20,6 550 343,2
SB2355 8х2х2,5 21,5 610 391,2
SB2356 10x2x2,5 23,5 750 487,2
SB2357 12x2x2,5 25,0 875 583,2
SB2358 14x2x2,5 27,1 1030 679,2
SB2359 16x2x2,5 28,9 1180 775,2

вернуться к списку