JZ-500

------

Гибкий кабель управления с цифровой маркировкой жил, 300/500 В

JZ-500

Технические характеристики:

Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51

Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40°C до +80°C

Номинальное напряжение Uo/U 300/500 В
Испытательное напряжение 4000 В
Напряжение пробоя мин. 8000 В

Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5 x Ø кабеля
стационарно 4 x Ø кабеля

Строение

Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 (также доступны другие цвета)
Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 ч. 1 и HD 21.1
Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

Свойства

В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. соответствующую таблицу в разделе "Техническая информация"
Ограниченно годен для буксируемых цепей
Ограниченно годен в условиях нагрузок на скручивание

Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)

Применение

Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном производстве. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе. PVC-оболочка гарантирует повышенную гибкость кабеля для оптимального и быстрого монтажа.

Указания
G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)

По желанию заказчика допускается производство любой длины кабеля с возможностью выбора цвета жилы и варианта цифровой маркировки.

Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе.

Аналоги с экраном: F-CY-JZF-CY-OZ (LiY-CY)Y-CY-JZ.

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


вернуться к списку
Арт № Число жил х сечение мм2 Внешний диаметр, мм Вес меди, кг/км Вес кабеля, кг/км
10001 2X0,5 4,8 9,6 36,2 Подробнее
10002 3G0,5 5,1 14,4 45,4 Подробнее
10003 3X0,5 5,1 14,4 45,4 Подробнее
10004 4G0,5 5,7 19,0 52,2 Подробнее
10005 4X0,5 5,7 19,0 52,2 Подробнее
10006 5G0,5 6,2 24,0 62,4 Подробнее
10007 5X0,5 6,2 24,0 62,4 Подробнее
10008 6G0,5 6,7 29,0 76,4 Подробнее
10009 7G0,5 7,4 33,6 85,7 Подробнее
10010 7X0,5 7,4 33,6 82,9 Подробнее
10011 8G0,5 8 38,0 101,4 Подробнее
10012 10G0,5 8,8 48,0 127,4 Подробнее
10013 12G0,5 9,1 58,0 135 Подробнее
10014 12X0,5 9,1 58,0 140,2 Подробнее
10015 14G0,5 9,5 67,0 148,7 Подробнее
10016 18G0,5 10,7 86,0 195,8 Подробнее
10017 20G0,5 11,2 96,0 215 Подробнее
10018 21G0,5 11,8 101,0 235,9 Подробнее
10019 25G0,5 13 120,0 274,8 Подробнее
10020 30G0,5 13,5 144,0 324,1 Подробнее
10021 32G0,5 14 154,0 323 Подробнее
10022 34G0,5 14,5 163,0 374,8 Подробнее
10023 40G0,5 15,8 192,0 438 Подробнее
10024 42G0,5 15,8 202,0 448,8 Подробнее
10025 50G0,5 17,3 240,0 553 Подробнее
10026 61G0,5 19,4 293,0 682,1 Подробнее
10027 65G0,5 19,4 312,0 715,1 Подробнее
10028 80G0,5 21,3 384,0 859 Подробнее
10029 100G0,5 23,7 480,0 980 Подробнее
10030 2X0,75 5,2 14,4 45 Подробнее
10031 3G0,75 5,5 21,6 51,8 Подробнее
10032 3X0,75 5,5 21,6 51,8 Подробнее
10033 4G0,75 6,2 29,0 65,2 Подробнее
10034 4X0,75 6,2 29,0 65,2 Подробнее
10035 5G0,75 6,8 36,0 80,6 Подробнее
10036 5X0,75 6,8 36,0 80,8 Подробнее
10037 6G0,75 7,5 43,0 92,1 Подробнее
10038 7G0,75 107,8 Подробнее
10039 7X0,75 8,1 50,0 107,8 Подробнее
10040 8G0,75 8,9 58,0 134,7 Подробнее
10041 9G0,75 9,5 65,0 148,6 Подробнее
10042 10G0,75 9,6 72,0 151,2 Подробнее
10043 12G0,75 9,9 86,0 173,6 Подробнее
10044 12X0,75 9,9 86,0 173,6 Подробнее
10045 14G0,75 10,6 101,0 206,1 Подробнее
10046 15G0,75 11,2 108,0 220,4 Подробнее
10047 18G0,75 11,9 130,0 257,2 Подробнее
10048 20G0,75 12,6 144,0 286 Подробнее
10049 21G0,75 13,3 151,0 303,9 Подробнее
10050 25G0,75 14,5 180,0 351,8 Подробнее
10051 32G0,75 15,6 230,0 465,9 Подробнее
10052 34G0,75 16,4 245,0 510 Подробнее
10053 40G0,75 17,6 288,0 595 Подробнее
10054 41G0,75 17,6 296,0 600,2 Подробнее
10055 42G0,75 17,6 302,0 612 Подробнее
10056 50G0,75 19,8 360,0 741 Подробнее
10057 61G0,75 20,9 439,0 845 Подробнее
10058 80G0,75 1070 Подробнее
10059 100G0,75 27,2 720,0 1322 Подробнее
10060 2X1 5,5 19,2 55 Подробнее
10061 3G1 6 29,0 64,8 Подробнее
10062 3X1 6 29,0 64,2 Подробнее
10063 4G1 6,6 38,4 80,3 Подробнее
10064 4X1 6,6 38,4 80,3 Подробнее
10065 5G1 7,2 48,0 102,3 Подробнее
10066 5X1 7,2 48,0 99,9 Подробнее
10067 6G1 8 58,0 125 Подробнее
10068 7G1 8,6 67,0 135 Подробнее
10069 7X1 8,6 67,0 135 Подробнее
10070 8G1 9,4 77,0 162,7 Подробнее
10071 9G1 10,1 86,0 182,7 Подробнее
10072 12G1 10,7 115,0 225,5 Подробнее
10073 12X1 10,7 115,0 225,5 Подробнее
10074 14G1 11,3 134,0 248,1 Подробнее
10075 16G1 12 154,0 277,7 Подробнее
10076 18G1 12,7 173,0 326,4 Подробнее
10077 20G1 13,5 192,0 362,1 Подробнее
10078 25G1 15,6 240,0 425 Подробнее
10079 34G1 17,4 326,0 560 Подробнее
10080 36G1 17,4 346,0 668 Подробнее
10081 40G1 18,9 384,0 755 Подробнее
10082 41G1 18,9 394,0 770 Подробнее
10083 42G1 18,9 403,0 810 Подробнее
10084 50G1 21 480,0 919,1 Подробнее
10085 56G1 21,5 538,0 920 Подробнее
10086 61G1 22,2 586,0 1100 Подробнее
10087 65G1 22,8 628,0 1180 Подробнее
10088 80G1 25,4 768,0 1400,5 Подробнее
10089 100G1 28,2 960,0 1644 Подробнее
10090 2X1,5 6,3 29,0 72,1 Подробнее
10091 3G1,5 6,7 43,0 88,4 Подробнее
10092 3X1,5 6,7 43,0 85,9 Подробнее
10093 4G1,5 7,3 58,0 108 Подробнее
10094 4X1,5 7,3 58,0 109 Подробнее
10095 5G1,5 8,2 72,0 136,7 Подробнее
10096 5X1,5 8,2 72,0 131 Подробнее
10097 6G1,5 8,9 86,0 156,1 Подробнее
10098 7G1,5 9,8 101,0 177,3 Подробнее
10099 7X1,5 9,8 101,0 184 Подробнее
10100 8G1,5 10,6 115,0 212,5 Подробнее
10101 9G1,5 11,5 129,0 253,9 Подробнее
10102 11G1,5 12,1 158,0 300 Подробнее
10103 12G1,5 12,1 173,0 288,8 Подробнее
10104 12X1,5 12,1 173,0 288,8 Подробнее
10105 14G1,5 12,9 202,0 338,8 Подробнее
10106 16G1,5 13,6 230,0 386 Подробнее
10107 18G1,5 14,5 259,0 431,5 Подробнее
10108 20G1,5 15,2 288,0 490 Подробнее
10109 21G1,5 16,1 302,0 529 Подробнее
10110 25G1,5 17,8 360,0 583,7 Подробнее
10111 32G1,5 19,1 461,0 790 Подробнее
10112 34G1,5 19,8 490,0 808,7 Подробнее
10113 41G1,5 21 576,0 974,2 Подробнее
10114 42G1,5 21,4 605,0 1001,4 Подробнее
10115 50G1,5 23,7 720,0 1202,9 Подробнее
10116 56G1,5 25 806,0 1332 Подробнее
10117 61G1,5 25,3 878,0 1440 Подробнее
10118 80G1,5 29 1152,0 1838,2 Подробнее
10119 100G1,5 32,5 1440,0 2353 Подробнее
10120 2X2,5 112 Подробнее
10121 3G2,5 8,3 72,0 140 Подробнее
10122 3X2,5 8,3 72,0 148 Подробнее
10123 4G2,5 9,1 96,0 174,8 Подробнее
10124 4X2,5 9,1 96,0 178 Подробнее
10125 5G2,5 10,2 120,0 207,9 Подробнее
10126 5X2,5 10,2 120,0 221 Подробнее
10127 7G2,5 12,1 168,0 279 Подробнее
10128 7X2,5 12,1 168,0 306 Подробнее
10129 8G2,5 13,2 192,0 363,4 Подробнее
10130 12G2,5 497,6 Подробнее
10131 14G2,5 16,1 336,0 567,5 Подробнее
10132 18G2,5 18,1 432,0 715,9 Подробнее
10133 21G2,5 20,4 504,0 882,7 Подробнее
10134 25G2,5 22,2 600,0 1001,9 Подробнее
10135 34G2,5 25,1 816,0 1470 Подробнее
10136 42G2,5 27,2 1008,0 1676,8 Подробнее
10137 50G2,5 30 1200,0 2095 Подробнее
10138 61G2,5 32 1464,0 2750 Подробнее
10139 100G2,5 41 2400,0 4450 Подробнее
10140 2X4 9,2 77,0 163,2 Подробнее
10141 3G4 9,9 115,0 203,1 Подробнее
10142 4G4 261,6 Подробнее
10143 5G4 12,1 192,0 318,5 Подробнее
10144 7G4 13,3 269,0 409,8 Подробнее
10145 8G4 15,9 307,0 590 Подробнее
10146 12G4 18,3 461,0 724,2 Подробнее
10147 3G6 11,7 173,0 291,5 Подробнее
10148 4G6 13 230,0 372,8 Подробнее
10149 5G6 14,5 288,0 462,7 Подробнее
10150 7G6 16 403,0 627,8 Подробнее
10151 3G10 15 288,0 508,9 Подробнее
10152 4G10 16,8 384,0 644,8 Подробнее
10153 5G10 18,7 480,0 815,5 Подробнее
10154 7G10 20,6 672,0 1088,7 Подробнее
10155 4G16 19,7 614,0 1008 Подробнее
10156 5G16 21,9 768,0 1210,7 Подробнее
10157 7G16 24,4 1075,0 1594,6 Подробнее
10158 4G25 25,2 960,0 1589,1 Подробнее
10159 5G25 27,9 1200,0 1904,3 Подробнее
10160 7G25 31 1680,0 2574,9 Подробнее
10161 4G35 28 1344,0 2033,1 Подробнее
10162 5G35 29,3 1680,0 2475 Подробнее
10163 4G50 33,4 1920,0 2863,3 Подробнее
10164 4G70 41,2 2688,0 4166,7 Подробнее
10165 4G95 46 3648,0 5540 Подробнее
10166 4G120 50,3 4608,0 7000 Подробнее
10167 40x1 18,9 384,0 755 Подробнее
10168 30x1 16 308,0 550 Подробнее
10169 52G0,5 17,3 252,0 563,8 Подробнее
10170 10x1 10,4 96,0 217 Подробнее
10172 OZ 8X0,5 8 38,0 101,4 Подробнее
10173 8X0,75 8,9 58,0 134,7 Подробнее
10174 18X1 326,4 Подробнее
10175 24G1 14,7 236,0 440 Подробнее
10176 25x1 15,6 240,0 485 Подробнее
10177 6X0,75 7,5 43,0 92,1 Подробнее
10178 65G0,75 21,5 468,0 935 Подробнее
10179 21G1 14,1 205,0 385,8 Подробнее
10180 10G1 10,4 96,0 206,1 Подробнее
10181 10G1,5 11,7 144,0 272,8 Подробнее
10182 37G0,75 17,2 260,0 537 Подробнее
10183 16G0,5 10 76,0 175,7 Подробнее
10184 20X1 13,5 192,0 375 Подробнее
10185 19G1,5 15,2 279,0 445 Подробнее
10187 65G1,5 26 936,0 1602 Подробнее
10188 5G50 37,2 2400,0 3638,8 Подробнее
10189 5G70 46 3360,0 5378,3 Подробнее
10190 3G16 17,6 461,0 773,1 Подробнее
10191 3G25 22,5 720,0 1186 Подробнее
10192 3G35 25,2 1008,0 1687 Подробнее
10193 3G50 29,9 1440,0 2550 Подробнее
10194 3G70 37 2016,0 3180 Подробнее
10195 3G95 41 2736,0 4680 Подробнее
10196 26G1 15,6 252,0 500 Подробнее
10197 19G1 13 182,0 355 Подробнее
10198 27G1 15,8 259,0 534 Подробнее
10199 37G1 18,4 355,0 701 Подробнее
10333 5G95 50,5 4560,0 6931 Подробнее
10533 19G0,75 12,3 137,0 264 Подробнее
10534 27G0,75 15,2 195,0 382 Подробнее
10535 27G1,5 19 389,0 670 Подробнее
10536 37G1,5 20,2 533,0 892 Подробнее
13139 4G150 57 5760,0 8340 Подробнее
13140 4G185 63,5 7104,0 9904 Подробнее
вернуться к списку