BiT LiHH

------

Гибкий безгалогенный контрольный кабель, цветные жилы, 300/300 В

BiT LiHH

Технические данные:

Безгалогенный контрольный провод с цветными жилами. 
Рабочая температура:
Стационарная проводка: - 40°С до + 80°С 
Передвижная проводка: - 5°С до + 70°С 
Рабочее напряжение: Uo/U = 300/300B 
Испытание напряжением:
≤ 0,34 мм2 1200В 
 0,5 мм2 1500В
Сопротивление изоляции: 20 МОм х км 
Приблизительная емкость (при 800 Гц):
0,14 мм2 120 пФ/м 0,25 мм2 150 пФ/м 
Приблизительная индуктивность:
0,65 мГн/км
Мин. радиус изгиба:
Эластичные соединения: 10 x Ø 
Стационарная укладка: 5 x Ø

Строение:

Жилы: медные многопроволочные жилы 5 класса, в соответствии с EN 60228 
Изоляция: специальный безгалогенный полимерный материал 
Обозначение жил: цветом согласно DIN 47100 
Сердечник: параллельно скрученные жилы
Оболочка: специальный безгалогенный полимерный материал, маслоустойчивый (см. таблицу химической устойчивости), самозатухающий и не распространяющий пламени (испытание отдельного кабеля согласно EN 60332-1 и кабельной связки согласно EN 60332-2-24, IEC 60332-3, категория С )
Цвет оболочки: серый или черный по желанию заказчика

Применение:

Провода предназначены для цепей управления сигнализацией, контроля в промышленном применении, в измерительной технике, а также для передачи информации при помощи аналоговых и цифровых сигналов в системах промышленной электроники и автоматики. Для стационарной установки, а также для передвижных и переносных устройств. Пригодны для работы во внутренних системах, в сухих и влажных помещениях. Строение сердечника (параллельно скрученные жилы) обеспечивает затухание асимметрии на уровне 10 дБ. В среде с высоким уровнем электромагнитных помех рекомендуем использовать экранированный кабель BiT LiHCH.

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
S33000 2x0,14 3,4 16,4 2,7
S33001 3x0,14 3,6 18,9 4,1
S33002 4x0,14 3,9 22,2 5,4
S33003 5x0,14 4,2 26,4 6,8
S33004 6x0,14 4,6 30,6 8,1
S33005 7x0,14 4,6 31,6 9,5
S33006 8x0,14 5,0 34,6 10,8
S33007 10x0,14 5,6 41,0 13,5
S33008 12x0,14 5,8 46,5 16,2
S33009 14x0,14 6,1 52,0 18,9
S33010 16x0,14 6,4 59,0 21,6
S33011 18x0,14 6,7 65,5 24,3
S33012 20x0,14 7,1 72,0 27,0
S33013 21x0,14 7,1 73,2 28,4
S33014 27x0,14 7,9 95,5 36,5
S33015 30x0,14 8,5 102,5 40,5
S33016 37x0,14 9,1 122,0 50,0
S33017 40x0,14 9,4 133,5 54,0
S33018 44x0,14 10,2 146,5 59,4
S33019 48x0,14 10,4 160,5 64,8
S33020 52x0,14 10,6 178,0 70,2
S33021 56x0,14 10,9 181,0 75,2
S33022 61x0,14 11,3 193,5 82,4
S33023 2x0,25 3,7 20,3 4,8
S33024 3x0,25 3,9 23,9 7,2
S33025 4x0,25 4,3 28,4 9,6
S33026 5x0,25 4,6 34,0 12,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
S33027 6x0,25 5,0 39,8 14,4
S33028 7x0,25 5,0 41,3 16,8
S33029 8x0,25 5,5 45,4 19,2
S33030 10x0,25 6,2 53,7 24,0
S33031 12x0,25 6,4 61,5 28,8
S33032 14x0,25 6,7 69,5 33,6
S33033 16x0,25 7,1 79,0 38,4
S33034 18x0,25 7,7 92,0 43,2
S33035 20x0,25 8,0 101,5 48,0
S33036 21x0,25 8,0 103,0 50,4
S33037 27x0,25 9,3 138,5 64,8
S33038 30x0,25 9,4 139,0 72,0
S33039 37x0,25 10,1 167,0 88,8
S33040 40x0,25 11,1 191,0 96,0
S33041 44x0,25 11,7 208,0 105,6
S33042 48x0,25 11,9 222,5 115,2
S33043 52x0,25 12,5 251,0 124,8
S33044 56x0,25 12,9 265,0 134,4
S33045 61x0,25 13,3 286,0 146,4
S33046 2x0,34 4,0 24,7 6,5
S33047 3x0,34 4,3 29,5 9,8
S33048 4x0,34 4,6 35,4 13,1
S33049 5x0,34 5,0 43,0 16,3
S33050 6x0,34 5,4 49,6 19,6
S33051 7x0,34 5,4 52,5 22,9
S33052 8x0,34 6,0 57,5 26,1
S33053 10x0,34 6,8 68,6 32,7

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
S33054 12x0,34 7,0 79,0 39,2
S33055 14x0,34 7,6 93,4 45,7
S33056 16x0,34 8,0 106,0 52,2
S33057 18x0,34 8,4 118,0 58,8
S33058 20x0,34 8,8 131,5 65,3
S33059 21x0,34 8,8 133,5 68,6
S33060 27x0,34 10,1 172,5 88,2
S33061 30x0,34 10,6 186,5 98,0
S33062 37x0,34 11,4 224,0 121,0
S33063 40x0,34 11,8 244,0 130,7
S33064 44x0,34 12,8 273,5 143,7
S33065 48x0,34 13,0 294,0 156,7
S33066 52x0,34 13,3 313,5 169,8
S33067 56x0,34 13,8 335,5 182,4
S33068 61x0,34 14,6 375,0 199,2
S33069 2x0,5 4,7 33,2 9,6
S33070 3x0,5 5,0 39,8 14,4
S33071 4x0,5 5,5 48,0 19,2
S33072 5x0,5 6,0 58,2 24,0
S33073 6x0,5 6,5 67,8 28,8
S33074 7x0,5 6,5 71,6 33,6
S33075 8x0,5 7,4 81,5 38,4
S33076 10x0,5 8,4 96,9 48,0
S33077 12x0,5 8,7 111,5 57,6
S33078 14x0,5 9,1 126,8 67,2
S33079 16x0,5 9,6 144,5 76,8
S33080 18x0,5 10,1 161,0 86,4
S33081 20x0,5 10,9 184,0 96,0
S33082 21x0,5 10,9 188,0 100,8
S33083 27x0,5 12,7 252,0 129,6
S33084 30x0,5 13,2 267,5 144,0
S33085 37x0,5 14,2 321,0 177,6
S33086 40x0,5 15,3 359,5 192,0
S33087 44x0,5 16,3 403,0 211,2
S33088 48x0,5 16,6 430,0 230,4
S33089 52x0,5 17,0 460,0 249,6
S33090 56x0,5 17,5 491,0 268,8
S33091 61x0,5 18,1 527,5 298,8
S33092 2x0,75 5,1 41,0 14,4
S33093 3x0,75 5,4 50,0 21,8
S33094 4x0,75 6,0 60,7 28,8
S33095 5x0,75 6,5 73,6 36,0
S33096 6x0,75 7,1 87,1 43,2
S33097 7x0,75 7,1 92,1 50,4
S33098 8x0,75 8,0 104,3 57,6
S33099 10x0,75 9,2 124,5 72,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
S33100 12x0,75 9,5 144,5 86,4
S33101 14x0,75 10,0 165,0 100,8
S33102 16x0,75 10,8 192,5 115,2
S33103 18x0,75 11,3 216,0 129,6
S33104 20x0,75 11,9 240,0 144,0
S33105 21x0,75 11,9 245,0 151,2
S33106 27x0,75 14,2 330,0 194,4
S33107 30x0,75 14,4 348,0 216,0
S33108 37x0,75 15,8 427,0 266,4
S33109 40x0,75 17,2 465,5 284,0
S33110 2x1 5,8 53,2 19,2
S33111 3x1 6,2 65,2 28,8
S33112 4x1 6,8 79,5 38,4
S33113 5x1 7,6 100,7 48,0
S33114 6x1 8,3 120,0 57,6
S33115 7x1 8,3 125,6 67,2
S33116 8x1 9,2 137,0 76,8
S33117 10x1 10,8 168,7 96,0
S33118 12x1 11,1 195,5 115,2
S33119 14x1 11,7 223,2 134,4
S33120 16x1 12,4 254,5 153,6
S33121 18x1 13,5 299,3 172,8
S33122 20x1 14,1 332,0 192,0
S33123 2x1,5 6,2 64,8 29,0
S33124 3x1,5 6,6 80,7 43,5
S33125 4x1,5 7,5 102,8 58,0
S33126 5x1,5 8,2 125,0 72,5
S33127 6x1,5 8,9 148,5 87,0
S33128 7x1,5 8,9 158,4 101,5
S33129 8x1,5 9,9 172,7 116,0
S33130 10x1,5 11,6 213,4 145,0
S33131 12x1,5 12,0 248,5 174,0
S33132 14x1,5 12,6 285,0 203,0
S33133 16x1,5 13,7 338,0 232,0
S33134 18x1,5 14,5 379,0 261,0
S33135 20x1,5 15,4 427,5 290,0
S33136 2x2,5 7,8 104,3 48,0
S33137 3x2,5 8,4 130,2 72,0
S33138 4x2,5 9,3 160,4 96,0
S33139 5x2,5 10,2 196,3 120,0
S33140 6x2,5 11,3 240,8 144,0
S33141 7x2,5 11,3 255,5 168,0
S33142 8x2,5 13,0 290,0 192,0
S33143 10x2,5 14,9 348,5 240,0
S33144 12x2,5 15,6 414,0 288,0

№ по кат. N х 2 х mm2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
S33400 2x2x0,14 4,8 27,0 5,4
S33401 3x2x0,14 5,4 29,6 8,1
S33402 4x2x0,14 5,8 36,0 10,8
S33403 5x2x0,14 6,3 44,2 13,5
S33404 6x2x0,14 6,5 48,0 16,2
S33405 7x2x0,14 7,2 55,1 18,9
S33406 8x2x0,14 7,8 64,7 21,6
S33407 10x2x0,14 8,3 76,5 27,0
S33408 12x2x0,14 8,9 88,2 32,4
S33409 14x2x0,14 9,4 100,0 37,8
S33410 16x2x0,14 10,1 114,2 43,2
S33411 18x2x0,14 10,7 128,6 48,6
S33412 20x2x0,14 11,1 140,0 54,0
S33413 24x2x0,14 11,4 161,0 64,8
S33414 2x2x0,25 5,3 32,9 9,6
S33415 3x2x0,25 5,9 38,0 14,4
S33416 4x2x0,25 6,4 46,7 19,2
S33417 5x2x0,25 6,9 58,4 24,0
S33418 6x2x0,25 7,2 63,2 28,8
S33419 7x2x0,25 8,3 77,0 33,6
S33420 8x2x0,25 8,6 85,4 38,4
S33421 10x2x0,25 9,3 102,0 48,0
S33422 12x2x0,25 9,9 118,3 57,6
S33423 14x2x0,25 10,7 140,0 67,2
S33424 16x2x0,25 11,5 160,0 76,8
S33425 18x2x0,25 12,0 173,2 86,4
S33426 20x2x0,25 12,3 189,0 96,0
S33427 24x2x0,25 13,1 231,0 115,2
S33428 2x2x0,34 5,8 41,6 13,1
S33429 3x2x0,34 6,5 47,5 19,6
S33430 4x2x0,34 7,0 59,0 26,2
S33431 5x2x0,34 7,8 77,0 32,7
S33432 6x2x0,34 8,1 84,7 39,2
S33433 7x2x0,34 9,1 98,0 45,8
S33434 8x2x0,34 9,5 109,0 52,3
S33435 10x2x0,34 10,2 131,0 65,4
S33436 12x2x0,34 11,1 158,0 78,5
S33437 14x2x0,34 11,8 180,2 91,6
S33438 16x2x0,34 12,6 206,0 104,6
S33439 18x2x0,34 13,6 237,2 117,7
S33440 20x2x0,34 14,0 258,0 130,8
S33441 24x2x0,34 14,4 300,0 157,0

№ по кат. N х 2 х mm2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
S33442 2х2х0,5 6,9 55,6 19,2
S33443 Зх2х0,5 8,0 67,2 28,8
S33444 4х2х0,5 8,7 83,3 38,4
S33445 5х2х0,5 9,4 104,7 48,0
S33446 6х2х0,5 9,7 114,4 57,6
S33447 7х2х0,5 11,2 138,0 67,2
S33448 8х2х0,5 11,7 153,4 76,8
S33449 10x2x0,5 12,6 184,2 96,0
S33450 12x2x0,5 13,8 228,0 115,2
S33451 14x2x0,5 14,7 260,0 134,4
S33452 16x2x0,5 16,0 305,0 153,6
S33453 18x2x0,5 16,7 330,6 172,8
S33454 20x2x0,5 17,2 360,7 192,0
S33455 24x2x0,5 17,7 418,0 230,4
S33456 2x2x0,75 7,7 72,9 28,8
S33457 3x2x0,75 8,7 84,6 43,2
S33458 4x2x0,75 9,5 106,0 57,6
S33459 5x2x0,75 10,3 134,2 72,0
S33460 7x2x0,75 12,2 176,5 100,8
S33461 10x2x0,75 14,2 252,0 144,0
S33462 12x2x0,75 15,4 301,0 172,8
S33463 14x2x0,75 16,3 343,3 201,6
S33464 16x2x0,75 17,5 393,6 230,4
S33465 18x2x0,75 18,5 437,0 259,2
S33466 2x2x1 8,9 93,7 38,8
S33467 3x2x1 10,0 109,6 57,6
S33468 4x2x1 11,1 143,4 76,8
S33469 5x2x1 12,1 181,0 97,0
S33470 7x2x1 14,5 245,0 134,4
S33471 10x2x1 16,6 338,0 192,0
S33472 12x2x1 17,7 394,5 232,8
S33473 14x2x1 19,1 460,3 268,8
S33474 16x2x1 20,4 528,0 307,2
S33475 18x2x1 21,6 585,2 345,6
S33476 2x2x1,5 9,5 116,1 57,6
S33477 3x2x1,5 11,0 142,0 86,4
S33478 4x2x1,5 12,0 180,0 115,2
S33479 5x2x1,5 13,4 240,2 144,0
S33480 7x2x1,5 15,8 315,4 201,6
S33481 10x2x1,5 17,8 427,0 288,0
S33482 12x2x1,5 19,3 510,0 345,6
S33483 14x2x1,5 20,7 593,8 403,2
S33484 16x2x1,5 22,2 681,1 460,8

вернуться к списку
Арт №
BiT LiHH Подробнее
вернуться к списку