IB-BiT 500 (St)

------

Гибкий контрольный кабель для искробезопасных систем, экранированный, нумерованные жилы, 300/500 В

IB-BiT 500 (St)

Технические данные:

Гибкий контрольный кабель с нумерованными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ, экранированный металлизированной лентой. 
Рабочая температура: 
стационарная укладка от - 40°С от + 80°С 
подвижная укладка от - 5°С от + 80°С 
Рабочее напряжение: Uo/U = 300/500В 
Тестовое напряжение: 50 Гц, 3000В 
Сопротивление изоляции: 20 МΩ х км
Минимальный радиус изгиба:
стационарная укладка 5 x Ø 
подвижная укладка 10 x Ø 

Строение:

Жилы: медные многопроволочные (5 класс) по стандарту EN 60228.
Изоляция жил: специальный ПВХ.
Обозначение жил: черные нумерованные жилы.
Сердечник: параллельно скрученные жилы или параллельно скрученные пары жил. 
Экран: металлизированная лента с жилой заземления.
Внешняя оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (EN 60811-2-1), самозатухающий и нераспространяющий горения (в соответствии с EN 60332-1, EN 50265, IEC 60332-1 EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kat.C), устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
Цвет оболочки: голубой

Применение:

Гибкий контрольный и силовой кабель для использования в искробезопасных цепях, для применения в сухих и влажных помещениях. Изоляционные материалы и конструкция жил используемые в кабеле IB-BiT 500® (St) упрощают выполнение соединений, которые характеризуются высокой прочностью и надежностью.

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0000 2x0,5 5,2 40 14,4
SI0001 3x0,5 5,5 44 19,2
SI0002 4x0,5 6,0 52 24,0
SI0003 5x0,5 6,5 64 28,8
SI0004 6x0,5 7,2 76 33,6
SI0005 7x0,5 7,2 80 38,4
SI0006 8x0,5 8,1 94 43,2
SI0007 10x0,5 9,8 126 52,8
SI0008 12x0,5 9,8 134 62,4
SI0009 14x0,5 10,2 150 72,0
SI0010 16x0,5 10,8 168 81,6
SI0011 18x0,5 11,5 192 91,2
SI0012 21x0,5 12,0 215 105,6
SI0013 25x0,5 13,7 260 124,8
SI0014 30x0,5 14,2 295 148,8
SI0015 34x0,5 15,2 335 168,0
SI0016 40x0,5 16,1 390 196,8
SI0017 50x0,5 18,2 485 244,8
SI0018 61x0,5 19,3 560 297,6
SI0019 2x0,75 5,6 48 19,2
SI0020 4x1,0 7,0 80 45,6
SI0021 5x1,0 7,6 98 55,2
SI0022 6x1,0 8,2 114 64,8
SI0023 7x1,0 8,2 120 74,4
SI0024 8x1,0 9,7 148 84,0
SI0025 10x1,0 11,5 194 103,2
SI0026 12x1,0 11,5 210 122,4
SI0027 14x1,0 12,0 235 141,6
SI0028 16x1,0 12,6 265 160,8
SI0029 18x1,0 13,2 295 180,0
SI0030 21x1,0 14,1 335 208,8
SI0031 25x1,0 16,3 415 247,2
SI0032 30x1,0 16,8 470 295,2

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0033 2x1,5 6,9 74 36,0
SI0034 3x1,5 7,3 86 50,4
SI0035 4x1,5 8,0 108 64,8
SI0036 5x1,5 9,1 138 79,2
SI0037 6x1,5 9,8 162 93,6
SI0038 7x1,5 9,8 172 108,0
SI0039 8x1,5 11,0 200 122,4
SI0040 10x1,5 13,1 260 151,2
SI0041 12x1,5 13,1 280 180,0
SI0042 14x1,5 13,9 325 208,8
SI0043 3x0,75 5,9 54 26,4
SI0044 4x0,75 6,5 66 33,6
SI0045 5x0,75 7,2 81 40,8
SI0046 6x0,75 7,8 96 48,0
SI0047 7x0,75 7,8 102 55,2
SI0048 8x0,75 9,2 126 62,4
SI0049 10x0,75 10,6 159 76,8
SI0050 12x0,75 10,6 168 91,2
SI0051 14x0,75 11,3 195 105,6
SI0052 16x0,75 11,9 220 120,0
SI0053 18x0,75 12,5 245 134,4
SI0054 21x0,75 13,1 275 156,0
SI0055 25x0,75 14,9 335 184,8
SI0056 30x0,75 15,4 375 220,8
SI0057 34x0,75 17,0 450 249,6
SI0058 40G0,75 17,6 500 292,8
SI0059 50G0,75 19,9 620 364,8
SI0060 2x1,0 5,9 54 26,4
SI0061 3x1,0 6,3 64 36,0
SI0062 16x1,5 14,7 365 237,6
SI0063 18x1,5 15,4 410 266,4
SI0064 25x1,5 18,9 575 367,2

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0065 2x2,5 8,0 96 55,2
SI0066 3x2,5 8,5 118 79,2
SI0067 4x2,5 9,7 160 103,2
SI0068 5x2,5 10,6 192 127,2
SI0069 6x2,5 11,9 240 151,2

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0070 7x2,5 11,9 255 175,2
SI0071 10x2,5 16,0 395 247,2
SI0072 12x2,5 16,0 430 295,2
SI0073 14x2,5 16,8 485 343,2
SI0074 16x2,5 17,7 550 391,2

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0080 2х2х0,5 7,7 70 24,0
SI0081 Зх2х0,5 8,6 80 33,6
SI0082 4х2х0,5 9,7 106 43,2
SI0083 5х2х0,5 10,4 130 52,8
SI0084 6х2х0,5 10,8 138 62,4
SI0085 7х2х0,5 12,2 166 72,0
SI0086 8х2х0,5 12,7 182 81,6
SI0087 10x2x0,5 13,8 220 100,8
SI0088 12x2x0,5 14,7 255 120,0
SI0089 14x2x0,5 15,5 290 139,2
SI0090 16x2x0,5 17,0 345 158,4
SI0091 18x2x0,5 17,7 370 177,6
SI0092 20x2x0,5 18,4 410 196,8
SI0093 24x2x0,5 18,9 470 235,2
SI0094 2x2x0,75 8,4 86 33,6
SI0095 3x2x0,75 9,8 106 48,0
SI0096 4x2x0,75 10,5 130 62,4
SI0097 5x2x0,75 11,5 168 76,8
SI0098 6x2x0,75 11,9 180 91,2
SI0099 7x2x0,75 13,3 205 105,6
SI0100 8x2x0,75 14,1 235 120,0
SI0101 10x2x0,75 15,0 280 148,8
SI0102 12x2x0,75 16,4 340 177,6
SI0103 14x2x0,75 17,4 380 206,4
SI0104 16x2x0,75 18,8 445 235,2
SI0105 18x2x0,75 19,5 480 264,0
SI0106 20x2x0,75 20,1 520 292,8
SI0107 24x2x0,75 20,7 600 350,4
SI0108 2x2x1,0 9,3 110 45,6

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0109 3x2x1,0 10,3 126 64,8
SI0110 4x2x1,0 11,2 154 84,0
SI0111 5x2x1,0 12,2 196 103,2
SI0112 6x2x1,0 12,6 214 122,4
SI0113 7x2x1,0 14,3 255 141,6
SI0114 8x2x1,0 14,9 280 160,8
SI0115 10x2x1,0 16,4 350 199,2
SI0116 12x2x1,0 17,4 405 237,6
SI0117 14x2x1,0 18,7 465 276,0
SI0118 16x2x1,0 19,9 530 314,4
SI0119 2x2x1,5 10,5 142 64,8
SI0120 3x2x1,5 12,0 172 93,6
SI0121 4x2x1,5 13,0 210 122,4
SI0122 5x2x1,5 14,2 270 151,2
SI0123 6x2x1,5 14,7 295 180,0
SI0124 7x2x1,5 16,8 355 208,8
SI0125 8x2x1,5 17,6 395 237,6
SI0126 10x2x1,5 19,0 480 295,2
SI0127 12x2x1,5 20,3 555 352,8
SI0128 14x2x1,5 21,7 645 410,4
SI0129 2х2х2,5 12,5 205 103,2
SI0130 Зх2х2,5 14,2 245 151,2
SI0131 4х2х2,5 15,5 305 199,2
SI0132 5х2х2,5 17,1 400 247,2
SI0133 6х2х2,5 17,7 440 295,2
SI0134 7х2х2,5 20,0 515 343,2
SI0135 8х2х2,5 20,9 575 391,2
SI0136 10x2x2,5 22,7 705 487,2
SI0137 12x2x2,5 24,2 820 583,2

вернуться к списку