IB-BiT LiYCY

------

Гибкий контрольный кабель для искробезопасных систем, экранированный, цветные жилы, 300/300 В

IB-BiT LiYCY

Технические данные:

Гибкий, экранированный контрольный кабель с цветными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ.
Рабочая температура:
Стационарная укладка: - 40°С до + 80°С 
Подвижные соединения: - 5°С до + 80°С 
Номинальное напряжение: Uo/U = 300/500В
Тестовое напряжение: 3000В 
Сопротивление изоляции: 20 МΩ х км 
Приблизительная емкость (при 800 Гц): 
жила/жила: 150 пФ/м 
жила/экран: 270 пФ/м 
Приблизительная индуктивность: 0,65 мГн/км
Минимальный радиус изгиба:
стационарная укладка: 5 x Ø 
подвижные соединения: 10 x Ø

Строение:

Жилы: многопроволочная медная проволока EN 60228 класс 5 
Изоляция: специальный ПВХ
Обозначение жил: цветные жилы в соответствии с DIN 47100 
Сердечник: жилы скрученные вместе или пары скрученные вместе 
Экран: медная луженная проволока с покрытием >85%
Внешняя оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (EN 60811-2-1), самозатухающий и нераспространяющий горение (в соответствии с EN 60332-1, EN 50265, IEC60332-1, EN 60332-3-24, IEC60332-3 кат. С), устойчивый к УФ.
Цвет внешней оболочки: синий

Применение:

Кабель предназначен для использования в искробезопасных сигнальных и контрольных промышленных цепях, в измерительной технике, а также для передачи аналоговых и цифровых сигналов в промышленной автоматике. Кабель может использоваться как при стационарной укладке, так и для подвижных соединений. Подходит для применения внутри помещений: как сухих, таки влажных. Общий экран из оплетки из медной луженной проволоки обеспечивает очень хорошую защиту от внешних электромагнитных полей (около 50 дБ).

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0540 2x0,5 5,4 44 35
SI0541 3x0,5 5,7 48 42
SI0542 4x0,5 6,2 58 46
SI0543 5x0,5 6,9 72 55
SI0544 6x0,5 7,4 84 63
SI0545 7x0,5 7,4 88 68
SI0546 8x0,5 8,3 110 81
SI0547 10x0,5 10,0 145 94
SI0548 12x0,5 10,0 155 108
SI0549 14x0,5 10,4 170 116
SI0550 16x0,5 11,0 190 128
SI0551 18x0,5 11,7 220 145
SI0552 19x0,5 11,8 220 160
SI0553 21x0,5 12,2 240 180
SI0554 25x0,5 13,9 295 234
SI0555 27x0,5 13,9 300 244
SI0556 30x0,5 14,4 325 270
SI0557 34x0,5 15,4 370 301
SI0558 37x0,5 15,4 385 315
SI0559 40x0,5 16,3 425 335
SI0560 42x0,5 17,5 455 359
SI0561 50x0,5 18,2 525 405
SI0562 56x0,5 19,0 570 439
SI0563 61x0,5 19,5 610 471
SI0564 2x0,75 5,8 52 40
SI0565 3x0,75 6,1 58 49
SI0566 4x0,75 6,9 74 59
SI0567 5x0,75 7,4 88 70
SI0568 6x0,75 8,2 112 80
SI0569 7x0,75 8,2 118 90
SI0570 8x0,75 9,4 142 110

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0571 10x0,75 10,8 180 138
SI0572 12x0,75 10,6 190 142
SI0573 14x0,75 11,5 220 179
SI0574 16x0,75 12,1 245 197
SI0575 18x0,75 12,7 275 217
SI0576 19x0,75 12,7 280 224
SI0577 21x0,75 13,3 305 244
SI0578 25x0,75 15,1 370 286
SI0579 27x0,75 15,1 380 300
SI0580 30x0,75 16,0 425 326
SI0581 34x0,75 17,2 490 345
SI0582 37x0,75 17,2 505 360
SI0583 40x0,75 17,8 540 398
SI0584 42x0,75 19,3 590 421
SI0585 50x0,75 20,1 670 470
SI0586 56x0,75 20,7 725 518
SI0587 61x0,75 21,5 790 550
SI0588 2x1,0 6,1 57 50
SI0589 3x1,0 6,5 69 60
SI0590 4x1,0 7,0 84 70
SI0591 5x1,0 8,0 111 87
SI0592 6x1,0 8,6 129 95
SI0593 7x1,0 8,6 138 110
SI0594 8x1,0 9,9 165 125
SI0595 10x1,0 11,5 215 150
SI0596 12x1,0 11,5 230 180
SI0597 14x1,0 12,2 260 197
SI0598 16x1,0 12,8 290 210
SI0599 18x1,0 13,6 330 250
SI0600 19x1,0 13,6 335 260

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0602 25x1,0 16,5 455 335
SI0603 27x1,0 16,5 465 400
SI0604 30x1,0 17,0 505 440
SI0605 34x1,0 18,4 590 485
SI0606 37x1,0 18,4 610 495
SI0607 40x1,0 19,1 655 510
SI0608 42x1,0 20,5 700 530
SI0609 50x1,0 21,6 815 600
SI0610 56x1,0 22,2 885 661
SI0611 61x1,0 22,8 950 700
SI0612 2x1,5 7,1 88 62
SI0613 3x1,5 7,5 99 79
SI0614 4x1,5 8,4 122 96
SI0615 5x1,5 9,5 156 120
SI0616 6x1,5 10,2 182 130
SI0617 7x1,5 10,2 192 145
SI0618 8x1,5 11,0 220 173
SI0619 10x1,5 13,3 290 193
SI0620 12x1,5 13,3 310 243
SI0621 14x1,5 14,1 355 276
SI0622 16x1,5 14,9 410 310
SI0623 18x1,5 16,0 455 352
SI0624 19x1,5 16,0 465 367
SI0625 21x1,5 16,8 515 393
SI0626 25x1,5 19,1 620 464
SI0627 27x1,5 19,1 640 493
SI0628 30x1,5 19,8 700 540
SI0629 34x1,5 21,4 810 608
SI0630 37x1,5 21,4 840 651

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0631 40x1,5 22,2 910 700
SI0632 42x1,5 23,9 970 740
SI0633 50x1,5 25,3 1140 862
SI0634 56x1,5 26,1 1240 955
SI0635 61x1,5 26,8 1330 1030
SI0636 2x2,5 8,4 112 90
SI0637 3x2,5 9,3 144 117
SI0638 4x2,5 10,1 180 147
SI0639 5x2,5 11,0 216 176
SI0640 6x2,5 12,1 265 206
SI0641 7x2,5 12,1 280 230
SI0642 10x2,5 16,2 430 326
SI0643 12x2,5 16,2 465 374
SI0644 14x2,5 17,0 525 427
SI0645 16x2,5 17,9 590 481
SI0646 18x2,5 19,0 665 536
SI0647 21x2,5 19,9 750 614
SI0648 25x2,5 22,7 910 728
SI0649 30x2,5 23,5 1030 853
SI0650 34x2,5 25,7 1210 960
SI0651 37x2,5 25,7 1260 1032
SI0652 42x2,5 28,9 1470 1216
SI0653 50x2,5 30,2 1700 1418
SI0654 2x4,0 10,3 170 128
SI0655 3x4,0 10,9 200 171
SI0656 4x4,0 12,1 270 216
SI0657 5x4,0 13,2 325 262
SI0658 7x4,0 14,5 425 346
SI0659 10x4,0 19,5 645 491
SI0660 12x4,0 19,5 705 568

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0661 2х2х0,5 7,7 80 52
SI0662 Зх2х0,5 9,2 105 70
SI0663 4х2х0,5 9,9 125 91
SI0664 5х2х0,5 10,6 155 105
SI0665 6х2х0,5 11,0 165 122
SI0666 7х2х0,5 12,4 195 139
SI0667 8х2х0,5 12,9 210 151
SI0668 10x2x0,5 14,0 255 171
SI0669 12x2x0,5 14,9 290 198
SI0670 14x2x0,5 16,1 340 208
SI0671 16x2x0,5 17,2 385 241
SI0672 18x2x0,5 17,9 415 279
SI0673 20x2x0,5 18,6 455 300
SI0674 24x2x0,5 19,1 515 325
SI0675 2x2x0,75 8,6 102 58
SI0676 3x2x0,75 10,0 126 85
SI0677 4x2x0,75 10,7 152 110
SI0678 5x2x0,75 11,7 192 128
SI0679 6x2x0,75 12,1 205 148
SI0680 7x2x0,75 13,7 245 168
SI0681 8x2x0,75 14,3 270 182
SI0682 10x2x0,75 15,2 315 220
SI0683 12x2x0,75 16,6 375 260
SI0684 14x2x0,75 17,6 425 290
SI0685 16x2x0,75 19,0 490 319
SI0686 18x2x0,75 19,7 530 345
SI0687 20x2x0,75 20,3 570 368
SI0688 24x2x0,75 20,9 655 404
SI0689 2х2х1,0 9,5 126 82
SI0690 Зх2х1,0 10,5 146 105
SI0691 4х2х1,0 11,6 182 130
SI0692 5х2х1,0 12,4 225 160
SI0693 6х2х1,0 12,8 240 185
SI0694 7х2х1,0 14,5 285 220

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0695 8x2x1,0 15,1 315 237
SI0696 10x2x1,0 16,6 385 280
SI0697 12x2x1,0 17,6 445 325
SI0698 14x2x1,0 18,9 510 389
SI0699 16x2x1,0 20,1 580 420
SI0700 18x2x1,0 21,0 625 462
SI0701 20x2x1,0 21,8 690 492
SI0702 24x2x1,0 22,4 790 541
SI0703 2x2x1,5 10,7 162 106
SI0704 3x2x1,5 12,2 196 133
SI0705 4x2x1,5 13,2 240 157
SI0706 5x2x1,5 14,4 300 181
SI0707 6x2x1,5 14,9 325 200
SI0708 7x2x1,5 17,0 395 230
SI0709 8x2x1,5 17,8 435 310
SI0710 10x2x1,5 19,2 525 380
SI0711 12x2x1,5 20,5 605 455
SI0712 14x2x1,5 21,9 695 507
SI0713 16x2x1,5 23,4 795 561
SI0714 18x2x1,5 24,8 885 607
SI0715 20x2x1,5 25,6 960 700
SI0716 24x2x1,5 26,3 1105 825
SI0717 2х2х2,5 12,7 230 148
SI0718 Зх2х2,5 14,4 280 220
SI0719 4х2х2,5 16,1 355 295
SI0720 5х2х2,5 17,3 440 350
SI0721 6х2х2,5 17,9 480 385
SI0722 7х2х2,5 20,2 565 444
SI0723 8х2х2,5 21,1 625 483
SI0724 10x2x2,5 22,9 760 559
SI0725 12x2x2,5 24,4 880 629
SI0726 14x2x2,5 26,3 1030 709
SI0727 16x2x2,5 28,1 1175 787

вернуться к списку
Арт №
IB-BiT LiYCY Подробнее
вернуться к списку