IB-BiT LiYY

------

Гибкий контрольный кабель для искробезопасных систем, цветные жилы, 300/300 В

IB-BiT LiYY

Технические данные:

Гибкий контрольный кабель с цветными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ.
Рабочая температура:
Стационарная укладка: - 40°С до + 80°С 
Подвижные соединения: - 5°С до + 80°С 
Номинальное напряжение: Uo/U=300/500B
Тестовое напряжение: 3000В 
Сопротивление изоляции: 20 МΩ х км 
Приблизительная емкость (при 800 Гц): 150 пФ/м 
Приблизительная индуктивность: 0,65 мГн/км
Минимальный радиус изгиба:
стационарная укладка: 4 x Ø 
подвижные соединения: 7,5 х Ø

Строение:

Жилы: многопроволочная медная проволока EN 60228 класс 5 
Изоляция: специальный ПВХ
Обозначение жил: цветные жилы в соответствии с DIN 47100 
Сердечник: жилы скрученные вместе или пары скрученные вместе 
Внешняя оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (EN 60811-2-1), самозатухающий и нераспространяющий горение (в соответствии с EN 60332-1,EN 50265, IEC 60332-1, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 кат. С), устойчивый к УФ.
Цвет внешней оболочки: синий

Применение:

Кабель предназначен для использования в искробезопасных цепях, сигнальных и контрольных промышленных цепях, в измерительной технике, а также для передачи аналоговых и цифровых сигналов в промышленной автоматике. Кабель может использоваться как при стационарной укладке, так и для подвижных соединений. Подходит для применения внутри помещений: как сухих, так и влажных. Сердечник обеспечивает ассиметричное затухание на уровне 10 дБ. В местах подверженных воздействию сильного электромагнитного поля мы рекомендуем использовать кабели IB-BiT LiYCY или IB-BiT LiY(St)Y.

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0340 2x0,5 5,0 36 9,6
SI0341 3x0,5 5,3 44 14,4
SI0342 4x0,5 5,8 52 19,2
SI0343 5x0,5 6,3 62 24,0
SI0344 7x0,5 7,0 78 33,6
SI0345 8x0,5 7,7 92 38,4
SI0346 10x0,5 9,4 126 48,0
SI0347 12x0,5 9,4 135 57,6
SI0348 14x0,5 9,8 150 67,2
SI0349 16x0,5 10,4 170 76,8
SI0350 18x0,5 10,9 185 86,4
SI0351 19x0,5 10,9 190 91,2
SI0352 21x0,5 11,6 215 100,8
SI0353 25x0,5 13,1 255 120,0
SI0354 27x0,5 13,1 265 129,6
SI0355 30x0,5 13,8 290 144,0
SI0356 34x0,5 14,8 335 163,2
SI0357 37x0,5 14,8 345 177,6
SI0358 40x0,5 15,3 370 192,0
SI0359 42x0,5 16,9 415 201,6
SI0360 50x0,5 17,6 475 240,0
SI0361 56x0,5 18,4 525 268,8
SI0362 61x0,5 18,9 560 292,8
SI0363 2x0,75 5,4 45 14,4
SI0364 3x0,75 5,7 54 21,6
SI0365 4x0,75 6,3 64 28,8
SI0366 5x0,75 7,0 80 36,0
SI0367 6x0,75 7,6 94 43,2
SI0368 7x0,75 7,6 100 50,4
SI0369 8x0,75 8,4 116 57,6

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0370 10x0,75 10,2 158 72,0
SI0371 12x0,75 10,2 168 86,4
SI0372 14x0,75 10,7 190 100,8
SI0373 16x0,75 11,5 220 115,2
SI0374 18x0,75 12,1 245 129,6
SI0375 19x0,75 12,1 250 136,8
SI0376 21x0,75 12,7 275 151,2
SI0377 25x0,75 14,5 335 180,0
SI0378 27x0,75 14,5 345 194,4
SI0379 30x0,75 15,0 375 216,0
SI0380 34x0,75 16,6 450 244,8
SI0381 37x0,75 16,6 465 266,4
SI0382 40x0,75 17,2 500 288,0
SI0383 42x0,75 18,7 545 302,4
SI0384 50x0,75 19,5 625 360,0
SI0385 56x0,75 20,1 675 403,2
SI0386 61x0,75 20,7 725 439,2
SI0387 2x1,0 5,7 52 19,2
SI0388 3x1,0 6,1 64 28,8
SI0389 4x1,0 6,8 80 38,4
SI0390 5x1,0 7,4 96 48,0
SI0391 6x1,0 8,0 112 57,6
SI0392 7x1,0 8,0 118 67,2
SI0393 8x1,0 9,3 148 76,8
SI0394 10x1,0 10,9 188 96,0
SI0395 12x1,0 10,9 204 115,2
SI0396 14x1,0 11,6 235 134,4
SI0397 16x1,0 12,2 264 153,6
SI0398 18x1,0 12,8 294 172,8
SI0399 19x1,0 12,8 300 182,4

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0400 21x1,0 13,7 336 201,6
SI0401 25x1,0 15,5 405 240,0
SI0402 27x1,0 15,5 415 259,2
SI0403 30x1,0 16,4 470 288,0
SI0404 34x1,0 17,6 540 326,4
SI0405 37x1,0 17,6 560 355,2
SI0406 40x1,0 18,5 610 384,0
SI0407 42x1,0 19,9 655 403,2
SI0408 50x1,0 20,8 755 480,0
SI0409 56x1,0 21,6 830 537,6
SI0410 61x1,0 22,2 890 585,6
SI0411 2x1,5 6,7 71 28,8
SI0412 3x1,5 7,1 87 43,2
SI0413 4x1,5 7,8 110 57,6
SI0414 5x1,5 8,5 130 72,0
SI0415 6x1,5 9,6 162 86,4
SI0416 7x1,5 9,6 172 100,8
SI0417 8x1,5 10,6 202 115,2
SI0418 10x1,5 12,7 265 144,0
SI0419 12x1,5 12,7 285 172,8
SI0420 14x1,5 13,5 325 201,6
SI0421 16x1,5 14,3 370 230,4
SI0422 18x1,5 15,0 410 259,2
SI0423 19x1,5 15,0 420 273,6
SI0424 21x1,5 16,2 475 302,4
SI0425 25x1,5 18,5 580 360,0
SI0426 27x1,5 18,5 600 388,8
SI0427 30x1,5 19,2 655 432,0
SI0428 34x1,5 20,6 755 489,6
SI0429 37x1,5 20,6 785 532,8

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0430 40x1,5 21,6 855 576,0
SI0431 42x1,5 23,3 920 604,8
SI0432 50x1,5 24,7 1080 720,0
SI0433 56x1,5 25,5 1180 806,4
SI0434 61x1,5 26,2 1270 878,4
SI0435 2x2,5 7,8 102 48,0
SI0436 3x2,5 8,3 126 72,0
SI0437 4x2,5 9,5 166 96,0
SI0438 5x2,5 10,4 200 120,0
SI0439 6x2,5 11,5 240 144,0
SI0440 7x2,5 11,5 260 168,0
SI0441 10x2,5 15,2 390 240,0
SI0442 12x2,5 15,2 425 288,0
SI0443 14x2,5 16,4 495 336,0
SI0444 16x2,5 17,3 560 384,0
SI0445 18x2,5 18,4 630 432,0
SI0446 21x2,5 19,3 710 504,0
SI0447 25x2,5 22,1 870 600,0
SI0448 30x2,5 22,9 985 720,0
SI0449 34x2,5 25,1 1160 816,0
SI0450 37x2,5 25,1 1210 888,0
SI0451 42x2,5 28,1 1390 1008,0
SI0452 50x2,5 29,4 1610 1200,0
SI0453 2x4,0 9,3 152 76,8
SI0454 3x4,0 10,3 202 115,2
SI0455 4x4,0 11,3 255 153,6
SI0456 5x4,0 12,6 310 192,0
SI0457 7x4,0 13,7 395 268,8
SI0458 10x4,0 18,7 615 384,0
SI0459 12x4,0 18,7 675 460,8

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0460 2х2х0,5 7,3 63 19,2
SI0461 Зх2х0,5 8,2 72 28,8
SI0462 4х2х0,5 9,3 97 38,4
SI0463 5х2х0,5 10,0 122 48,0
SI0464 6х2х0,5 10,4 130 57,6
SI0465 7х2х0,5 11,8 156 67,2
SI0466 8х2х0,5 12,3 172 76,8
SI0467 10x2x0,5 13,2 205 96,0
SI0468 12x2x0,5 14,3 245 115,2
SI0469 14x2x0,5 15,1 275 134,4
SI0470 16x2x0,5 16,6 335 153,6
SI0471 18x2x0,5 17,3 360 172,8
SI0472 20x2x0,5 17,8 390 192,0
SI0473 24x2x0,5 18,5 455 230,4
SI0474 2x2x0,75 8,0 80 28,8
SI0475 3x2x0,75 9,4 98 43,2
SI0476 4x2x0,75 10,1 122 57,6
SI0477 5x2x0,75 10,9 152 72,0
SI0478 6x2x0,75 11,5 170 86,4
SI0479 7x2x0,75 12,9 196 100,8
SI0480 8x2x0,75 13,7 225 115,2
SI0481 10x2x0,75 14,6 270 144,0
SI0482 12x2x0,75 16,0 325 172,8
SI0483 14x2x0,75 17,0 370 201,6
SI0484 16x2x0,75 18,4 435 230,4
SI0485 18x2x0,75 19,1 470 259,2
SI0486 20x2x0,75 19,7 510 288,0
SI0487 24x2x0,75 20,3 590 345,6
SI0488 2х2х1,0 8,5 92 38,4
SI0489 3x2x1,0 9,9 116 57,6
SI0490 4х2х1,0 10,8 142 76,8
SI0491 5x2x1,0 11,8 184 96,0
SI0492 6x2x1,0 12,2 202 115,2

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SI0493 7x2x1,0 13,9 240 134,4
SI0494 8x2x1,0 14,5 270 153,6
SI0495 10x2x1,0 15,6 320 192,0
SI0496 12x2x1,0 17,0 390 230,4
SI0497 14x2x1,0 18,3 450 268,8
SI0498 16x2x1,0 19,5 515 307,2
SI0499 18x2x1,0 20,4 560 345,6
SI0500 20x2x1,0 21,0 610 384,0
SI0501 24x2x1,0 21,8 720 460,8
SI0502 2x2x1,5 10,1 132 57,6
SI0503 3x2x1,5 11,6 160 86,4
SI0504 4x2x1,5 12,6 198 115,2
SI0505 5x2x1,5 13,8 258 144,0
SI0506 6x2x1,5 14,3 280 172,8
SI0507 7x2x1,5 16,4 340 201,6
SI0508 8x2x1,5 17,2 380 230,4
SI0509 10x2x1,5 18,6 465 288,0
SI0510 12x2x1,5 19,9 540 345,6
SI0511 14x2x1,5 21,1 620 403,2
SI0512 16x2x1,5 22,8 720 460,8
SI0513 18x2x1,5 23,8 785 518,4
SI0514 20x2x1,5 25,0 880 576,0
SI0515 24x2x1,5 25,7 1020 691,2
SI0516 2х2х2,5 12,1 192 96,0
SI0517 Зх2х2,5 13,8 235 144,0
SI0518 4х2х2,5 15,1 295 192,0
SI0519 5х2х2,5 16,7 385 240,0
SI0520 6х2х2,5 17,3 425 288,0
SI0521 7х2х2,5 19,6 500 336,0
SI0522 8х2х2,5 20,5 560 384,0
SI0523 10x2x2,5 22,3 690 480,0
SI0524 12x2x2,5 23,8 805 576,0
SI0525 14x2x2,5 25,7 945 672,0
SI0526 16x2x2,5 27,5 1085 768,0

вернуться к списку
Арт №
IB-BiT LiYY Подробнее
вернуться к списку