NHXH FE180/E90 MICA

------

Огнестойкий безгалогенный силовой кабель, 0,6/1 кВ

NHXH FE180/E90 MICA

Технические данные

Рабочее напряжение: Uo/U = 0,6/1 кВ 
Испытание напряжением: 4 кВ 

Диапазон температуры:
Во время работы: от - 30°С до + 90°С 
Во время прокладки: от - 5°С до + 50°С 
Допустимая температура рабочих жил: 90°С
Допустимая температура рабочих жил во время к.з.: 250°С 

Активное сопротивление жилы (20°С): согласно EN 60288 кл.1 и 2, IEC 60288 кл.1 и 2 

Мин. радиус изгиба:
Для одножильных кабелей - 15 x Ø кабеля
Для многожильных кабелей - 12 x Ø кабеля

Свойства кабелей

огнестойкие (огнеупорные, самозатухающие, не распространяющие пламя и не подвергающиеся самовоспламенению)
безгалогенные
не распространяющие пламя (категория С)
отсутствие коррозионных газов (кислотность pH > 4,3; проводимость < 10 мкСм/мм)
низкая эмиссия дыма (светопроницаемост ь более 60%)
повышенная устойчивость изоляции (FE180)
сохранение функций кабеля (Е90)
низкая пожарная нагрузка (теплота сгорания)

Строение

Жилы: медные, однопроволочные (кл. 1) или многопроволочные (кл. 2) согласно EN 60228
Изоляция: оболочка из микаленты и сшитый полимер HXI1, согласно DIN VDE 0266
Цвета жил:  см. соответствующую таблицу в разделе "Техническая информация"
Внутренняя оболочка: специальная безгалогенная смесь
Наружная оболочка: безгалогенная полимерная смесь НМ4 согласно DIN VDE 207 ч.24
Цвет оболочки: оранжевый

Применение

Огнеупорные силовые кабели имеют класс сохранения функций Е90, что соответствует 90-минутному обеспечению питания или управления в условиях пожара. Они предназначены для питания приборов в зданиях и объектах с повышенными противопожарными требованиями, по причине высокой концентрации людей, ценных материальных и культурных объектов (высотные здания, больницы, торговые центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). Кабель может использоваться для питания и управления приборами (освещение, лифты, противопожарное оборудование, насосы). Они пригодны для фиксированной прокладки внутри зданий. В случае применения снаружи зданий, следует защитить кабель от воздействия ультрафиолетового излучения и влияния внешних факторов. Кабели с сохранением электрических функций Е90 следует прокладывать на соответствующих несущих системах, исследованных в соответствии с DIN 4102-12.

Испытания

Устойчивость отдельного кабеля к распространению пламени (огнестойкость): EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN VDE 0482-332-1
Устойчивость скрутки кабелей к распространению пламени: EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN VDE 482-266-2
Эмиссия коррозионных газов, выделяемых во время горения: EN 50267, IEC 60754-2, DIN VDE 0472-813
Эмиссия густого дыма, выделяемого во время горения: EN 61034-1 (-2),1ЕС 61034-1 (-2), DIN - VDE 0482-1034-2
Устойчивость изоляции к длительному воздействию огня (стойкость изоляции) FE180: IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN VDE 0472-814
Сохранение функций кабельных систем Е90: DIN VDE 4102-12

Кабель без желто-зеленой жилы NHXH-O FE180/E90 MICA
№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
В61000 1x1,5 RE 6,7 82 14,4
В61001 1x2,5 RE 7,1 96 24,0
В61002 1x4 RE 7,6 116 38,4
В61003 1x6 RE 8,1 141 57,6
В61004 1x10 RE 8,9 188 96,0
В61005 1x16 RM 10,5 278 153,6
В61006 1x25 RM 12,1 391 240,0
В61007 1x35 RM 13,2 497 336,0
В61008 1x50 RM 15,5 674 480,0
В61009 1x70 RM 16,9 882 672,0
В61010 1x95 RM 19,0 1178 912,0
В61011 1x120 RM 20,7 1410 1152,0
В61012 1x150 RM 23,3 1789 1440,0
В61013 1x185 RM 25,0 2164 1776,0
В61014 1x240 RM 28,4 2739 2304,0
В61085 1x300 RM 30,9 3311 2880,0
В61015 2x1,5 RE 13,0 233 28,8
В61016 2x2,5 RE 13,8 273 48,0
В61017 2x4 RE 14,7 327 76,8
В61018 2x6 RE 15,7 394 115,2
В61019 2x10 RE 17,3 520 192,0
В61020 2x16 RM 20,5 759 307,2
В61021 2x25 RM 23,7 1072 480,0
В61089 2x35 RM 26,1 1356 672,0
В61090 2x50 RM 30,6 1865 960,0
В61091 2x70 RM 33,6 2393 1344,0
В61084 3x1,5 RE 13,6 259 43,2
В61107 3x2,5 RE 14,4 308 72,0
В61108 3x4 RE 15,4 377 115,2
В61109 3x6 RE 16,5 461 172,8
В61110 3x10 RE 18,2 623 288,0
В61111 3x16 RM 21,6 921 460,8
В61112 3x25 RM 25,1 1318 720,0
В61113 3x35 RM 27,7 1693 1008,0
В61114 3x50 RM 32,8 2355 1440,0
В61115 3x70 RM 35,8 3032 2016,0
В61116 3x95 RM 40,2 4054 2736,0
В61117 3x120 RM 44,1 4905 3456,0
В61118 3x150 RM 49,7 6258 4320,0
В61119 3x185 RM 53,9 7565 5328,0
В61087 3x240 RM 61,1 9646 6912,0
В61080 4x1,5 RE 14,6 304 57,6
В61120 4x2,5 RE 15,5 365 96,0
В61121 4x4 RE 16,7 452 153,6
В61122 4x6 RE 17,9 559 230,4
В61083 4x10 RE 19,8 765 384,0
В61088 4x16 RM 23,6 1141 614,4
В61123 4x25 RM 27,6 1651 960,0
В61124 4x35 RM 30,6 2136 1344,0
В61082 4x50 RM 36,3 2974 1920,0
В61125 4x70 RM 39,6 3847 2688,0
В61126 4x95 RM 44,8 5192 3648,0
В61127 4x120 RM 49,0 6252 4608,0
В61081 4x150 RM 55,7 8053 5760,0
В61128 4x185 RM 59,8 9666 7104,0
В61129 4x240 RM 67,9 12332 9216,0
В61130 5x1,5 RE 15,8 354 72,0
В61131 5x2,5 RE 16,8 430 120,0
В61132 5x4 RE 18,0 536 192,0
В61133 5x6 RE 19,4 667 288,0
В61134 5x10 RE 21,6 920 480,0
В61135 5x16 RM 25,8 1382 768,0
В61136 5x25 RM 30,4 2023 1200,0
В61137 5x35 RM 34,0 2644 1680,0
В61138 5x50 RM 40,1 3658 2400,0
В61139 5x70 RM 44,2 4769 3360,0
В61140 5x95 RM 49,7 6409 4560,0
В61141 5x120 RM 54,8 7790 5760,0
В61142 5x150 RM 61,8 9951 7200,0
В61143 5x185 RM 66,5 11955 8880,0
В61144 7x1,5 RE 16,9 417 100,8
В61145 7x2,5 RE 18,1 513 168,0
В61146 7x4 RE 19,5 649 268,8
В61147 10x1,5 RE 20,8 557 144,0
В61148 10x2,5 RE 22,3 690 240,0
В61149 10x4 RE 24,2 881 384,0
В61150 12x1,5 RE 21,4 625 172,8
В61151 12x2,5 RE 23,0 781 288,0
В61152 12x4 RE 24,9 1005 460,8
В61153 14x1,5 RE 22,4 701 201,6
В61154 14x2,5 RE 24,1 882 336,0
В61155 14x4 RE 26,1 1140 537,6
В61156 19x1,5 RE 24,7 874 273,6
В61157 19x2,5 RE 26,6 1111 456,0
В61158 19x4 RE 29,1 1461 729,6
В61159 24x1,5 RE 28,7 1079 345,6
В61160 24x2,5 RE 31,4 1405 576,0
В61161 30x1,5 RE 30,4 1283 432,0
В61162 30x2,5 RE 33,2 1679 720,0
В61163 3x25+1x16 RM 27,6 1583 873,6
В61164 3x35+1x16 RM 30,6 1999 1161,6
В61165 3x50+1x25 RM 36,3 2811 1680,0
В61166 3x70+1x35 RM 39,6 3613 2352,0
В61167 3x95+1x50 RM 44,8 4844 3216,0
В61168 3x120+1x70 RM 49,0 5897 4128,0
В61169 3x150+1x70 RM 55,7 7461 4992,0
В61170 3x185+1x95 RM 59,8 9017 6240,0
В61171 3x240+1x120 RM 67,9 11474 8064,0

Кабель с желто-зеленой жилой NHXH-J FE180/E90 MICA
№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
В61022 3x1,5 RE 13,6 259 43,2
В61023 3x2,5 RE 14,4 308 72,0
В61024 3x4 RE 15,4 377 115,2
В61025 3x6 RE 16,5 461 172,8
В61026 3x10 RE 18,2 623 288,0
В61027 3x16 RM 21,6 921 460,8
В61028 3x25 RM 25,1 1318 720,0
В61029 3x35 RM 27,7 1693 1008,0
В61030 3x50 RM 32,8 2355 1440,0
В61031 3x70 RM 35,8 3032 2016,0
В61032 3x95 RM 40,2 4054 2736,0
В61033 3x120 RM 44,1 4905 3456,0
В61034 3x150 RM 49,7 6258 4320,0
В61035 3x185 RM 53,9 7565 5328,0
В61036 3x240 RM 61,1 9646 6912,0
В61037 4x1,5 RE 14,6 304 57,6
В61038 4x2,5 RE 15,5 365 96,0
В61039 4x4 RE 16,7 452 153,6
В61040 4x6 RE 17,9 559 230,4
В61041 4x10 RE 19,8 765 384,0
В61042 4x16 RM 23,6 1141 614,4
В61043 4x25 RM 27,6 1651 960,0
В61044 4x35 RM 30,6 2136 1344,0
В61045 4x50 RM 36,3 2974 1920,0
В61046 4x70 RM 39,6 3847 2688,0
В61047 4x95 RM 44,8 5192 3648,0
В61048 4x120 RM 49,0 6252 4608,0
В61049 4x150 RM 55,7 8053 5760,0
В61050 4x185 RM 59,8 9666 7104,0
В61051 4x240 RM 67,9 12332 9216,0
В61052 5x1,5 RE 15,8 354 72,0
В61053 5x2,5 RE 16,8 430 120,0
В61054 5x4 RE 18,0 536 192,0
В61055 5x6 RE 19,4 667 288,0
В61056 5x10 RE 21,6 920 480,0
В61057 5x16 RM 25,8 1382 768,0
В61058 5x25 RM 30,4 2023 1200,0
В61059 5x35 RM 34,0 2644 1680,0
В61060 5x50 RM 40,1 3658 2400,0
В61061 5x70 RM 44,2 4769 3360,0
В61062 5x95 RM 49,7 6409 4560,0
В61063 5x120 RM 54,8 7790 5760,0
В61064 5x150 RM 61,8 9951 7200,0
В61065 5x185 RM 66,5 11955 8880,0
В61066 7x1,5 RE 16,9 417 100,8
В61067 7x2,5 RE 18,1 513 168,0
В61092 7x4 RE 19,5 649 268,8
В61068 10x1,5 RE 20,8 557 144,0
В61069 10x2,5 RE 22,3 690 240,0
В61093 10x4 RE 24,2 881 384,0
В61070 12x1,5 RE 21,4 625 172,8
В61071 12x2,5 RE 23,0 781 288,0
В61094 12x4 RE 24,9 1005 460,8
В61072 14x1,5 RE 22,4 701 201,6
В61073 14x2,5 RE 24,1 882 336,0
В61095 14x4 RE 26,1 1140 537,6
В61074 19x1,5 RE 24,7 874 273,6
В61075 19x2,5 RE 26,6 1111 456,0
В61096 19x4 RE 29,1 1461 729,6
В61076 24x1,5 RE 28,7 1079 345,6
В61077 24x2,5 RE 31,4 1405 576,0
В61078 30x1,5 RE 30,4 1283 432,0
В61079 30x2,5 RE 33,2 1679 720,0
В61097 3x25+1x16 RM 27,6 1583 873,6
В61098 3x35+1x16 RM 30,6 1999 1161,6
В61099 3x50+1x25 RM 36,3 2811 1680,0
В61100 3x70+1x35 RM 39,6 3613 2352,0
В61101 3x95+1x50 RM 44,8 4844 3216,0
В61102 3x120+1x70 RM 49,0 5897 4128,0
В61103 3x150+1x70 RM 55,7 7461 4992,0
В61104 3x185+1x95 RM 59,8 9017 6240,0
В61105 3x240+1x120 RM 67,9 11474 8064,0

вернуться к списку