BiT H07 RN-F

------

Гибкий кабель с резиновой изоляцией, 450/750 В

BiT H07 RN-F

Технические данные:

Провод на напряжение 450/750 В, с изоляцией из этилен-пропиленового каучука (EPR) и оболочкой из хлоропренового маслоустойчивого не распространяющего пламени каучука, с многопроволочными гибкими жилами.

Рабочая температура: - 40°С до + 60°С 
Температура укладки: - 25°С до + 50°С 
Рабочее напряжение: Uo/U=450/750B 
Испытательное напряжение: 2000В 
Мин. радиус изгиба: 6 x Ø

Строение:

Жилы: медные многопроволочные луженые или голые жилы 5 класса, в соответствии с EN 60228
Изоляция: этилен-пропиленовый каучук (EPR), тип EI4 
Обозначение жил:
1 - не определен стандартом, 
2 - голубая, коричневая, 
3 - коричневая, черная, серая
4 - голубая, коричневая, черная, серая
5 - голубая, коричневая, черная, серая, черная, 
3 - с зелено-желтой жилой, голубая, коричневая, 
4 - с зелено-желтой жилой, коричневая, черная, серая, 
5 -с зелено-желтой жилой, голубая, коричневая, черная, серая.
Более 5 жил - зелено-желтая жила, остальные жилы черные с цифровой печатной надписью
Оболочка: оболочка из хлоропренового маслоустойчивого не распространяющего пламени каучука типа ЕМ2, самозатухающий и нераспространяющий горение (в соответствии с EN 60332-1, EN 50265, IEC 60332-1.
Цвет оболочки: черный.

Применение:


Провода предназначены для питания передвижных и переносных токоприемников, работающих на производстве, открытых горнопромышленных разработках, в сельском хозяйстве, использования в электроэнергетических устройствах контроля, безопасности и управления, а также для электропитания приборов.

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
IP0200 1x1,5 7,1 51 14,4
IP0201 1x2,5 7,9 68 24,0
IP0202 1x4 9,0 96 38,4
IP0203 1x6 9,8 123 57,6
IP0204 1x10 11,9 186 96,0
IP0205 1x16 13,4 255 154,0
IP0206 1x25 15,8 395 240,0
IP0207 1x35 17,9 490 336,0
IP0208 1x50 20,6 674 480,0
IP0209 1x70 23,3 920 672,0
IP0210 1x95 26,0 1198 912,0
IP0211 1x120 28,5 1463 1152,0
IP0212 1x150 31,4 1814 1440,0
IP0213 1x185 34,4 2226 1776,0
IP0214 1x240 38,3 2760 2304,0
IP0218 2x1 10,0 93 19,2
IP0219 2x1,5 11,0 123 28,8
IP0220 2x2,5 13,1 182 48,0
IP0221 2x4 15,1 254 76,8
IP0222 2x6 16,8 330 115,2
IP0223 2x10 22,6 574 192,0
IP0224 2x16 25,7 767 307,2
IP0225 2x25 30,7 1187 480,0
IP0226 3x1 10,7 114 28,8

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
IP0227 3x1,5 11,9 150 43,2
IP0228 3x2,5 14,0 220 72,0
IP0229 3x4 16,2 313 115,2
IP0230 3x6 18,0 410 172,8
IP0231 3x10 24,2 715 288,0
IP0232 3x16 27,6 968 460,8
IP0233 3x25 33,0 1506 720,0
IP0234 3x35 37,1 1855 1008,0
IP0235 3x50 42,9 2553 1440,0
IP0236 3x70 48,3 3445 2016,0
IP0237 3x95 54,0 4485 2736,0
IP0238 3x120 60,0 5416 3456,0
IP0239 3x150 66,0 6320 4320,0
IP0240 3x185 72,0 8120 5328,0
IP0295 3x240 82,0 10371 6912,0
IP0241 4x1 11,9 140 38,4
IP0242 4x1,5 13,1 183 57,6
IP0243 4x2,5 15,5 270 96,0
IP0244 4x4 17,9 386 153,6
IP0245 4x6 20,0 515 230,4
IP0246 4x10 26,5 882 384,0
IP0247 4x16 30,1 1204 614,4
IP0248 4x25 36,6 1913 960,0
IP0249 4x35 41,1 2355 1344,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
IP0250 4x50 47,5 3240 1920,0
IP0251 4x70 54,0 4404 2688,0
IP0252 4x95 61,0 5832 3658,0
IP0253 4x120 66,0 6917 4608,0
IP0254 4x150 74,0 8632 5760,0
IP0288 4x185 80,0 10670 7104,0
IP0255 5x1 13,1 172 48,0
IP0256 5x1,5 14,4 225 72,0
IP0257 5x2,5 17,0 332 120,0
IP0258 5x4 19,9 483 192,0
IP0259 5x6 22,2 641 288,0
IP0260 5x10 29,1 1076 480,0
IP0261 5x16 33,3 1484 768,0
IP0262 5x25 40,4 2355 1200,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
IP0263 6x1,5 17,2 285 86,4
IP0271 12x1,5 22,4 544 172,8
IP0276 18x1,5 26,3 767 259,2
IP0281 24x1,5 30,7 890 345,6
IP0289 36x1,5 35,2 1200 518,4
IP0290 6x2,5 20,0 466 144,0
IP0272 12x2,5 26,2 680 288,0
IP0277 18x2,5 30,8 1120 432,0
IP0282 24x2,5 36,4 1459 576,0
IP0291 36x2,5 41,8 1800 864,0
IP0292 6x4 23,2 580 230,4
IP0293 12x4 30,9 990 460,8
IP0294 18x4 36,4 1420 691,2

вернуться к списку
Арт №
BiT H07 RN-F Подробнее
вернуться к списку