SiD

------

Провод одножильный силиконовый повышенной термоустойчивости, однопроволочный, 300/500 В

SiD

Технические характеристики:

специальный одножильный провод повышенной термоустойчивости с силиконовой изоляцией
Пределы допустимой рабочей температуры от – 60°C до + 180°C (кратковременно выдерживаемая температура + 220°C)
Номинальное напряжение 380 В
Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В
Минимальный радиус изгиба провода предназначен только для стационарной прокладки
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 20 x 106 сДж/кг (до 20 Мрад)
Коррозионная способность газообразных продуктов сгорания (свободных от галогенов) соответствует испытательной методике стандартов DIN VDE 0472 раздел 813 и IEC 60754-2 нераспространение пламени соответствует методу В стандартов DIN VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1

Структура кабеля

Жила из сплошного медного луженого проводника с силиконовой изоляцией.

Применение

Одножильные провода с силиконовой изоляцией представляют собой специальные провода для использования в условиях, как высоких, так и относительно низких температур окружающей среды. Они применяются, главным образом, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, а также в кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят галогеносодержащие вещества, эти провода являются наиболее подходящими для использования на электростанциях и в электросиловых установках.

Специальные особенности:  
- хорошая устойчивость по отношению к высокомолекулярным маслам, растительным жирам, а также к спиртам, пластификаторам и клофинам
- высокая температура воспламенения или вспышки.


вернуться к списку
Арт № Число жил х сечение мм2 Внешний диаметр, мм Вес меди, кг/км Вес кабеля, кг/км
46100 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46101 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46102 1X0,2 RT 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46103 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46104 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46105 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46106 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46107 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46108 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46109 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46110 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46111 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46112 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46113 0.2 1,7 1,9 4,2 Подробнее
46200 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46201 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46202 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46203 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46204 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46205 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46206 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46207 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46208 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46209 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46210 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46211 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46212 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46213 0.28 1,8 2,7 5,1 Подробнее
46300 0.5 2 4,8 7,5 Подробнее
46301 1X0,5 SW 2 4,8 7,5 Подробнее
46302 1X0,5 RT 2 4,8 7,5 Подробнее
46303 1X0,5 BL 2 4,8 7,5 Подробнее
46304 1X0,5 BR 2 4,8 7,5 Подробнее
46305 1X0,5 WS 2 4,8 7,5 Подробнее
46306 1X0,5 GR 2 4,8 7,5 Подробнее
46307 0.5 2 4,8 7,5 Подробнее
46308 0.5 2 4,8 7,5 Подробнее
46309 0.5 2 4,8 7,5 Подробнее
46310 0.5 2 4,8 7,5 Подробнее
46311 0.5 2 4,8 7,5 Подробнее
46312 0.5 2 4,8 7,5 Подробнее
46313 0.5 2 4,8 7,5 Подробнее
46400 0.75 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46401 1X0,75 SW 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46402 1X0,75 RT 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46403 1X0,75 BL 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46404 1X0,75 BR 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46405 1X0,75 WS 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46406 1X0,75 GR 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46407 1X0,75 VIO 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46408 0.75 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46409 1X0,75 OR 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46410 0.75 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46411 0.75 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46412 0.75 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46413 0.75 2,1 7,2 10,2 Подробнее
46500 1X1 GN 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46501 1X1 SW 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46502 1X1 RT 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46503 1X1 BL 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46504 1X1 BR 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46505 1X1 WS 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46506 1X1 GR 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46507 1X1 VIO 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46508 1 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46509 1 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46510 1 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46511 1 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46512 1 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46513 1 2,3 9,6 12,6 Подробнее
46600 1.5 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46601 1X1,5 SW 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46602 1X1,5 RT 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46603 1X1,5 BL 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46604 1X1,5 BR 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46605 1.5 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46606 1X1,5 GR 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46607 1X1,5 VIO 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46608 1X1,5 GE 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46609 1.5 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46610 1X1,5 TRANS 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46611 1.5 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46612 1.5 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46613 1X1,5 2-FARB 2,5 14,4 18,1 Подробнее
46700 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46701 1X2,5 SW 3,2 24 28,7 Подробнее
46702 1X2,5 RT 3,2 24 28,7 Подробнее
46703 1X2,5 BL 3,2 24 28,7 Подробнее
46704 1X2,5 BR 3,2 24 28,7 Подробнее
46705 1X2,5 WS 3,2 24 28,7 Подробнее
46706 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46707 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46708 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46709 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46710 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46711 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46712 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46713 2.5 3,2 24 28,7 Подробнее
46800 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46801 1X4 SW 3,9 38 45,2 Подробнее
46802 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46803 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46804 1X4 BR 3,9 38 45,2 Подробнее
46805 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46806 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46807 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46808 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46809 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46810 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46811 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46812 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46813 4 3,9 38 45,2 Подробнее
46900 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46901 1X6 SW 4,4 58 64,3 Подробнее
46902 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46903 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46904 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46905 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46906 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46907 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46908 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46909 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46910 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46911 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46912 6 4,4 58 64,3 Подробнее
46913 6 4,4 58 64,3 Подробнее
вернуться к списку