SiF

------

Провод одножильный силиконовый повышенной термоустойчивости, многопроволочный, 300/500 В

SiF

Технические характеристики:

Cпециальный одножильный провод повышенной термоустойчивости с силиконовой изоляцией
Пределы допустимой рабочей температуры от – 60°C до + 180°C (кратковременно выдерживаемая температура + 220°C)
Номинальное напряжение 380 В
Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В
Минимальный радиус изгиба провода 15 x диаметр кабеля
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 20 x 106 сДж/кг (до 20 Мрад)
Коррозионная способность газообразных продуктов сгорания (свободных от галогенов) соответствует испытательной методике стандартов DIN VDE 0472 раздел 813 и IEC 60754-2 нераспространение пламени соответствует методу В стандартов DIN VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1
 

Структура кабеля

Луженые медные тонкие проводники, свитые в жилы в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, также IEC 60228 кл. 5 
 

Применение

Одножильные провода с силиконовой изоляцией представляют собой специальные провода для использования в условиях, как высоких, так и относительно низких температур окружающей среды. Они применяются, главным образом, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, а также в кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят галогеносодержащие вещества, эти провода являются наиболее подходящими для использования на электростанциях и в электросиловых установках.

Специальные особенности:  
- хорошая устойчивость по отношению к высокомолекулярным маслам, растительным жирам, а также к спиртам, пластификаторам и клофинам
- высокая температура воспламенения или вспышки


вернуться к списку
Арт № Число жил х сечение мм2 Внешний диаметр, мм Вес меди, кг/км Вес кабеля, кг/км
23200 1X0,25 GN 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23201 1X0,25 SW 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23202 1X0,25 RT 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23203 1X0,25 BL 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23204 1X0,25 BR 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23205 1X0,25 WS 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23206 0.25 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23207 1X0,25 VIO 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23208 1X0,25 GE 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23209 0.25 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23210 0.25 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23211 0.25 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23212 0.25 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23213 0.25 1,9 2,4 5,5 Подробнее
23300 1X0,5 GN 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23301 1X0,5 SW 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23302 1X0,5 RT 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23303 1X0,5 BL 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23304 1X0,5 BR 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23305 1X0,5 WS 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23306 1X0,5 GR 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23307 1X0,5 VIO 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23308 1X0,5 GE 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23309 1X0,5 OR 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23310 0.5 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23311 0.5 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23312 0.5 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23313 0.5 2,1 4,8 8,6 Подробнее
23400 1X0,75 GN 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23401 1X0,75 SW 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23402 1X0,75 RT 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23403 1X0,75 BL 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23404 1X0,75 BR 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23405 1X0,75 WS 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23406 1X0,75 GR 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23407 1X0,75 VIO 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23408 1X0,75 GE 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23409 1X0,75 OR 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23410 0.75 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23411 0.75 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23412 0.75 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23413 1X0,75 2-FARB 2,4 7,2 11,8 Подробнее
23500 1X1 GN 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23501 1X1 SW 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23502 1 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23503 1X1 BL 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23504 1X1 BR 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23505 1X1 WS 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23506 1X1 GR 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23507 1X1 VIO 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23508 1X1 GE 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23509 1X1 OR 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23510 1 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23511 1X1 RS 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23512 1 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23513 1X1 2-FARB 2,5 9,6 13,5 Подробнее
23600 1X1,5 GN 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23601 1X1,5 SW 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23602 1X1,5 RT 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23603 1X1,5 BL 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23604 1X1,5 BR 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23605 1X1,5 WS 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23606 1X1,5 GR 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23607 1X1,5 VIO 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23608 1X1,5 GE 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23609 1X1,5 OR 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23610 1.5 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23611 1.5 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23612 1.5 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23613 1X1,5 2-FARB 2,8 14,4 18,5 Подробнее
23700 1X2,5 GN 3,4 24 30 Подробнее
23701 1X2,5 SW 3,4 24 30 Подробнее
23702 1X2,5 RT 3,4 24 30 Подробнее
23703 1X2,5 BL 3,4 24 30 Подробнее
23704 1X2,5 BR 3,4 24 30 Подробнее
23705 1X2,5 WS 3,4 24 30 Подробнее
23706 1X2,5 GR 3,4 24 30 Подробнее
23707 2.5 3,4 24 30 Подробнее
23708 1X2,5 GE 3,4 24 30 Подробнее
23709 2.5 3,4 24 30 Подробнее
23710 1X2,5 TRANS 3,4 24 30 Подробнее
23711 2.5 3,4 24 30 Подробнее
23712 2.5 3,4 24 30 Подробнее
23713 1X2,5 2-FARB 3,4 24 30 Подробнее
23800 1X4 GN 4,2 38 47,3 Подробнее
23801 4 4,2 38 47,3 Подробнее
23802 1X4 RT 4,2 38 47,3 Подробнее
23803 4 4,2 38 47,3 Подробнее
23804 1X4 BR 4,2 38 47,3 Подробнее
23805 1X4 WS 4,2 38 47,3 Подробнее
23806 1X4 GR 4,2 38 47,3 Подробнее
23807 4 4,2 38 47,3 Подробнее
23808 4 4,2 38 47,3 Подробнее
23809 4 4,2 38 47,3 Подробнее
23810 4 4,2 38 47,3 Подробнее
23811 4 4,2 38 47,3 Подробнее
23812 4 4,2 38 47,3 Подробнее
23813 1X4 2-FARB 4,2 38 47,3 Подробнее
23900 1X6 GN 5,2 58 71,1 Подробнее
23901 1X6 SW 5,2 58 71,1 Подробнее
23902 1X6 RT 5,2 58 71,1 Подробнее
23903 1X6 BL 5,2 58 71,1 Подробнее
23904 1X6 BR 5,2 58 71,1 Подробнее
23905 1X6 WS 5,2 58 71,1 Подробнее
23906 1X6 GR 5,2 58 71,1 Подробнее
23907 6 5,2 58 71,1 Подробнее
23908 1X6 GE 5,2 58 71,1 Подробнее
23909 6 5,2 58 71,1 Подробнее
23910 6 5,2 58 71,1 Подробнее
23911 6 5,2 58 71,1 Подробнее
23912 6 5,2 58 71,1 Подробнее
23913 1X6 2-FARB 5,2 58 71,1 Подробнее
23953 1X35 SW 11,6 336 398,3 Подробнее
23954 1X50 SW 13,9 480 559,7 Подробнее
23955 1X70 SW 16 672 765,8 Подробнее
23956 1X95 SW 18,4 912 1031,5 Подробнее
23957 1X120 SW 20 1152 1284,6 Подробнее
23958 1X150 SW 23 1440 1563,4 Подробнее
23959 1X185 SW 24,9 1776 1858,2 Подробнее
24600 10 7 96 119,4 Подробнее
24601 1X10 SW 7 96 119,4 Подробнее
24602 1X10 RT 7 96 119,4 Подробнее
24603 1X10 BL 7 96 119,4 Подробнее
24604 1X10 BR 7 96 119,4 Подробнее
24605 1X10 WS 7 96 119,4 Подробнее
24606 10 7 96 119,4 Подробнее
24607 10 7 96 119,4 Подробнее
24608 1X10 GE 7 96 119,4 Подробнее
24609 10 7 96 119,4 Подробнее
24610 10 7 96 119,4 Подробнее
24611 10 7 96 119,4 Подробнее
24612 10 7 96 119,4 Подробнее
24613 1X10 2-FARB 7 96 119,4 Подробнее
24700 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24701 1X16 SW 8,4 154 187,7 Подробнее
24702 1X16 RT 8,4 154 187,7 Подробнее
24703 1X16 BL 8,4 154 187,7 Подробнее
24704 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24705 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24706 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24707 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24708 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24709 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24710 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24711 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24712 16 8,4 154 187,7 Подробнее
24713 1X16 2-FARB 8,4 154 187,7 Подробнее
24800 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24801 1X25 SW 10,3 240 289,6 Подробнее
24802 1X25 RT 10,3 240 289,6 Подробнее
24803 1X25 BL 10,3 240 289,6 Подробнее
24804 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24805 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24806 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24807 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24808 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24809 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24810 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24811 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24812 25 10,3 240 289,6 Подробнее
24813 1X25 2-FARB 10,3 240 289,6 Подробнее
вернуться к списку