HELUFLON-PTFE-5Y 1000V single

------

Провод одножильный повышенной термоустойчивости, изоляция из фторполимеров, многопроволочный, 1000 В

HELUFLON-PTFE-5Y 1000V single

Технические характеристики

Фторполимерная изоляция PTFE (политетрафторэтилен)
Структура в соответствии с DIN VDE 0881 и IEC 60673

Температурный диапазон от -190°C до +260°C (кратковременно до +300°C)

Номинальное напряжение 1000 В
Испытательное напряжение 5 кВ

Сопротивление изоляции мин. 1 ГОм x км
Стойкость к радиации до 1х105 сДж/кг (до 0,1 Мрад)

Минимальный радиус изгиба 10 x Ø провода

Температурный диапазон проводника
медного голого = +130°C
медного лужёного = +180°C
медного посеребрённого = +200°C
медного никелированного = +300°C

Строение

Медный посеребрённый проводник. Голые, лужёные или никелированные проводники - по запросу.
Изоляция жил PTFE-HELUFLON в соответствии с DIN VDE 0207 часть 6.
PTFE соответствует MIL-W 16878

Свойства

Высокое сопротивление изоляции
Минимальные диэлектрические потери
Трудновоспламеняемый
Устойчив к микрокультурам
Препятствует росту грибов
Стойкость к озону
Всепогодный
Водопоглощение <0,01%
Минимальная паропроницаемость (прибл. 0,18 мг/см² в сутки)

Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)

Применение

Применяется при монтаже в распределительных шкафах с высоким теплообразованием или в печах, в кирпичных заводах, в нагревательных приборах, кухонных установках, измерительных приборах и пр., а также в химической промышленности благодаря огнестойкости, стойкости к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину.

Указания
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Голые, лужёные или никелированные проводники по запросу


вернуться к списку
Арт № Сечение, мм2 AWG № кол. провол. Тип Е 600В вн.ø, мм Вес меди, кг/км
25311 0.03 32 (7) 1 0,42 Подробнее
25312 0.03 32 (7) 1 0,42 Подробнее
25313 0.03 32 (7) 1 0,42 Подробнее
25314 0.03 32 (7) 1 0,42 Подробнее
25315 0.03 32 (7) 1 0,42 Подробнее
25316 0.03 32 (7) 1 0,42 Подробнее
25317 0.03 32 (7) 1 0,42 Подробнее
25318 0.03 32 (7) 1 0,42 Подробнее
25321 0.06 30 (7) 1,07 0,65 Подробнее
25322 0.06 30 (7) 1,07 0,65 Подробнее
25323 0.06 30 (7) 1,07 0,65 Подробнее
25324 0.06 30 (7) 1,07 0,65 Подробнее
25325 0.06 30 (7) 1,07 0,65 Подробнее
25326 0.06 30 (7) 1,07 0,65 Подробнее
25327 0.06 30 (7) 1,07 0,65 Подробнее
25328 0.06 30 (7) 1,07 0,65 Подробнее
25331 0.09 28 (7) 1,14 1 Подробнее
25332 0.09 28 (7) 1,14 1 Подробнее
25333 0.09 28 (7) 1,14 1 Подробнее
25334 0.09 28 (7) 1,14 1 Подробнее
25335 0.09 28 (7) 1,14 1 Подробнее
25336 0.09 28 (7) 1,14 1 Подробнее
25337 0.09 28 (7) 1,14 1 Подробнее
25338 0.09 28 (7) 1,14 1 Подробнее
25341 0.14 26 (7) 1,24 1,56 Подробнее
25342 0.14 26 (7) 1,24 1,56 Подробнее
25343 0.14 26 (7) 1,24 1,56 Подробнее
25344 0.14 26 (7) 1,24 1,56 Подробнее
25345 0.14 26 (7) 1,24 1,56 Подробнее
25346 0.14 26 (7) 1,24 1,56 Подробнее
25347 0.14 26 (7) 1,24 1,56 Подробнее
25348 0.14 26 (7) 1,24 1,56 Подробнее
25351 0.14 26 (19) 1,24 1,68 Подробнее
25352 0.14 26 (19) 1,24 1,68 Подробнее
25353 0.14 26 (19) 1,24 1,68 Подробнее
25354 0.14 26 (19) 1,24 1,68 Подробнее
25355 0.14 26 (19) 1,24 1,68 Подробнее
25356 0.14 26 (19) 1,24 1,68 Подробнее
25357 0.14 26 (19) 1,24 1,68 Подробнее
25358 0.14 26 (19) 1,24 1,68 Подробнее
25361 0.21 24 (7) 1,37 2,4 Подробнее
25362 0.21 24 (7) 1,37 2,4 Подробнее
25363 0.21 24 (7) 1,37 2,4 Подробнее
25364 0.21 24 (7) 1,37 2,4 Подробнее
25365 0.21 24 (7) 1,37 2,4 Подробнее
25366 0.21 24 (7) 1,37 2,4 Подробнее
25367 0.21 24 (7) 1,37 2,4 Подробнее
25368 0.21 24 (7) 1,37 2,4 Подробнее
25371 0.24 24 (19) 1,37 2,65 Подробнее
25372 0.24 24 (19) 1,37 2,65 Подробнее
25373 0.24 24 (19) 1,37 2,65 Подробнее
25374 0.24 24 (19) 1,37 2,65 Подробнее
25375 0.24 24 (19) 1,37 2,65 Подробнее
25376 0.24 24 (19) 1,37 2,65 Подробнее
25377 0.24 24 (19) 1,37 2,65 Подробнее
25378 0.24 24 (19) 1,37 2,65 Подробнее
25381 0.35 22 (7) 1,52 3,85 Подробнее
25382 0.35 22 (7) 1,52 3,85 Подробнее
25383 0.35 22 (7) 1,52 3,85 Подробнее
25384 0.35 22 (7) 1,52 3,85 Подробнее
25385 0.35 22 (7) 1,52 3,85 Подробнее
25386 0.35 22 (7) 1,52 3,85 Подробнее
25387 0.35 22 (7) 1,52 3,85 Подробнее
25388 0.35 22 (7) 1,52 3,85 Подробнее
25391 0.38 22(19) 1,52 4,2 Подробнее
25392 0.38 22(19) 1,52 4,2 Подробнее
25393 0.38 22(19) 1,52 4,2 Подробнее
25394 0.38 22(19) 1,52 4,2 Подробнее
25395 0.38 22(19) 1,52 4,2 Подробнее
25396 0.38 22(19) 1,52 4,2 Подробнее
25397 0.38 22(19) 1,52 4,2 Подробнее
25398 0.38 22(19) 1,52 4,2 Подробнее
25401 0.57 20 (7) 1,72 6,3 Подробнее
25402 0.57 20 (7) 1,72 6,3 Подробнее
25403 0.57 20 (7) 1,72 6,3 Подробнее
25404 0.57 20 (7) 1,72 6,3 Подробнее
25405 0.57 20 (7) 1,72 6,3 Подробнее
25406 0.57 20 (7) 1,72 6,3 Подробнее
25407 0.57 20 (7) 1,72 6,3 Подробнее
25408 0.57 20 (7) 1,72 6,3 Подробнее
25411 0.57 20 (19) 1,72 6,9 Подробнее
25412 0.57 20 (19) 1,72 6,9 Подробнее
25413 0.57 20 (19) 1,72 6,9 Подробнее
25414 0.57 20 (19) 1,72 6,9 Подробнее
25415 0.57 20 (19) 1,72 6,9 Подробнее
25416 0.57 20 (19) 1,72 6,9 Подробнее
25417 0.57 20 (19) 1,72 6,9 Подробнее
25418 0.57 20 (19) 1,72 6,9 Подробнее
25421 0.9 18 (7) 2 10,65 Подробнее
25422 0.9 18 (7) 2 10,65 Подробнее
25423 0.9 18 (7) 2 10,65 Подробнее
25424 0.9 18 (7) 2 10,65 Подробнее
25425 0.9 18 (7) 2 10,65 Подробнее
25426 0.9 18 (7) 2 10,65 Подробнее
25427 0.9 18 (7) 2 10,65 Подробнее
25428 0.9 18 (7) 2 10,65 Подробнее
25431 0.95 18 (19) 2 13,65 Подробнее
25432 0.95 18 (19) 2 13,65 Подробнее
25433 0.95 18 (19) 2 13,65 Подробнее
25434 0.95 18 (19) 2 13,65 Подробнее
25435 0.95 18 (19) 2 13,65 Подробнее
25436 0.95 18 (19) 2 13,65 Подробнее
25437 0.95 18 (19) 2 13,65 Подробнее
25438 0.95 18 (19) 2 13,65 Подробнее
25441 1.23 16 (19) 2,26 21,38 Подробнее
25442 1.23 16 (19) 2,26 21,38 Подробнее
25443 1.23 16 (19) 2,26 21,38 Подробнее
25444 1.23 16 (19) 2,26 21,38 Подробнее
25445 1.23 16 (19) 2,26 21,38 Подробнее
25446 1.23 16 (19) 2,26 21,38 Подробнее
25447 1.23 16 (19) 2,26 21,38 Подробнее
25448 1.23 16 (19) 2,26 21,38 Подробнее
25451 1.94 14 (19) 2,67 33,95 Подробнее
25452 1.94 14 (19) 2,67 33,95 Подробнее
25453 1.94 14 (19) 2,67 33,95 Подробнее
25454 1.94 14 (19) 2,67 33,95 Подробнее
25455 1.94 14 (19) 2,67 33,95 Подробнее
25456 1.94 14 (19) 2,67 33,95 Подробнее
25457 1.94 14 (19) 2,67 33,95 Подробнее
25458 1.94 14 (19) 2,67 33,95 Подробнее
вернуться к списку