CuSn/EPR/CS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

------

Безгалогенный измерительный кабель, нераспространяющий горение, повышенная маслоустойчивость

CuSn/EPR/CS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

Технические данные:

Рабочая температура: 90°С 
Номинальное напряжение: 150/250В 
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке: 8 x Ø 
Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
Минимальная температура при укладке: - 20°С
Используемые стандарты:
BS6883 / UKOOA- Конструкция 
BS6360 класс 2 или 5 - Жилы 
BS7655 section 1.2 - Изоляция 
BS7655 section 2.6 - Оболочка 
IEC 60332-1 - Распространение пламени 
IEC 60332-3-22 - Распространение пламени
IEC 60754-1,2 - Безгалогенность

Цвет жил:
Пары: Черный-Белый, нумерованные
Тройки: Черный-Белый-Красный, нумерованные

Строение:

Жилы: многопроволочные луженые медные для 0.75, 1.0 &1.5 mm (BS6360, IEC 60228 класс 5), многопроволочные луженые медные для 2.5 mm2 (BS6360, IEC 60228 класс 2)
Изоляция: резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2 
Строение скрутки пар/троек:
Жилы, скрученные вместе, формируют пару/тройку, каждая из которых обернута полиэстеровой лентой. Пары/тройки уложены в концентрические слои, обернутые общим экраном из алюминиевой полиэстеровой ленты с луженым медным проводником внутри. Пары/тройки обозначены номерами, напечатанными непосредственно на изоляции жил.
Внутренняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд
Лента на внутренней оболочке: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента 
Броня: оплетка из оцинкованной стальной проволоки 
Лента на броне: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента 
Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
Цвет внешней оболочки: серый или синий

Применение:

Кабель предназначен для фиксированной прокладки для использования в измерительных, коммуникационных, сигнальных и контрольных системах. Можно использовать во взрывоопасных и безопасных зонах. Предназначен для морских применений (оффшорный).

Тип Номинальная емкость [нФ/км] Номинальная индуктивность [мГн/км] Максимальное сопротивление при 20°С [Ом/км] Соотношение L/R [микроГн/Ом] Минимальное сопротивление изоляции [Мом/км]
Неэкранированная пара 0,75 mm2 80 0,75 26,7 14 940
Неэкранированная тройка 0,75 mm2 80 0,75 26,7 14 940
Неэкранированная пара 1,0 mm2 85 0,73 20,0 18 840
Неэкранированная тройка 1,0 mm2 85 0,73 20,0 18 840
Неэкранированная пара1,5 mm2 90 0,68 13,7 24,8 730
Неэкранированная тройка 1,5 mm2 90 0,68 13,7 24,8 730
Неэкранированная пара 2,5 mm2 90 0,70 7,56 46,3 620
Неэкранированная тройка 2,5 mm2 90 0,70 7,56 46,3 620

№ по кат. Nх2хмм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0065 3x2x0,75 1,15 0,8 1,2 13,6 0,3 1,4 17,9 490 50
ОС0066 7x2x0,75 1,15 0,8 1,4 17,7 0,3 1,5 22,4 700 108
ОС0067 12x2x0,75 1,15 0,8 1,6 23,0 0,3 1,7 28,0 1140 180
ОС0068 20x2x0,75 1,15 0,8 1,8 28,7 0,45 2,0 35,2 1670 295
ОС0069 27x2x0,75 1,15 0,8 1,9 32,7 0,45 2,2 39,4 1980 396
ОС0070 37x2x0,75 1,15 0,8 2,1 36,1 0,45 2,3 43,3 2710 540
ОС0071 3x2x1,0 1,3 0,8 1,2 14,3 0,3 1,4 18,6 500 64
ОС0072 7x2x1,0 1,3 0,8 1,4 18,7 0,3 1,6 23,6 810 141
ОС0073 12x2x1,0 1,3 0,8 1,6 24,4 0,3 1,8 29,6 1260 237
ОС0074 20x2x1,0 1,3 0,8 1,8 30,5 0,45 2,1 37,3 I860 391
ОС0075 27x2x1,0 1,3 0,8 2,0 35,0 0,45 2,2 42,0 2360 525
ОС0076 37x2x1,0 1,3 0,8 2,2 38,6 0,45 2,4 46,0 3010 717
ОС0077 3x2x1,5 1,55 0,8 1,3 15,4 0,3 1,4 20,3 590 93
ОС0078 7x2x1,5 1,55 0,8 1,4 20,2 0,3 1,6 25,5 920 208
ОС0079 12x2x1,5 1,55 0,8 1,7 26,2 0,45 1,9 33,4 1450 352
ОС0080 21x2x1,5 1,55 0,8 1,9 32,6 0,45 2,2 39,7 2250 612
ОС0081 27x2x1,5 1,55 0,8 2,1 37,1 0,45 2,4 45,2 2680 784
ОС0082 37x2x1,5 1,55 0,8 2,3 41,7 0,45 2,6 50,2 3610 1072
ОС0083 3x2x2,5 2,1 0,8 1,3 16,7 0,3 1,5 22,0 690 151
ОС0084 7x2x2,5 2,1 0,8 1,5 22,1 0,3 1,7 27,8 1150 343
ОС0085 12x2x2,5 2,1 0,8 1,8 29,2 0,45 2,0 36,7 1850 583
ОС0086 21x2x2,5 2,1 0,8 2,1 36,4 0,45 2,3 44,6 2720 1015
ОС0087 27x2x2,5 2,1 0,8 2,3 41,5 0,45 2,6 49,9 3210 1303
ОС0088 37x2x2,5 2,1 0,8 2,5 46,8 0,45 2,8 55,9 4190 1783

№ по кат. Nх2х мм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОСООЭО 3x3x0,75 1,15 0,8 1,3 15,2 0,3 1,4 19,5 580 72
ОС0091 7x3x0,75 1,15 0,8 1,4 20,7 0,3 1,6 25,5 1100 158
ОС0092 12x3x0,75 1,15 0,8 1,7 25,5 0,45 1,9 31,1 1520 266
ОС0093 ЗхЗх1,0 1,3 0,8 1,3 16,1 0,3 1,5 20,8 600 93
ОС0094 7x3x1,0 1,3 0,8 1,5 22,2 0,3 1,7 27,2 1180 208
ОС0095 12x3x1,0 1,3 0,8 1,7 27,2 0,45 2,0 33,7 1650 352
ОС0096 ЗхЗх1,5 1,55 0,8 1,3 16,7 0,3 1,5 22,0 760 136
ОС0097 7x3x1,5 1,55 0,8 1,5 22,1 0,3 1,7 27,8 1200 309
ОС0098 12x3x1,5 1,55 0,8 1,8 29,9 0,45 2,0 37,1 1990 525
ОС0099 3x3x2,5 2,1 0,8 1,4 18,5 0,3 1,6 24,0 860 223
ОС0100 7x3x2,5 2,1 0,8 1,6 24,6 0,3 1,8 30,5 1320 511
ОС0101 12x3x2,5 2,1 0,8 1,9 33,1 0,45 2,2 40,9 2120 871

вернуться к списку