CuSn/EPR/SW4 0,6/1 kV

------

Безгалогенный силовой кабель, нераспространяющий горение, повышенная маслоустойчивость

CuSn/EPR/SW4 0,6/1 kV

Технические данные:

Рабочая температура: 90°С 
Номинальное напряжение: 0,6/1 кВ 
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
при Ø<25 мм 4 x Ø, при Ø>25 мм 6 x Ø 
Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
Минимальная температура при укладке: - 20°С

Используемые стандарты:

BS6883 / UKOOA- Конструкция
BS6360 класс 2 или 5 - Жилы
BS7655 section 1.2 - Изоляция
BS7655 section 2.6 - Оболочка
IEC 60332-1 - Распространение пламени
IEC 60332-3-22 - Распространение пламени
IEC 60754-1,2 - Безгалогенность
IEC 61034-1,2 - Низкое дымовыделение

Строение:

Жилы: многопроволочные луженые медные (BS6360, IEC 60228 класс 2) (Возможно исполнение кабеля в гибкой версии с жилами класса 5/2: гибкость жилы 5 класс согласно BS6360 и IEC 60228, сопротивление жилы 2 класс согласно BS6360 и IEC 60228).
Изоляция: резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2
Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
Цвет внешней оболочки: многожильный кабель - черный, одножильный кабель -черный или желто-зеленый.
Цвет жил:Все жилы белые, нумерованные

Применение:

Кабель без брони предназначен для фиксированной прокладки в местах, где не требуется дополнительная защита. Используется в питающих, контрольных и осветительных системах в безопасных зонах. Предназначен для морских применений (оффшорный).

Тип [N х мм2] Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км] Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км] Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км] Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км] Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А] Ток короткого замыкания 1 секунда [А]
1x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 23 210
2x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 20 210
3x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 16 210
4x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 16 210
5x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 13 210
7x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 12 210
12x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 10 210
19x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 9 210
27x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 8 210
37x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 7 210
1x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 30 350
2x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 26 350
3x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 21 350
4x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 21 350
5x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 18 350
7x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 16 350
12x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 13 350
19x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 11 350
27x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 10 350
37x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 9 350
1x4 4,7 5,99 0,096 0,115 40 560
2x4 4,7 5,99 0,096 0,115 34 560
3x4 4,7 5,99 0,096 0,115 28 560
4x4 4,7 5,99 0,096 0,115 28 560
1x6 3,11 3,97 0,09 0,108 52 840
2x6 3,11 3,97 0,09 0,108 44 840
3x6 3,11 3,97 0,09 0,108 36 840
4x6 3,11 3,97 0,09 0,108 36 840
1x10 1,84 2,35 0,084 0,101 72 1400
2x10 1,84 2,35 0,084 0,101 61 1400
3x10 1,84 2,35 0,084 0,101 50 1400
4x10 1,84 2,35 0,084 0,101 50 1400

Тип [N х мм2] Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км] Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км] Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км] Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км] Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А] Ток короткого замыкания 1 секунда [А]
1x16 1,16 1,48 0,08 0,096 96 2240
2x16 1,16 1,48 0,08 0,096 82 2240
3x16 1,16 1,48 0,08 0,096 67 2240
4x16 1,16 1,48 0,08 0,096 67 2240
1x25 0,734 0,936 0,079 0,095 127 3500
2x25 0,734 0,936 0,079 0,095 108 3500
3x25 0,734 0,936 0,079 0,095 89 3500
4x25 0,734 0,936 0,079 0,095 89 3500
1x35 0,529 0,675 0,076 0,092 157 4900
2x35 0,529 0,675 0,076 0,092 133 4900
3x35 0,529 0,675 0,076 0,092 110 4900
4x35 0,529 0,675 0,076 0,092 110 4900
1x50 0,391 0,499 0,076 0,092 196 7000
2x50 0,391 0,499 0,076 0,092 167 7000
3x50 0,391 0,499 0,076 0,092 137 7000
4x50 0,391 0,499 0,076 0,092 137 7000
1x70 0,27 0,344 0,075 0,091 242 9800
2x70 0,27 0,344 0,075 0,091 206 9800
3x70 0,27 0,344 0,075 0,091 169 9800
4x70 0,27 0,344 0,075 0,091 169 9800
1x95 0,195 0,249 0,073 0,088 293 13300
2x95 0,195 0,249 0,073 0,088 249 13300
3x95 0,195 0,249 0,073 0,088 205 13300
4x95 0,195 0,249 0,073 0,088 205 13300
1x120 0,154 0,196 0,072 0,086 339 16800
2x120 0,154 0,196 0,072 0,086 288 16800
3x120 0,154 0,196 0,072 0,086 237 16800
4x120 0,154 0,196 0,072 0,086 237 16800
1x150 0,126 0,161 0,072 0,087 389 21000
2x150 0,126 0,161 0,072 0,087 331 21000
3x150 0,126 0,161 0,072 0,087 272 21000
4x150 0,126 0,161 0,072 0,087 272 21000
1x185 0,1 0,128 0,072 0,086 444 25900
2x185 0,1 0,128 0,072 0,086 377 25900
3x185 0,1 0,128 0,072 0,086 311 25900
4x185 0,1 0,128 0,072 0,086 311 25900
1x240 0,0762 0,0972 0,072 0,086 522 33600
2x240 0,0762 0,0972 0,072 0,086 444 33600
3x240 0,0762 0,0972 0,072 0,086 365 33600
4x240 0,0762 0,0972 0,072 0,086 365 33600
1x300 0,0607 0,0774 0,071 0,086 601 42000
2x300 0,0607 0,0774 0,071 0,086 511 42000
3x300 0,0607 0,0774 0,071 0,086 420 42000
4x300 0,0607 0,0774 0,071 0,086 420 42000
1x400 0,0447 0,0596 - - 670 56000
1x500 0,0369 0,0463 - - 720 70000
1x630 0,0286 0,0359 - - 780 88200

№ по кат. Nхмм2 Номинальная толщина изоляции [мм] Номинальная толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0120 1x1,0 0,8 1,0 5,3 65 10
ОС0121 2x1,0 0,8 1,0 8,2 110 19
ОС0122 3x1,0 0,8 1,1 8,9 130 29
ОС0123 4x1,0 0,8 1,1 9,6 150 38
ОС0124 5x1,0 0,8 1,1 11,4 180 48
ОС0125 7x1,0 0,8 1,1 12,4 220 67
ОС0126 12x1,0 0,8 1,3 16,4 330 115
ОС0127 19x1,0 0,8 1,4 19,2 520 182
ОС0128 27x1,0 0,8 1,5 23,2 720 259
ОС0129 37x1,0 0,8 1,6 26,0 940 355
ОС0130 1x1,5 0,8 1,0 5,6 70 14
ОС0131 2x1,5 0,8 1,1 8,9 130 29
ОС0132 3x1,5 0,8 1,1 9,4 150 43
ОС0133 4x1,5 0,8 1,1 10,2 180 58
ОС0134 5x1,5 0,8 1,1 11,8 205 72
ОС0135 7x1,5 0,8 1,2 12,8 250 101
ОС0136 12x1,5 0,8 1,3 16,6 405 173
ОС0137 19x1,5 0,8 1,4 19,8 600 274
ОС0138 27x1,5 0,8 1,6 24,0 850 389
ОС0139 37x1,5 0,8 1,7 26,8 1100 533
ОС0140 1x2,5 0,8 1,0 6,0 80 24
ОС0141 2x2,5 0,8 1,1 9,7 160 48
ОС0142 3x2,5 0,8 1,1 10,3 195 72
ОС0143 4x2,5 0,8 1,1 11,3 230 96
ОС0144 5x2,5 0,8 1,2 12,5 270 120
ОС0145 7x2,5 0,8 1,2 13,6 340 168
ОС0146 12x2,5 0,8 1,4 18,1 550 288
ОС0147 19x2,5 0,8 1,5 21,5 850 456
ОС0148 27x2,5 0,8 1,7 27,8 1210 648
ОС0149 37x2,5 0,8 1,8 31,4 1620 888
ОС0150 1x4 1,0 1,0 7,0 100 38
ОС0151 2x4 1,0 1,2 11,9 240 77
ОС0152 3x4 1,0 1,2 12,6 280 115
ОС0153 4x4 1,0 1,2 13,8 350 154
ОС0154 1x6 1,0 1,0 7,5 125 58
ОС0155 2x6 1,0 1,2 13,0 300 115
ОС0156 3x6 1,0 1,2 13,8 375 173
ОС0157 4x6 1,0 1,3 15,3 470 230
ОС0158 1x10 1,0 1,0 8,4 170 96
ОС0159 2x10 1,0 1,3 15,0 415 192
ОС0160 3x10 1,0 1,3 16,0 520 288
ОС0161 4x10 1,0 1,4 17,7 630 384
ОС0162 1x16 1,0 1,1 9,6 235 154
ОС0163 2x16 1,0 1,4 17,3 590 307
ОС0164 3x16 1,0 1,4 18,4 760 461
ОС0165 4x16 1,0 1,5 20,6 960 614
ОС0166 1x25 1,2 1,2 12,0 345 240
ОС0167 2x25 1,2 1,5 21,7 880 480
ОС0168 3x25 1,2 1,6 23,3 1140 720
ОС0169 4x25 1,2 1,7 25,8 1550 960
ОС0170 1x35 1,2 1,2 12,9 440 336
ОС0171 2x45 1,2 1,6 23,7 1140 672
ОС0172 3x35 1,2 1,7 25,4 1490 1008
ОС0173 4x35 1,2 1,8 28,2 1910 1344
ОС0174 1x50 1,4 1,3 14,6 590 480
ОС0175 2x50 1,4 1,7 27,1 1580 960
ОС0176 3x50 1,4 1,8 29,1 2015 1440
ОС0177 4x50 1,4 1,9 32,4 2600 1920
ОС0178 1x70 1,4 1,3 16,5 810 672
ОС0179 2x70 1,4 1,9 31,1 2120 1344
ОС0180 3x70 1,4 2,0 33,5 2780 2016
ОС0181 4x70 1,4 2,1 37,1 3510 2688
ОС0182 1x95 1,6 1,4 18,7 1100 912
ОС0183 2x95 1,6 2,1 35,8 2890 1824
ОС0184 3x95 1,6 2,2 38,4 3780 2736
ОС0185 4x95 1,6 2,3 42,8 4850 3648
№ по кат. Nхмм2 Номинальная толщина изоляции [мм] Номинальная толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0120 1x1,0 0,8 1,0 5,3 65 10
ОС0121 2x1,0 0,8 1,0 8,2 110 19
ОС0122 3x1,0 0,8 1,1 8,9 130 29
ОС0123 4x1,0 0,8 1,1 9,6 150 38
ОС0124 5x1,0 0,8 1,1 11,4 180 48
ОС0125 7x1,0 0,8 1,1 12,4 220 67
ОС0126 12x1,0 0,8 1,3 16,4 330 115
ОС0127 19x1,0 0,8 1,4 19,2 520 182
ОС0128 27x1,0 0,8 1,5 23,2 720 259
ОС0129 37x1,0 0,8 1,6 26,0 940 355
ОС0130 1x1,5 0,8 1,0 5,6 70 14
ОС0131 2x1,5 0,8 1,1 8,9 130 29
ОС0132 3x1,5 0,8 1,1 9,4 150 43
ОС0133 4x1,5 0,8 1,1 10,2 180 58
ОС0134 5x1,5 0,8 1,1 11,8 205 72
ОС0135 7x1,5 0,8 1,2 12,8 250 101
ОС0136 12x1,5 0,8 1,3 16,6 405 173
ОС0137 19x1,5 0,8 1,4 19,8 600 274
ОС0138 27x1,5 0,8 1,6 24,0 850 389
ОС0139 37x1,5 0,8 1,7 26,8 1100 533
ОС0140 1x2,5 0,8 1,0 6,0 80 24
ОС0141 2x2,5 0,8 1,1 9,7 160 48
ОС0142 3x2,5 0,8 1,1 10,3 195 72
ОС0143 4x2,5 0,8 1,1 11,3 230 96
ОС0144 5x2,5 0,8 1,2 12,5 270 120
ОС0145 7x2,5 0,8 1,2 13,6 340 168
ОС0146 12x2,5 0,8 1,4 18,1 550 288
ОС0147 19x2,5 0,8 1,5 21,5 850 456
ОС0148 27x2,5 0,8 1,7 27,8 1210 648
ОС0149 37x2,5 0,8 1,8 31,4 1620 888
ОС0150 1x4 1,0 1,0 7,0 100 38
ОС0151 2x4 1,0 1,2 11,9 240 77
ОС0152 3x4 1,0 1,2 12,6 280 115
ОС0153 4x4 1,0 1,2 13,8 350 154
ОС0154 1x6 1,0 1,0 7,5 125 58
ОС0155 2x6 1,0 1,2 13,0 300 115
ОС0156 3x6 1,0 1,2 13,8 375 173
ОС0157 4x6 1,0 1,3 15,3 470 230
ОС0158 1x10 1,0 1,0 8,4 170 96
ОС0159 2x10 1,0 1,3 15,0 415 192
ОС0160 3x10 1,0 1,3 16,0 520 288
ОС0161 4x10 1,0 1,4 17,7 630 384
ОС0162 1x16 1,0 1,1 9,6 235 154
ОС0163 2x16 1,0 1,4 17,3 590 307
ОС0164 3x16 1,0 1,4 18,4 760 461
ОС0165 4x16 1,0 1,5 20,6 960 614
ОС0166 1x25 1,2 1,2 12,0 345 240
ОС0167 2x25 1,2 1,5 21,7 880 480
ОС0168 3x25 1,2 1,6 23,3 1140 720
ОС0169 4x25 1,2 1,7 25,8 1550 960
ОС0170 1x35 1,2 1,2 12,9 440 336
ОС0171 2x45 1,2 1,6 23,7 1140 672
ОС0172 3x35 1,2 1,7 25,4 1490 1008
ОС0173 4x35 1,2 1,8 28,2 1910 1344
ОС0174 1x50 1,4 1,3 14,6 590 480
ОС0175 2x50 1,4 1,7 27,1 1580 960
ОС0176 3x50 1,4 1,8 29,1 2015 1440
ОС0177 4x50 1,4 1,9 32,4 2600 1920
ОС0178 1x70 1,4 1,3 16,5 810 672
ОС0179 2x70 1,4 1,9 31,1 2120 1344
ОС0180 3x70 1,4 2,0 33,5 2780 2016
ОС0181 4x70 1,4 2,1 37,1 3510 2688
ОС0182 1x95 1,6 1,4 18,7 1100 912
ОС0183 2x95 1,6 2,1 35,8 2890 1824
ОС0184 3x95 1,6 2,2 38,4 3780 2736
ОС0185 4x95 1,6 2,3 42,8 4850 3648

№ по кат. Nхмм2 Номинальная толщина изоляции [мм] Номинальная толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0186 1x120 1,6 1,5 20,8 1380 1152
ОС0187 2x120 1,6 2,2 39,4 3570 2304
ОС0188 3x120 1,6 2,3 42,5 4650 3456
ОС0189 4x120 1,6 2,5 47,3 5970 4608
ОС0190 1x150 1,8 1,6 22,9 1650 1440
ОС0191 2x150 1,8 2,3 43,8 3820 2880
ОС0192 3x150 1,8 2,5 47,0 5580 4320
ОС0193 4x150 1,8 2,7 52,4 7250 5760
ОС0194 1x185 2,0 1,7 25,3 2050 1776
ОС0195 2x185 2,0 2,5 48,4 4890 3552
ОС0196 3x185 2,0 2,7 52,4 7100 5328
ОС0197 4x185 2,0 2,9 58,3 9100 7104
ОС0198 1x240 2,2 1,8 28,5 2680 2304
ОС0199 2x240 2,2 2,8 55,1 7050 4608
ОС0200 3x240 2,2 2,9 59,1 10090 6912
ОС0201 4x240 2,2 3,2 66,2 12500 9216
ОС0202 1x300 2,4 1,9 31,6 3300 2880
ОС0203 2x300 2,4 3,0 61,0 7980 5760
ОС0204 3x300 2,4 3,2 65,9 11030 8640
ОС0205 4x300 2,4 3,5 73,6 14070 11520
ОС0206 1x400 2,6 2,0 35,5 4610 3840
ОС0207 1x500 2,8 2,2 39,4 6080 4800
ОС0208 1x630 2,8 2,3 43,2 7200 6048

вернуться к списку