CuSn/EPR/SW4/GSWB/SW4 0,6/1 kV

------

Безгалогенный силовой кабель, нераспространяющий горение, повышенная маслоустойчивость

CuSn/EPR/SW4/GSWB/SW4 0,6/1 kV

Технические данные:

Рабочая температура: 90°С 
Номинальное напряжение: 0,6/1 кВ 
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
при Ø<25 мм 4 x Ø, при Ø>25 мм 6 x Ø 
Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
Минимальная температура при укладке: - 20°С

Используемые стандарты:

BS6883 / UKOOA- Конструкция
BS6360 класс 2 или 5 - Жилы
BS7655 section 1.2 - Изоляция
BS7655 section 2.6 - Оболочка
IEC 60332-1 - Распространение пламени
IEC 60332-3-22 - Распространение пламени
IEC 60754-1,2 - Безгалогенность
IEC 61034-1,2 - Низкое дымовыделение
Цвет жил:
Все жилы белые, нумерованные

Строение:

Жилы: многопроволочные луженые медные (BS6360, IEC 60228 класс 2) (Возможно исполнение кабеля в гибкой версии с жилами класса 5/2: гибкость жилы 5 класс согласно BS6360 и IEC 60228, сопротивление жилы 2 класс согласно BS6360 и IEC 60228).
Изоляция: резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2
Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
Цвет внешней оболочки: многожильный кабель - черный, одножильный кабель -черный или желто-зеленый.

Применение:

Кабель без брони предназначен для фиксированной прокладки в местах, где не требуется дополнительная защита. Используется в питающих, контрольных и осветительных системах в безопасных зонах. Предназначен для морских применений (оффшорный).

Тип [N х мм2] Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км] Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км] Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км] Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км] Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А] Ток короткого замыкания 1 секунда [А]
2x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 20 210
3x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 16 210
4x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 16 210
5x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 13 210
7x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 12 210
12x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 10 210
19x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 9 210
27x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 8 210
37x1,5 12,2 15,3 0,13 0,123 7 210
2x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 26 350
3x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 21 350
4x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 21 350
5x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 18 350
7x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 16 350
12x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 13 350
19x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 11 350
27x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 10 350
37x2,5 4,56 9,64 0,096 0,115 9 350
2x4 4,7 5,99 0,096 0,115 34 560
3x4 4,7 5,99 0,096 0,115 28 560
4x4 4,7 5,99 0,096 0,115 28 560
2x6 3,11 3,97 0,09 0,108 44 840
3x6 3,11 3,97 0,09 0,108 36 840
4x6 3,11 3,97 0,09 0,108 36 840
2x10 1,84 2,35 0,084 0,101 61 1400
3x10 1,84 2,35 0,084 0,101 50 1400
4x10 1,84 2,35 0,084 0,101 50 1400

Тип [N х мм2] Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км] Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км] Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км] Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км] Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А] Ток короткого замыкания 1 секунда [А]
2x16 1,16 1,48 0,08 0,096 82 2240
3x16 1,16 1,48 0,08 0,096 67 2240
4x16 1,16 1,48 0,08 0,096 67 2240
2x25 0,734 0,936 0,079 0,095 108 3500
3x25 0,734 0,936 0,079 0,095 89 3500
4x25 0,734 0,936 0,079 0,095 89 3500
2x35 0,529 0,675 0,076 0,092 133 4900
3x35 0,529 0,675 0,076 0,092 110 4900
4x35 0,529 0,675 0,076 0,092 110 4900
2x50 0,391 0,499 0,076 0,092 167 7000
3x50 0,391 0,499 0,076 0,092 137 7000
4x50 0,391 0,499 0,076 0,092 137 7000
2x70 0,27 0,344 0,075 0,091 206 9800
3x70 0,27 0,344 0,075 0,091 169 9800
4x70 0,27 0,344 0,075 0,091 169 9800
2x95 0,195 0,249 0,073 0,088 249 13300
3x95 0,195 0,249 0,073 0,088 205 13300
4x95 0,195 0,249 0,073 0,088 205 13300
2x120 0,154 0,196 0,072 0,086 288 16800
3x120 0,154 0,196 0,072 0,086 237 16800
4x120 0,154 0,196 0,072 0,086 237 16800
2x150 0,126 0,161 0,072 0,087 331 21000
3x150 0,126 0,161 0,072 0,087 272 21000
4x150 0,126 0,161 0,072 0,087 272 21000
2x185 0,1 0,128 0,072 0,086 377 25900
3x185 0,1 0,128 0,072 0,086 311 25900
4x185 0,1 0,128 0,072 0,086 311 25900
2x240 0,0762 0,0972 0,072 0,086 444 33600
3x240 0,0762 0,0972 0,072 0,086 365 33600
4x240 0,0762 0,0972 0,072 0,086 365 33600
2x300 0,0607 0,0774 0,071 0,086 511 42000
3x300 0,0607 0,0774 0,071 0,086 420 42000
4x300 0,0607 0,0774 0,071 0,086 420 42000

№ по кат. Nхмм2 Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0220 2x1,0 0,8 1,0 8,2 0,3 1,2 12,2 220 19
ОС0221 3x1,0 0,8 1,1 8,9 0,3 1,2 12,9 250 29
ОС0222 4x1,0 0,8 1,1 9,6 0,3 1,2 13,6 280 38
ОС0223 5x1,0 0,8 1,1 11,4 0,3 1,3 15,5 330 48
ОС0224 7x1,0 0,8 1,1 12,3 0,3 1,3 16,6 430 67
ОС0225 12x1,0 0,8 1,3 16,4 0,3 1,4 21,2 550 115
ОС0226 19x1,0 0,8 1,4 19,2 0,3 1,6 24,4 760 182
ОС0227 27x1,0 0,8 1,5 23,2 0,3 1,7 28,4 980 259
ОС0228 37x1,0 0,8 1,6 26,0 0,3 1,8 31,6 1290 355
ОС0229 2x1,5 0,8 1,1 8,9 0,3 1,2 13,0 250 29
ОС0230 3x1,5 0,8 1,1 9,4 0,3 1,2 13,5 290 43
ОС0231 4x1,5 0,8 1,1 10,2 0,3 1,3 14,5 320 58
ОС0232 5x1,5 0,8 1,1 11,8 0,3 1,3 15,9 360 72
ОС0233 7x1,5 0,8 1,2 12,8 0,3 1,3 17,1 480 101
ОС0234 12x1,5 0,8 1,3 16,8 0,3 1,5 21,8 750 173
ОС0235 19x1,5 0,8 1,4 19,7 0,3 1,6 25,1 970 274
ОС0236 27x1,5 0,8 1,6 23,8 0,3 1,8 29,4 1250 389
ОС0237 37x1,5 0,8 1,7 26,9 0,45 1,9 33,4 1650 533
ОС0238 2x2,5 0,8 1,1 9,7 0,3 1,2 13,8 320 48
ОС0239 3x2,5 0,8 1,1 10,3 0,3 1,3 14,5 370 72
ОС0240 4x2,5 0,8 1,1 11,3 0,3 1,3 15,4 425 96
ОС0241 5x2,5 0,8 1,2 12,8 0,3 1,3 17,1 500 120
ОС0242 7x2,5 0,8 1,2 13,9 0,3 1,4 18,7 630 168
ОС0243 12x2,5 0,8 1,4 18,6 0,3 1,6 23,9 920 288
ОС0244 19x2,5 0,8 1,5 21,8 0,3 1,7 27,5 1300 456
ОС0245 27x2,5 0,8 1,7 27,8 0,45 1,9 34,4 1850 648
ОС0246 37x2,5 0,8 1,8 31,4 0,45 2,0 38,0 2450 888
ОС0247 2x4 1,0 1,2 11,9 0,3 1,3 16,1 390 77
ОС0248 3x4 1,0 1,2 12,6 0,3 1,3 16,8 445 115
ОС0249 4x4 1,0 1,2 13,8 0,3 1,4 18,2 550 154
ОС0250 2x6 1,0 1,2 13,0 0,3 1,4 17,4 490 115
ОС0251 3x6 1,0 1,2 13,8 0,3 1,4 18,2 580 173
ОС0252 4x6 1,0 1,3 15,3 0,3 1,5 19,9 690 230
ОС0253 2x10 1,0 1,3 15,0 0,3 1,4 19,4 570 192
ОС0254 3x10 1,0 1,3 16,0 0,3 1,5 20,8 780 288
ОС0255 4x10 1,0 1,4 17,7 0,3 1,6 22,7 980 384
ОС0256 2x16 1,0 1,4 17,3 0,3 1,5 22,1 850 307
ОС0257 3x16 1,0 1,4 18,4 0,3 1,6 23,4 1070 461
ОС0258 4x16 1,0 1,5 20,6 0,3 1,7 25,6 1300 614
ОС0259 2x25 1,2 1,5 21,7 0,3 1,7 26,7 1110 480
ОС0260 3x25 1,2 1,6 23,3 0,3 1,8 28,5 1620 720
ОС0261 4x25 1,2 1,7 25,8 0,45 1,9 32,2 2120 960
ОС0262 2x35 1,2 1,6 23,7 0,3 1,8 28,9 1710 672
ОС0263 3x35 1,2 1,7 25,4 0,45 1,9 31,8 2180 1008
ОС0264 4x35 1,2 1,8 28,2 0,45 2,0 34,7 2650 1344
ОС0265 2x50 1,4 1,7 27,1 0,45 2,0 33,6 2500 960
ОС0266 3x50 1,4 1,8 29,1 0,45 2,0 35,6 2980 1440
ОС0267 4x50 1,4 1,9 32,4 0,45 2,2 39,2 3450 1920
ОС0268 2x70 1,4 1,9 31,2 0,45 2,1 37,8 3120 1344
ОС0269 3x70 1,4 2,0 33,5 0,45 2,2 40,2 3900 2016
ОС0270 4x70 1,4 2,1 37,1 0,45 2,4 44,5 4600 2688
ОС0271 2x95 1,6 2,1 35,8 0,45 2,3 43,0 4180 1824
ОС0272 3x95 1,6 2,2 38,4 0,45 2,4 45,8 5140 2736
ОС0273 4x95 1,6 2,3 42,8 0,45 2,6 50,3 5930 3648
ОС0274 2x120 1,6 2,2 39,4 0,45 2,5 47,0 4530 2304
ОС0275 3x120 1,6 2,3 42,5 0,45 2,6 50,1 6320 3456
ОС0276 4x120 1,8 2,5 47,3 0,45 2,8 55,5 6790 4608
ОС0277 2x150 1,8 2,3 43,8 0,45 2,6 51,6 5890 2880
ОС0278 3x150 1,8 2,5 47,0 0,45 2,8 55,2 7280 4320
ОС0279 4x150 1,8 2,7 52,4 0,45 3,0 61,1 8150 5760
ОС0280 2x185 2 2,5 48,4 0,45 2,8 56,6 7360 3552
ОС0281 3x185 2 2,7 52,4 0,45 3,0 61,0 9420 5328
ОС0282 4x185 2 2,9 58,3 0,45 3,2 67,3 10100 7104
ОС0283 2x240 2,2 2,8 55,1 0,45 3,1 63,9 8860 4608
ОС0284 3x240 2,2 2,9 59,1 0,45 3,2 68,2 11600 6912
ОС0285 4x240 2,2 3,2 66,2 0,45 3,5 75,8 12900 9216
ОС0286 2x300 2,4 3,0 61,0 0,45 3,3 70,2 10500 5760
ОС0287 3x300 2,4 3,2 65,9 0,45 3,5 75,5 14030 8640
ОС0288 4x300 2,4 3,5 73,6 0,45 3,8 83,9 16210 11520

вернуться к списку