ГЛАВНАЯ  /  ПРОДУКЦИЯ  /  СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  /  СУДОВОЙ КАБЕЛЬ  /  CUSN/MGT/EPR/IS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

CuSn/MGT/EPR/IS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

------

Огнестойкий нераспространяющий горение безгалогенный измерительный кабель, повышенная маслоустойчивость

CuSn/MGT/EPR/IS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

Технические данные:

Рабочая температура: 90°С 
Номинальное напряжение: 150/250В 
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке: 8 x Ø 
Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
Минимальная температура при укладке: - 20°С

Используемые стандарты:
BS7917/BS6883 / UKOOA- Конструкция
BS6360 класс 2 или 5 - Жилы
BS7655 section 1.2 - Изоляция
BS7655 section 2.6 - Оболочка
IEC 60332-1 - Распространение пламени
IEC60332-3-22 - Распространение пламени
ЕС60331-21 - Огнестойкость 1ЕС60754-1,2 - Безгалогенность
Цвет жил:
Пары: Черный-Белый, нумерованные
Тройки: Черный-Белый-Красный, нумерованные
Четверки: Черный-Белый-Красный-Синий, нумерованные

Строение:

Жилы: многопроволочные луженые медные для 0.75, 1.0 &1.5 mm (BS6360, IEC 60228 класс 5), многопроволочные луженые медные для 2.5 mm2 (BS6360, IEC 60228 класс 2)
Изоляция: микалента / резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2 
Строение скрутки пар/троек/четверок:
Жилы, скрученные вместе, формируют пару/тройку/четверку, каждая из которых экранирована алюминиевой полиэстеровой лентой с луженым медным проводником внутри. Каждая пара/тройка/четверка обернута полиэстеровой лентой, чтобы предотвратить электрический контакт с соседними парами/тройками/четверками. Экранированные пары/тройки/четверки уложены в концентрические слои и обернуты РЕТР лентой. Пары/тройки/четверки обозначены номерами, напечатанными непосредственно на изоляции жил.
Внутренняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд 
Лента на внутренней оболочке: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента 
Броня: оплетка из оцинкованной стальной проволоки 
Лента на броне: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента 
Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
Цвет внешней оболочки: серый или синий

Применение:

Кабель предназначен для фиксированной прокладки для использования в измерительных, коммуникационных, сигнальных и контрольных системах. Можно использовать во взрывоопасных и безопасных зонах, аварийных системах и системах оповещения, в которых необходимо использовать огнестойкие кабели.

Тип Номинальная емкость [нФ/км] Номинальная индуктивность [мГн/км] Максимальное сопротивление при 20°С [Ом/км] Соотношение L/R [микроГн/Ом] Минимальное сопротивление изоляции [Мом/км]
Экранированная пара 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная тройка 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная четверка 0,75 mm2 60 0,91 26,7 14 940
Экранированнаяпара 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированнаятройка 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированная четверка 1,0 mm2 70 0,95 20,0 18 840
Экранированнаяпара 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированнаятройка 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированная пара 2,5 mm2 120 0,70 7.56 46,3 620
Экранированная тройка 2,5 mm2 120 0,70 7,56 46,3 620
Тип Номинальная емкость [нФ/км] Номинальная индуктивность [мГн/км] Максимальное сопротивление при 20°С [Ом/км] Соотношение L/R [микроГн/Ом] Минимальное сопротивление изоляции [Мом/км]
Экранированная пара 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная тройка 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная четверка 0,75 mm2 60 0,91 26,7 14 940
Экранированнаяпара 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированнаятройка 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированная четверка 1,0 mm2 70 0,95 20,0 18 840
Экранированнаяпара 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированнаятройка 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированная пара 2,5 mm2 120 0,70 7.56 46,3 620
Экранированная тройка 2,5 mm2 120 0,70 7,56 46,3 620
Тип Номинальная емкость [нФ/км] Номинальная индуктивность [мГн/км] Максимальное сопротивление при 20°С [Ом/км] Соотношение L/R [микроГн/Ом] Минимальное сопротивление изоляции [Мом/км]
Экранированная пара 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная тройка 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная четверка 0,75 mm2 60 0,91 26,7 14 940
Экранированнаяпара 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированнаятройка 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированная четверка 1,0 mm2 70 0,95 20,0 18 840
Экранированнаяпара 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированнаятройка 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированная пара 2,5 mm2 120 0,70 7.56 46,3 620
Экранированная тройка 2,5 mm2 120 0,70 7,56 46,3 620
Тип Номинальная емкость [нФ/км] Номинальная индуктивность [мГн/км] Максимальное сопротивление при 20°С [Ом/км] Соотношение L/R [микроГн/Ом] Минимальное сопротивление изоляции [Мом/км]
Экранированная пара 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная тройка 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная четверка 0,75 mm2 60 0,91 26,7 14 940
Экранированнаяпара 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированнаятройка 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированная четверка 1,0 mm2 70 0,95 20,0 18 840
Экранированнаяпара 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированнаятройка 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированная пара 2,5 mm2 120 0,70 7.56 46,3 620
Экранированная тройка 2,5 mm2 120 0,70 7,56 46,3 620

№ по кат. Nх2хмм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОСОЗОО 1x2x0,75 1,15 0,8 1,0 8,95 0,3 1,2 12,8 260 21
ОС0301 3x2x0,75 1,15 0,8 1,2 15 0,3 1,4 19,3 530 64
ОС0302 7x2x0,75 1,15 0,8 1,4 20,05 0,3 1,6 24,95 790 151
ОСОЗОЗ 12x2x0,75 1,15 0,8 1,6 25,1 0,3 1,8 30,3 1280 259
ОС0304 20x2x0,75 1,15 0,8 1,9 26,95 0,45 2,1 38,5 1980 432
ОС0305 27x2x0,75 1,15 0,8 2,0 36,25 0,45 2,3 43,45 2410 583
ОСОЗОб 37x2x0,75 1,15 0,8 2,2 42,4 0,45 2,5 49,8 3120 799
ОС0307 1x2x1,0 1,3 0,8 1,0 9,4 0,3 1,2 13,25 270 26
ОС0308 Зх2х1,0 1,3 0,8 1,3 16 0,3 1,4 20,3 550 79
ОС0309 7х2х1,0 1,3 0,8 1,4 21,25 0,3 1,6 26,05 850 184
ОС0310 12x2x1,0 1,3 0,8 1,7 26,7 0,45 1,9 33,05 1395 316
ОС0311 20x2x1,0 1,3 0,8 1,9 33,7 0,45 2,2 40,7 2210 528
ОС0312 27x2x1,0 1,3 0,8 2,1 38,5 0,45 2,4 45,9 2780 712
ОС0313 37x2x1,0 1,3 0,8 2,3 45 0,45 2,6 52,85 3570 976
ОС0314 1x2x1,5 1,55 0,8 1,1 10,8 0,3 1,2 14,8 320 36
ОС0315 3x2x1,5 1,55 0,8 1,3 16,7 0,3 1,5 22,1 610 108
ОС0316 7x2x1,5 1,55 0,8 1,5 23,6 0,3 1,7 29,1 945 252
ОС0317 12x2x1,5 1,55 0,8 1,8 31 8 0,45 2,0 38,9 1480 432
ОС0318 21x2x1,5 1,55 0,8 2,0 39,1 0,45 2,3 48,1 2320 756
ОС0319 27x2x1,5 1,55 0,8 2,2 45 5 0,45 2,5 54,4 2710 972
ОС0320 37x2x1,5 1,55 0,8 2,4 51,6 0,45 2,7 60,6 3720 1332
ОС0321 1x2x2,5 2,1 0,8 1,1 11 8 0,3 1,2 16,1 350 55
ОС0322 3x2x2,5 2,1 0,8 1,4 18,5 0,3 1,5 24,5 710 165
ОС0323 7x2x2,5 2,1 0,8 1,6 25,9 0,3 1,8 23,7 1190 386
ОС0324 12x2x2,5 2,1 0,8 1,9 34,9 0,45 2,1 43,2 1930 662
ОС0325 21x2x2,5 2,1 0,8 2,2 43,2 0,45 2,5 52,4 2810 1159
ОС0326 27x2x2,5 2,1 0,8 2,4 50,3 0,45 2,7 59,6 3290 1490
ОС0327 37x2x2,5 2,1 0,8 2,6 56.9 0,45 2,9 66,8 4330 2042
Кабели с тройками
№ по кат. NхЗхмм Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОСОЗЗО 1x3x0,75 1,15 0,8 1,0 8,95 0,3 1,2 12,8 300 28
ОС0331 3x3x0,75 1,15 0,8 1,3 16 0,3 1,5 20,7 630 86
ОС0332 7x3x0,75 1,15 0,8 1,5 22,05 0,3 1,7 27,05 1240 201
ОСОЗЗЗ 12x3x0,75 1,15 0,8 1,7 27,15 0,45 2,0 33,7 1680 345
ОС0334 1x3x1,0 1,3 0,8 1,1 9,6 0,3 1,2 13,45 330 36
ОС0335 ЗхЗх1,0 1,3 0,8 1,3 16,85 0,3 1,5 21,55 660 108
ОС0336 7хЗх1,0 1,3 0,8 1,5 23,25 0,3 1,7 28,25 1290 252
ОС0337 12x3x1,0 1,3 0,8 1,8 28,85 0,45 2,0 35,4 1810 432
ОС0338 1x3x1,5 1,55 0,8 1,1 10,8 0,3 1,2 15,2 330 50
ОС0339 3x3x1,5 1,55 0,8 1,4 18,2 0,3 1,5 23,7 790 151
ОС0340 7x3x1,5 1,55 0,8 1,6 24,4 0,3 1,8 30,3 1250 352
ОС0341 12x3x1,5 1,55 0,8 1,9 32,9 0,45 2,1 40,6 2090 604
ОС0342 1x3x2,5 2,1 0,8 1,1 11,8 0,3 1,3 16,2 420 79
ОС0343 3x3x2,5 2,1 0,8 1,4 19,9 0,3 1,6 24,6 920 237
ОС0344 7x3x2,5 2,1 0,8 1,7 27,1 0,45 1,9 34,3 1390 554
ОС0345 12x3x2,5 2,1 0,8 2,0 36,5 0,45 2,3 44,9 2210 950
Кабели с четверками
№ по кат. Nх4хмм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0350 1x4x0,75 1,15 0,8 1,1 10 0,3 1,2 13,8 340 36
ОС0351 3x4x0,75 1,15 0,8 1,4 18,45 0,3 1,5 23,35 660 108
ОС0352 7x4x0,75 1,15 0,8 1,6 24,8 0,3 1,7 30,0 1270 252
ОС0353 1 х4х1,0 1,3 0,8 1,1 10,5 0,3 1,2 14,3 360 45
ОС0354 Зх4х1,0 1,3 0,8 1,4 19,5 0,3 1,6 24,4 710 136
ОС0355 7х4х1,0 1,3 0,8 1,6 26,25 0,45 1,8 32,4 1400 319

вернуться к списку