CuSn/MGT/EPR/SW4 0,6/1 kV

------

Огнестойкий нераспространяющий горение безгалогенный силовой кабель, повышенная маслоустойчивость

CuSn/MGT/EPR/SW4 0,6/1 kV

Технические данные:

Рабочая температура: 90°С 
Номинальное напряжение: 150/250В 
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке: 8 x Ø 
Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
Минимальная температура при укладке: - 20°С
Используемые стандарты:
BS7917/BS6883 / UKOOA- Конструкция 
BS6360 класс 2 или 5 - Жилы 
BS7655 section 1.2 - Изоляция 
BS7655 section 2.6 - Оболочка 
IEC 60332-1 - Распространение пламени 
IEC60332-3-22 - Распространение пламени 
ЕС60331-21 - Огнестойкость 
IEC60754-1,2 - Безгалогенность
Цвет жил:
Пары: Черный-Белый, нумерованные 
Тройки: Черный-Белый-Красный, нумерованные

Строение:

Жилы: многопроволочные луженые медные для 0.75, 1.0 & 1.5 mm (BS6360, IEC 60228 класс 5), многопроволочные луженые медные для 2.5 mm2 (BS6360, IEC 60228 класс 2)
Изоляция: микалента / резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2 
Строение скрутки пар/троек:
Жилы, скрученные вместе, формируют пару/тройку, каждая из которых обернута полиэстеровой лентой. Пары/тройки уложены в концентрические слои, обернутые общим экраном из алюминиевой полиэстеровой ленты с луженым медным проводником внутри. Пары/тройки обозначены номерами, напечатанными непосредственно на изоляции жил.
Внутренняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд
Лента на внутренней оболочке: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента 
Броня: оплетка из оцинкованной стальной проволоки 
Лента на броне: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента 
Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
Цвет внешней оболочки: серый или синий

Применение:

Кабель предназначен для фиксированной прокладки для использования в измерительных, коммуникационных, сигнальных и контрольных системах. Можно использовать во взрывоопасных и безопасных зонах, аварийных системах и системах оповещения, в которых необходимо использовать огнестойкие кабели.

Тип [Nxmm2] Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км] Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км] Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км] Реактивное сопротивление Ток IEC 60092-352 при 60 Гц [Ом/км] Таблица В.4, [А] Ток короткого замыкания 1 секунда, [А]
1x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 23 210
2x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 20 210
3x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 16 210
4x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 16 210
5x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 13 210
7x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 12 210
12x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 10 210
19x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 9 210
27x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 8 210
37x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 7 210
1x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 30 350
2x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 26 350
3x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 21 350
4x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 21 350
5x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 18 350
7x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 16 350
12x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 13 350
19x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 11 350
27x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 10 350
37x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 9 350
1x4 4,7 5,99 0,100 0,120 40 560
2x4 4,7 5,99 0,100 0,120 34 560
3x4 4,7 5,99 0,100 0,120 28 560
4x4 4,7 5,99 0,100 0,120 28 560
1x6 3,11 3,97 0,094 0,112 52 840
2x6 3,11 3,97 0,094 0,112 44 840
3x6 3,11 3,97 0,094 0,112 36 840
4x6 3,11 3,97 0,094 0,112 36 840
1x10 1,84 2,35 0,088 0,105 72 1400
2x10 1,84 2,35 0,088 0,105 61 1400
3x10 1,84 2,35 0,088 0,105 50 1400
4x10 1,84 2,35 0,088 0,105 50 1400

Тип [Nxmm2] Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км] Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км] Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км] Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км] Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А] Ток короткого замыкания 1 секунда, [А]
1x16 1,16 1,48 0,082 0,099 96 2240
2x16 1,16 1,48 0,082 0,099 82 2240
3x16 1,16 1,48 0,082 0,099 67 2240
4x16 1,16 1,48 0,082 0,099 67 2240
1x25 0,734 0,936 0,081 0,097 127 3500
2x25 0,734 0,936 0,081 0,097 108 3500
3x25 0,734 0,936 0,081 0,097 89 3500
4x25 0,734 0,936 0,081 0,097 89 3500
1x35 0,529 0,675 0,078 0,094 157 4900
2x35 0,529 0,675 0,078 0,094 133 4900
3x35 0,529 0,675 0,078 0,094 110 4900
4x35 0,529 0,675 0,078 0,094 110 4900
1x50 0,391 0,499 0,078 0,093 196 7000
2x50 0,391 0,499 0,078 0,093 167 7000
3x50 0,391 0,499 0,078 0,093 137 7000
4x50 0,391 0,499 0,078 0,093 137 7000
1x70 0,270 0,344 0,075 0,090 242 9800
2x70 0,270 0,344 0,075 0,090 206 9800
3x70 0,270 0,344 0,075 0,090 169 9800
4x70 0,270 0,344 0,075 0,090 169 9800
1x95 0,195 0,249 0,075 0,090 293 13300
2x95 0,195 0,249 0,075 0,090 249 13300
3x95 0,195 0,249 0,075 0,090 205 13300
4x95 0,195 0,249 0,075 0,090 205 13300
1x120 0,154 0,196 0,073 0,088 339 16800
2x120 0,154 0,196 0,073 0,088 288 16800
3x120 0,154 0,196 0,073 0,088 237 16800
4x120 0,154 0,196 0,073 0,088 237 16800
1x150 0,126 0,161 0,073 0,088 389 21000
2x150 0,126 0,161 0,073 0,088 331 21000
3x150 0,126 0,161 0,073 0,088 272 21000
4x150 0,126 0,161 0,073 0,088 272 21000
1x185 0,100 0,128 0,073 0,088 444 25900
2x185 0,100 0,128 0,073 0,088 377 25900
3x185 0,100 0,128 0,073 0,088 311 25900
4x185 0,100 0,128 0,073 0,088 311 25900
1x240 0,0762 0,0972 0,072 0,087 522 33600
2x240 0,0762 0,0972 0,072 0,087 444 33600
3x240 0,0762 0,0972 0,072 0,087 365 33600
4x240 0,0762 0,0972 0,072 0,087 365 33600
1x300 0,0607 0,0774 0,072 0,086 601 42000
2x300 0,0607 0,0774 0,072 0,086 511 42000
3x300 0,0607 0,0774 0,072 0,086 420 42000
4x300 0,0607 0,0774 0,072 0,086 420 42000
1x400 0,0447 0,0596 - - 670 56000
1x500 0,0369 0,0463 - - 720 70000
1x630 0,0286 0,0359 - - 780 88200

№ по кат. N х мм2 Толщина изоляции [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0490 1x1,5 0,8 1,0 6,0 80 14
ОС0491 2x1,5 0,8 1,1 9,7 140 29
ОС0492 3x1,5 0,8 1,1 10,3 165 43
ОС0493 4x1,5 0,8 1,1 11,3 200 58
ОС0494 5x1,5 0,8 1,1 12,3 225 72
ОС0495 7x1,5 0,8 1,2 13,5 275 101
ОС0496 12x1,5 0,8 1,3 17,8 430 173
ОС0497 19x1,5 0,8 1,4 21,2 640 274
ОС0498 27x1,5 0,8 1,6 25,6 890 389
ОС0499 37x1,5 0,8 1,7 28,9 1190 533
ОС0500 1x2,5 0,8 1,0 6,4 90 24
ОС0501 2x2,5 0,8 1,1 10,2 170 48
ОС0502 3x2,5 0,8 1,1 11,3 210 72
ОС0503 4x2,5 0,8 1,1 12,3 250 96
ОС0504 5x2,5 0,8 1,2 13,6 300 120
ОС0505 7x2,5 0,8 1,2 14,8 370 168
ОС0506 12x2,5 0,8 1,4 19,8 580 288
ОС0507 19x2,5 0 8 1,5 23 4 880 456
ОС0508 27x2,5 0,8 1,6 25,6 1300 648
ОС0509 37x2,5 0,8 1,7 28,9 1730 888
ОС0510 1x4 1,0 1,0 7,35 110 38
ОС0511 2x4 1,0 1,2 12,7 255 77
ОС0512 3x4 1,0 1,2 11,3 300 115
ОС0513 4x4 1,0 1,2 12,3 375 154
ОС0514 1x6 1,0 1,0 7,85 135 58
ОС0515 2x6 1,0 1,2 13,6 320 115
ОС0516 3x6 1,0 1,2 14,7 400 173
ОС0517 4x6 1,0 1,3 16,3 495 230
ОС0518 1x10 1,0 1,0 8,8 180 96
ОС0519 2x10 1 0 1 3 15 9 430 192
ОС0520 3x10 1,0 1,3 16,9 550 288
ОС0521 4x10 1,0 1,4 18,7 660 384
ОС0522 1x16 1,0 1,1 10,0 250 154
ОС0523 2x16 1,0 1,4 18,1 620 307
ОС0524 3x16 1,0 1,4 19,3 790 461
ОС0525 4x16 1,0 1,5 21,6 1080 614
ОС0526 1x25 1,2 1,2 12,4 360 240
ОС0527 2x25 1,2 1,5 22,5 960 480
ОС0528 3x25 1,2 1,6 24,2 1250 720
ОС0529 4x25 1,2 1,7 26,8 1690 960
ОС0530 1x35 1,2 1,2 13,2 470 336
ОС0531 2x35 1 2 1 6 24 4 1280 672
ОС0532 3x35 1,2 1,7 26,3 1600 1008
ОС0533 4x35 1,2 1,8 29,1 2080 1344
ОС0534 1x50 1,4 1,3 15,0 620 480
ОС0535 2x50 1,4 1,7 27,9 1670 960
ОС0536 3x50 1,4 1,8 29,9 2185 1440
ОС0537 4x50 1,4 1,9 33,4 2800 1920
ОС0538 1x70 1,4 1,3 16,8 870 672
ОС0539 2x70 1,4 1,9 31,9 2280 1344
ОС0540 3x70 1,4 2,0 34,3 2930 2016
ОС0541 4x70 1,4 2,1 38,0 3790 2688
ОС0542 1x95 1,6 1,4 19,2 1210 912
ОС0543 2x95 1 6 2 36 6 3010 1824
ОС0544 3x95 1,6 2,2 39,3 3990 2736
ОС0545 4x95 1,6 2,3 43,7 5080 3648
ОС0546 1x120 1,6 1,5 21,2 1450 1152
ОС0547 2x120 1,6 2,2 40,3 3710 2304
ОС0548 3x120 1,6 2,3 43,3 4920 3456
ОС0549 4x120 1,6 2,5 33,3 6350 4608

№ по кат. N х мм2 Толщина изоляции [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0550 1x150 1,8 1,6 23,3 1740 1440
ОС0551 2x150 1,8 2,3 44,5 3970 2880
ОС0552 3x150 1,8 2,5 47,9 5830 4320
ОС0553 4x150 1,8 2,7 53,4 7510 5760
ОС0554 1x185 2,0 1,7 25,7 2180 1776
ОС0555 2x185 2,0 2,5 49,2 5230 3552
ОС0556 3x185 2,0 2,7 53,2 7430 5328
ОС0557 4x185 2,0 2,9 59,2 9580 7104
ОС0558 1x240 2,2 1,8 28,9 2790 2304
ОС0559 2x240 2,2 2,8 55,9 7290 4608
ОС0560 3x240 2,2 2,9 60,0 10380 6912
ОС0561 4x240 2,2 3,2 67,1 12860 9216
ОС0562 1x300 2,4 1,9 32,0 3400 2880
ОС0563 2x300 2,4 3,0 61,8 8190 5760
ОС0564 3x300 2,4 3,2 66,7 11330 8640
ОС0565 4x300 2,4 3,5 74,6 14450 11520
ОС0566 1x400 2,6 2,0 35,8 4720 3840
ОС0567 1x500 2,8 2,2 39,8 6200 4800
ОС0568 1x630 2,8 2,3 43,6 7420 6048

вернуться к списку