CuSn/MGT/EPR/SW4/GSWB/SW4 0,6/1 kV

------

Огнестойкий нераспространяющий горение безгалогенный силовой кабель, повышенная маслоустойчивость

CuSn/MGT/EPR/SW4/GSWB/SW4 0,6/1 kV

Технические данные:

Рабочая температура: 90°С 
Номинальное напряжение: 0,6/1 кВ 
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
при Ø<25 мм 4 x Ø, 
при Ø>25 мм 6 x Ø 
Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
Минимальная температура при укладке: - 20°С
Используемые стандарты:
BS7917/BS6883 / UKOOA - Конструкция 
BS6360 класс 2 или 5 - Жилы 
BS7655 section 1.2 - Изоляция 
BS7655 section 2.6 - Оболочка IEC 60332-1 - Распространение пламени 
IEC 60332-3-22 - Распространение пламени
IEC 60331-21 - Огнестойкость
IEC 60754-1,2 - Безгалогенность
IEC 61034-1,2 - Низкое дымовыделение
Цвет жил:
Все жилы натурального белого цвета, нумерованные

Строение:

Жилы: многопроволочные луженые медные (BS6360, IEC 60228 класс 2) (Возможно исполнение кабеля в гибкой версии с жилами класса 5/2: гибкость жилы 5 класс согласно BS6360 и IEC 60228, сопротивление жилы 2 класс согласно BS6360 и IEC 60228).
Изоляция: микалента / резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2 
Скрутка: жилы уложены в концентрические слои 
Внутренняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд
Лента на внутренней оболочке: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента
Броня: оплетка из оцинкованной стальной проволоки
Лента на броне: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента
Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
Цвет внешней оболочки: черный

Применение:

Бронированный кабель предназначен для фиксированной прокладки для использования в питающих, контрольных и осветительных системах во взрывоопасных и безопасных зонах, аварийных системах и системах оповещения, в которых необходимо использовать огнестойкие кабели.

     Тип [Nxmm2] Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км] Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км] Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км] Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км] Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А] Ток короткого замыкания 1 секунда, [А]
2x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 20 210
3x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 16 210
4x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 16 210
5x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 13 210
7x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 12 210
12x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 10 210
19x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 9 210
27x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 8 210
37x1,5 12,2 15,3 0,108 0,13 7 210
2x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 26 350
3x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 21 350
4x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 21 350
5x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 18 350
7x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 16 350
12x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 13 350
19x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 11 350
27x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 10 350
37x2,5 4,56 9,64 0,101 0,121 9 350
2x4 4,70 5,99 0,100 0,120 34 560
3x4 4,70 5,99 0,100 0,120 28 560
4x4 4,70 5,99 0,100 0,120 28 560
2x6 3,11 3,97 0,094 0,112 44 840
3x6 3,11 3,97 0,094 0,112 36 840
4x6 3,11 3,97 0,094 0,112 36 840
2x10 1,84 2,35 0,088 0,105 61 1400
3x10 1,84 2,35 0,088 0,105 50 1400
4x10 1,84 2,35 0,088 0,105 50 1400

      Тип [Nxmm2] Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км] Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км] Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км] Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км] Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А] Ток короткого замыкания 1 секунда, [А]
2x16 1,16 1,48 0,082 0,099 82 2240
3x16 1,16 1,48 0,082 0,099 67 2240
4x16 1,16 1,48 0,082 0,099 67 2240
2x25 0,734 0,936 0,081 0,097 108 3500
3x25 0,734 0,936 0,081 0,097 89 3500
4x25 0,734 0,936 0,081 0,097 89 3500
2x35 0,529 0,675 0,078 0,094 133 4900
3x35 0,529 0,675 0,078 0,094 110 4900
4x35 0,529 0,675 0,078 0,094 110 4900
2x50 0,391 0,499 0,078 0,093 167 7000
3x50 0,391 0,499 0,078 0,093 137 7000
4x50 0,391 0,499 0,078 0,093 137 7000
2x70 0,270 0,344 0,075 0,09 206 9800
3x70 0,270 0,344 0,075 0,09 169 9800
4x70 0,270 0,344 0,075 0,09 169 9800
2x95 0,195 0,249 0,075 0,09 249 13300
3x95 0,195 0,249 0,075 0,09 205 13300
4x95 0,195 0,249 0,075 0,09 205 13300
2x120 0,154 0,196 0,073 0,088 288 16800
3x120 0,154 0,196 0,073 0,088 237 16800
4x120 0,154 0,196 0,073 0,088 237 16800
2x150 0,126 0,161 0,073 0,088 331 21000
3x150 0,126 0,161 0,073 0,088 272 21000
4x150 0,126 0,161 0,073 0,088 272 21000
2x185 0,100 0,128 0,073 0,088 377 25900
3x185 0,100 0,128 0,073 0,088 311 25900
4x185 0,100 0,128 0,073 0,088 311 25900
2x240 0,0762 0,0972 0,072 0,087 444 33600
3x240 0,0762 0,0972 0,072 0,087 365 33600
4x240 0,0762 0,0972 0,072 0,087 365 33600
2x300 0,0607 0,0774 0,072 0,086 511 42000
3x300 0,0607 0,0774 0,072 0,086 420 42000
4x300 0,0607 0,0774 0,072 0,086 420 42000

№ по кат. N х мм2 Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0420 2x1,5 0,8 1,1 9,7 0,3 1,2 13,7 275 29
ОС0421 3x1,5 0,8 1,1 10,3 0,3 1,2 14,3 320 43
ОС0422 4x1,5 0,8 1,1 11,3 0,3 1,3 15,4 350 58
ОС0423 5x1,5 0,8 1,1 12,3 0,3 1,3 16,5 390 72
ОС0424 7x1,5 0,8 1,2 13,5 0,3 1,3 17,8 520 101
ОС0425 12x1,5 0,8 1,3 17,8 0,3 1,5 22,6 790 173
ОС0426 19x1,5 0,8 1,4 21,3 0,3 1,6 26,0 1050 274
ОС0427 27x1,5 0,8 1,6 25,6 0,3 1,8 31,0 1340 389
ОС0428 37x1,5 0,8 1,7 28,9 0,45 1,9 35,1 1780 533
ОС0429 2x2,5 0,8 1,1 10,6 0,3 1,2 14,6 340 48
ОС0430 3x2,5 0,8 1,1 11,2 0,3 1,3 15,4 400 72
ОС0431 4x2,5 0,8 1,1 12,2 0,3 1,3 16,5 455 96
ОС0432 5x2,5 0,8 1,2 13,6 0,3 1,3 17,8 550 120
ОС0433 7x2,5 0,8 1,2 14,8 0,3 1,4 19,2 680 168
ОС0434 12x2,5 0,8 1,4 19,8 0,3 1,6 24,7 990 288
ОС0435 19x2,5 0,8 1,5 23,4 0,3 1,7 28,4 1400 456
ОС0436 2x4 1,0 1,2 12,7 0,3 1,3 16,9 420 77
ОС0437 3x4 1,0 1,2 13,5 0,3 1,3 17,7 480 115
ОС0438 4x4 1,0 1,2 14,7 0,3 1,4 19,1 590 154
ОС0439 2x6 1,0 1,2 13,8 0,3 1,4 18,1 525 115
ОС0440 3x6 1,0 1,2 14,7 0,3 1,4 19,1 620 173
ОС0441 4x6 1,0 1,3 16,3 0,3 1,5 21,1 750 230
ОС0442 2x10 1,0 1,3 15,9 0,3 1,4 20,2 610 192
ОС0443 3x10 1,0 1,3 16,9 0,3 1,5 21,6 840 288
ОС0444 4x10 1,0 1,4 18,7 0,3 1,6 23,7 1060 384
ОС0445 2x16 1,0 1,4 18,1 0,3 1,5 22,9 940 307
ОС0446 3x16 1,0 1,4 19,3 0,3 1,6 24,3 1200 461
ОС0447 4x16 1,0 1,5 21,6 0,3 1,7 26,6 1420 614
ОС0448 2x25 1,2 1,5 22,5 0,3 1,7 27,5 1260 480
ОС0449 3x25 1,2 1,6 24,2 0,3 1,8 29,4 1770 720
ОС0450 4x25 1,2 1,7 26,8 0,45 1,9 33,2 2310 960
ОС0451 2x35 1,2 1,6 24,4 0,3 1,8 29,6 1870 672
ОС0452 3x35 1,2 1,7 26,3 0,45 1,9 32,6 2360 1008
ОС0453 4x35 1,2 1,8 29,1 0,45 2,0 35,6 2800 1344
ОС0454 2x50 1,4 1,7 27,9 0,45 2,0 34,4 2780 960
ОС0455 3x50 1,4 1,8 29,9 0,45 2,0 36,5 3240 1440
ОС0456 4x50 1,4 1,9 33,4 0,45 2,2 40,1 3600 1920
ОС0457 2x70 1,4 1,9 31,9 0,45 2,1 38,5 3250 1344
ОС0458 3x70 1,4 2,0 34,3 0,45 2,2 41,3 4070 2016
ОС0459 4x70 1,4 2,1 38,0 0,45 2,4 45,4 4790 2688
ОС0460 2x95 1,6 2,1 36,6 0,45 2,3 43,7 4250 1824
ОС0461 3x95 1,6 2,2 39,3 0,45 2,4 46,6 5350 2736
ОС0462 4x95 1,6 2,3 43,7 0,45 2,6 51,5 6310 3648
ОС0463 2x120 1,6 2,2 40,3 0,45 2,5 47,8 4710 2304
ОС0464 3x120 1,6 2,3 43,3 0,45 2,6 51,1 6580 3456
ОС0465 4x120 1,6 2,5 48,3 0,45 2,8 56,5 7040 4608
ОС0466 2x150 1,8 2,3 44,5 0,45 2,6 52,4 6250 2880
ОС0467 3x150 1,8 2,5 47,9 0,45 2,8 56,0 7500 4320
ОС0468 4x150 1,8 2,7 53,4 0,45 3,0 62,0 8460 5760
ОС0469 2x185 2,0 2,5 49,2 0,45 2,8 57,4 7490 3552
ОС0470 3x185 2,0 2,7 53,2 0,45 3,0 61,9 9620 5328
ОС0471 4x185 2,0 2,9 59,2 0,45 3,2 68,3 10630 7104
ОС0472 2x240 2,2 2,8 55,9 0,45 3,1 64,7 9110 4608
ОС0473 3x240 2,2 2,9 60,0 0,45 3,2 69,0 12100 6912
ОС0474 4x240 2,2 3,2 67,1 0,45 3,5 76,7 13340 9216
ОС0475 2x300 2,4 3,0 61,8 0,45 3,3 71,0 11050 5760
ОС0476 3x300 2,4 3,2 66,7 0,45 3,5 76,4 15000 8640
ОС0477 4x300 2,4 3,5 74,6 0,45 3,8 84,8 16840 11520

вернуться к списку