BiTflex 500 PUR

------

Очень гибкий контрольный кабель для кабельных цепей, оболочка из полиуретана, нумерованные жилы, 300/500 В

BiTflex 500 PUR

Технические данные:

Очень гибкий кабель с нумерованными жилами, с изоляцией из ПВХ и оболочкой из полиуретана. 
Рабочая температура:
Стационарная укладка: - 40°С до + 80°С 
Подвижные соединения: - 5°С до + 80°С 
Номинальное напряжение: Uo/U =300/500В
Тестовое напряжение: 50 Гц, 3000В 
Минимальный радиус изгиба:
стационарная укладка: 4 x Ø 
подвижные соединения: 7,5 х Ø

Строение:

Жилы: очень гибкая многопроволочная медная проволока EN 60228 класс 6 
Изоляция: специальный ПВХ
Обозначение жил: черные нумерованные жилы с одной зелено-желтой жилой во внешнем слое
Сердечник: жилы, скрученные в слои с малым шагом, обернутые в сепаратор между каждым слоем.
Оболочка: специальный полуретан, устойчивый к стиранию, к промышленным хладагентам, УФ излучению, маслоустойчивый, безгалогенный (в соответствии с EN 60332-1)
Цвет оболочки: серый, матовый

Применение:

Очень гибкий контрольный кабель для использования в кабельных цепях, питания промышленных устройств и технологических линий, в оборудовании, которое работает в постоянном движении (многократном сгибании/разгибании). Кабель спроектирован и испытан на 5 миллионов циклов сгибания / разгибания в кабельной цепи.

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди      [кг/км]
SB4600 2x0,5 5,0 33,0 9,6
SB4601 3G0,5 5,3 39,0 14,4
SB4602 3x0,5 5,3 39,0 14,4
SB4603 4G0,5 5,7 47,0 19,2
SB4604 4x0,5 5,7 47,0 19,2
SB4605 5G0,5 6,2 58,0 24,0
SB4606 5x0,5 6,2 58,0 24,0
SB4607 6G0,5 7,9 91,0 28,8
SB4608 7G0,5 7,9 94,0 33,6
SB4609 7x0,5 7,9 94,0 33,6
SB4610 8G0,5 8,6 109,0 38,4
SB4611 10G0,5 10,0 137,0 48,0
SB4612 12G0,5 10,3 151,0 57,6
SB4613 12x0,5 10,3 151,0 57,6
SB4614 14G0,5 10,7 168,0 67,2
SB4615 14x0,5 10,7 168,0 67,2
SB4616 16G0,5 11,4 191,0 76,8
SB4617 18G0,5 12,0 210,0 86,4
SB4618 19G0,5 12,0 214,0 91,2
SB4619 21G0,5 12,5 234,0 100,8
SB4620 2x0,75 5,4 40,0 14,4
SB4621 3G0,75 5,7 49,0 21,6
SB4622 3x0,75 5,7 49,0 21,6
SB4623 4G0,75 6,2 59,0 28,8
SB4624 4x0,75 6,2 59,0 28,8
SB4625 5G0,75 7,0 76,0 36,0
SB4626 5x0,75 7,0 76,0 36,0
SB4627 6G0,75 8,5 112,0 43,2
SB4628 7G0,75 8,5 116,0 50,4
SB4629 7x0,75 8,5 116,0 50,4
SB4630 8G0,75 9,6 141,0 57,6
SB4631 10G0,75 10,8 169,0 72,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB4632 12G0,75 11,3 192,0 86,4
SB4633 12x0,75 11,3 192,0 86,4
SB4634 14G0,75 11,8 214,0 100,8
SB4635 14x0,75 11,8 214,0 100,8
SB4636 16G0,75 12,4 239,0 115,2
SB4637 18G0,75 13,0 264,0 129,6
SB4638 19G0,75 13,0 268,0 136,8
SB4639 21G0,75 13,7 299,0 151,2
SB4640 2x1,0 5,7 46,0 19,2
SB4641 3G1,0 6,0 57,0 28,8
SB4642 3x1,0 6,0 57,0 28,8
SB4643 4G1,0 6,8 73,0 38,4
SB4644 4x1,0 6,8 73,0 38,4
SB4645 5G1,0 7,4 89,0 48,0
SB4646 5x1,0 7,4 89,0 48,0
SB4647 6G1,0 9,3 139,0 57,6
SB4648 7G1,0 9,3 143,0 67,2
SB4649 7x1,0 9,3 143,0 67,2
SB4650 8G1,0 10,1 165,0 76,8
SB4651 10G1,0 11,6 202,0 96,0
SB4652 12G1,0 11,9 225,0 115,2
SB4653 12x1,0 11,9 225,0 115,2
SB4654 14G1,0 12,4 251,0 134,4
SB4655 14x1,0 12,4 251,0 134,4
SB4656 16G1,0 13,1 282,0 153,6
SB4657 18G1,0 13,9 319,0 172,8
SB4658 19G1,0 13,9 324,0 182,4
SB4659 21G1,0 14,5 354,0 201,6
SB4660 2x1,5 6,4 61,0 28,8
SB4661 3G1,5 7,0 80,0 43,2
SB4662 3x1,5 7,0 80,0 43,2
SB4663 4G1,5 7,6 99,0 57,6

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB4664 4x1,5 7,6 99,0 57,6
SB4665 5G1,5 8,3 121,0 72,0
SB4666 5x1,5 8,3 121,0 72,0
SB4667 6G1,5 10,4 181,0 86,4
SB4668 7G1,5 10,4 189,0 100,8
SB4669 7x1,5 10,4 189,0 100,8
SB4670 8G1,5 11,5 223,0 115,2
SB4671 10G1,5 13,0 268,0 144,0
SB4672 12G1,5 13,6 307,0 172,8
SB4673 12x1,5 13,6 307,0 172,8
SB4674 2x2,5 7,7 93,0 48,0

№ по кат. N х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Масса меди [кг/км]
SB4675 3G2,5 8,2 118,0 72,0
SB4676 3x2,5 8,2 118,0 72,0
SB4677 4G2,5 9,4 154,0 96,0
SB4678 4x2,5 9,4 154,0 96,0
SB4679 5G2,5 10,2 189,0 120,0
SB4680 5x2,5 10,2 189,0 120,0
SB4681 6G2,5 12,2 267,0 144,0
SB4682 7G2,5 12,2 281,0 168,0
SB4683 7x2,5 12,2 281,0 168,0
SB4684 8G2,5 13,6 331,0 192,0
SB4685 10G2,5 15,4 399,0 24,0
SB4686 12G2,5 16,3 464,0 24,0

вернуться к списку