Маслоустойчивый негорючий гибкий контрольный кабель, экранированный, нумерованные жилы, 300/500 В
Технические данные:
Гибкий контрольный кабель с нумерованными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ, экранированный, маслоустойчивый, негорючий.
Рабочая температура:
Стационарная укладка: от - 40°С до + 80°С
Подвижные соединения: от - 5°С до + 70°С
Рабочее напряжение: Uo/U = 300/500В
Тестовое напряжение: 50 Гц, 3000В
Сопротивление изоляции: 20 МП х км
Минимальный радиус изгиба: 10 x Ø для подвижных соединений, 5 x Ø при стационарной укладке
Строение:
Жилы: медные многопроволочные, класс 5 в соответствии с EN 60228.
Изоляция жил: специальный ПВХ
Обозначение жил: черные жилы, нумерованные, кабели с защитной желто-зеленой жилой обозначаются символом «G» (например 7G1,5)
Сердечник: параллельно скрученные жилы или скрученные пары скрученные параллельно
Экран: Оплетка из полосок медной луженой проволоки с покрытием >80% Оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (EN 60811-2-1), самозатухающий и нераспространяющий пламя (согласно EN 60332-1, EN 50265, IEC 60332-1, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 кат.С)
Цвет оболочки: серый
Применение:
Гибкие контрольные и питающие кабели предназначены для работы в электрических контрольных и защитных устройствах, цепях управления, а также для питания электричеством устройств малой мощности, также подвижных или переносных. Кабели применяются прежде всего в промышленных объектах с повышенными требованиями противопожарной безопасности и в местах, подвергающихся воздействию масел и промышленных охлаждающих жидкостей. Общий экран в виде медной оплетки эффективно защищает передаваемые сигналы от воздействия внешнего электромагнитного поля (затухание около 50 дБ).
Подходят для стационарной и подвижной укладки при подключении промышленных устройств, технологических линий и прочего оборудования в сухих или влажных помещениях. Высокая эластичность кабелей BiT 500® С OR облегчает прокладку, а используемые изоляционные материалы позволяют быстро и легко осуществить подключение и обеспечивают его высокую надежность.
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB1550 | 2x0,5 | 5,4 | 44 | 35 |
| SB1551 | 3G0,5 | 5,7 | 48 | 42 |
| SB1552 | 3x0,5 | 5,7 | 48 | 42 |
| SB1553 | 4G0,5 | 6,2 | 58 | 46 |
| SB1554 | 4x0,5 | 6,2 | 58 | 46 |
| SB1555 | 5G0,5 | 6,9 | 72 | 55 |
| SB1556 | 5x0,5 | 6,9 | 72 | 55 |
| SB1557 | 6G0,5 | 7,4 | 84 | 63 |
| SB1558 | 7G0,5 | 7,4 | 88 | 68 |
| SB1559 | 7x0,5 | 7,4 | 88 | 68 |
| SB1560 | 8G0,5 | 8,3 | 110 | 81 |
| SB1561 | 8x0,5 | 8,3 | 110 | 81 |
| SB1562 | 10G0,5 | 10,0 | 145 | 94 |
| SB1563 | 12G0,5 | 10,0 | 155 | 108 |
| SB1564 | 12x0,5 | 10,0 | 155 | 108 |
| SB1565 | 14G0,5 | 10,4 | 170 | 116 |
| SB1566 | 16G0,5 | 11,0 | 190 | 128 |
| SB1567 | 18G0,5 | 11,7 | 220 | 145 |
| SB1568 | 19G0,5 | 11,8 | 220 | 160 |
| SB1569 | 21G0,5 | 12,2 | 240 | 180 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB1570 | 25G0,5 | 13,9 | 295 | 234 |
| SB1571 | 27G0,5 | 13,9 | 300 | 244 |
| SB1572 | 30G0,5 | 14,4 | 325 | 270 |
| SB1573 | 34G0,5 | 15,4 | 370 | 301 |
| SB1574 | 37G0,5 | 15,4 | 385 | 315 |
| SB1575 | 40G0,5 | 16,3 | 425 | 335 |
| SB1576 | 42G0,5 | 17,5 | 455 | 359 |
| SB1577 | 50G0,5 | 18,2 | 525 | 405 |
| SB1578 | 56G0,5 | 19,0 | 570 | 439 |
| SB1579 | 61G0,5 | 19,5 | 610 | 471 |
| SB1580 | 2x0,75 | 5,8 | 52 | 40 |
| SB1581 | 3G0,75 | 6,1 | 58 | 49 |
| SB1582 | 3x0,75 | 6,1 | 58 | 49 |
| SB1583 | 4G0,75 | 6,9 | 74 | 59 |
| SB1584 | 4x0,75 | 6,9 | 74 | 59 |
| SB1585 | 5G0,75 | 7,4 | 88 | 70 |
| SB1586 | 5x0,75 | 7,4 | 88 | 70 |
| SB1587 | 6G0,75 | 8,2 | 112 | 80 |
| SB1588 | 6x0,75 | 8,2 | 112 | 80 |
| SB1589 | 7G0,75 | 8,2 | 118 | 90 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB1590 | 7x0,75 | 8,2 | 118 | 90 |
| SB1591 | 8G0,75 | 9,4 | 142 | 110 |
| SB1592 | 8x0,75 | 9,4 | 142 | 110 |
| SB1593 | 10G0,75 | 10,8 | 180 | 138 |
| SB1594 | 12G0,75 | 10,6 | 190 | 142 |
| SB1595 | 12x0,75 | 10,6 | 190 | 142 |
| SB1596 | 14G0,75 | 11,5 | 220 | 179 |
| SB1597 | 16G0,75 | 12,1 | 245 | 197 |
| SB1598 | 18G0,75 | 12,7 | 275 | 217 |
| SB1599 | 19G0,75 | 12,7 | 280 | 224 |
| SB1600 | 21G0,75 | 13,3 | 305 | 244 |
| SB1601 | 25G0,75 | 15,1 | 370 | 286 |
| SB1602 | 27G0,75 | 15,1 | 380 | 300 |
| SB1603 | 30G0,75 | 16,0 | 425 | 326 |
| SB1604 | 34G0,75 | 17,2 | 490 | 345 |
| SB1605 | 37G0,75 | 17,2 | 505 | 360 |
| SB1606 | 40G0,75 | 17,8 | 540 | 398 |
| SB1607 | 42G0,75 | 19,3 | 590 | 421 |
| SB1608 | 50G0,75 | 20,1 | 670 | 470 |
| SB1609 | 56G0,75 | 20,7 | 725 | 518 |
| SB1610 | 61G0,75 | 21,5 | 790 | 550 |
| SB1611 | 2x1,0 | 6,1 | 57 | 50 |
| SB1612 | 3G1,0 | 6,5 | 69 | 60 |
| SB1613 | 3x1,0 | 6,5 | 69 | 60 |
| SB1614 | 4G1,0 | 7,0 | 84 | 70 |
| SB1615 | 4x1,0 | 7,0 | 84 | 70 |
| SB1616 | 5G1,0 | 8,0 | 111 | 87 |
| SB1617 | 5x1,0 | 8,0 | 111 | 87 |
| SB1618 | 6G1,0 | 8,6 | 129 | 95 |
| SB1619 | 6x1,0 | 8,6 | 129 | 95 |
| SB1620 | 7G1,0 | 8,6 | 138 | 110 |
| SB1621 | 7x1,0 | 8,6 | 138 | 110 |
| SB1622 | 8G1,0 | 9,9 | 165 | 125 |
| SB1623 | 10G1,0 | 11,5 | 215 | 150 |
| SB1624 | 10x1,0 | 11,5 | 215 | 150 |
| SB1625 | 12G1,0 | 11,5 | 230 | 180 |
| SB1626 | 12x1,0 | 11,5 | 230 | 180 |
| SB1627 | 14G1,0 | 12,2 | 260 | 197 |
| SB1628 | 16G1,0 | 12,8 | 290 | 210 |
| SB1629 | 18G1,0 | 13,6 | 330 | 250 |
| SB1630 | 18x1,0 | 13,6 | 330 | 250 |
| SB1631 | 19G1,0 | 13,6 | 335 | 260 |
| SB1632 | 21G1,0 | 14,3 | 365 | 297 |
| SB1633 | 25G1,0 | 16,5 | 455 | 335 |
| SB1634 | 27G1,0 | 16,5 | 465 | 400 |
| SB1635 | 30G1,0 | 17,0 | 505 | 440 |
| SB1636 | 34G1,0 | 18,4 | 590 | 485 |
| SB1637 | 37G1,0 | 18,4 | 610 | 495 |
| SB1638 | 40G1,0 | 19,1 | 655 | 510 |
| SB1639 | 42G1,0 | 20,5 | 700 | 530 |
| SB1640 | 50G1,0 | 21,6 | 815 | 600 |
| SB1641 | 56G1,0 | 22,2 | 885 | 661 |
| SB1642 | 61G1,0 | 22,8 | 950 | 700 |
| SB1643 | 2x1,5 | 7,1 | 88 | 62 |
| SB1644 | 3G1,5 | 7,5 | 99 | 79 |
| SB1645 | 3x1,5 | 7,5 | 99 | 79 |
| SB1646 | 4G1,5 | 8,4 | 122 | 96 |
| SB1647 | 4x1,5 | 8,4 | 122 | 96 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] | ||||
| SB1648 | 5G1,5 | 9,5 | 156 | 120 | ||||
| SB1649 | 5x1,5 | 9,5 | 156 | 120 | ||||
| SB1650 | 6G1,5 | 10,2 | 182 | 130 | ||||
| SB1651 | 6x1,5 | 10,2 | 182 | 130 | ||||
| SB1652 | 7G1,5 | 10,2 | 192 | 145 | ||||
| SB1653 | 7x1,5 | 10,2 | 192 | 145 | ||||
| SB1654 | 8G1,5 | 11,0 | 220 | 173 | ||||
| SB1655 | 10G1,5 | 13,3 | 290 | 193 | ||||
| SB1656 | 10x1,5 | 13,3 | 290 | 193 | ||||
| SB1657 | 12G1,5 | 13,3 | 310 | 243 | ||||
| SB1658 | 12x1,5 | 13,3 | 310 | 243 | ||||
| SB1659 | 14G1,5 | 14,1 | 355 | 276 | ||||
| SB1660 | 16G1,5 | 14,9 | 410 | 310 | ||||
| SB1661 | 18G1,5 | 16,0 | 455 | 352 | ||||
| SB1662 | 19G1,5 | 16,0 | 465 | 367 | ||||
| SB1663 | 21G1,5 | 16,8 | 515 | 393 | ||||
| SB1664 | 25G1,5 | 19,1 | 620 | 464 | ||||
| SB1665 | 27G1,5 | 19,1 | 640 | 493 | ||||
| SB1666 | 30G1,5 | 19,8 | 700 | 540 | ||||
| SB1667 | 34G1,5 | 21,4 | 810 | 608 | ||||
| SB1668 | 37G1,5 | 21,4 | 840 | 651 | ||||
| SB1669 | 40G1,5 | 22,2 | 910 | 700 | ||||
| SB1670 | 42G1,5 | 23,9 | 970 | 740 | ||||
| SB1671 | 50G1,5 | 25,3 | 1140 | 862 | ||||
| SB1672 | 56G1,5 | 26,1 | 1240 | 955 | ||||
| SB1673 | 61G1,5 | 26,8 | 1330 | 1030 | ||||
| SB1674 | 2x2,5 | 8,4 | 112 | 90 | ||||
| SB1675 | 3G2,5 | 9,3 | 144 | 117 | ||||
| SB1676 | 3x2,5 | 9,3 | 144 | 117 | ||||
| SB1677 | 4G2,5 | 10,1 | 180 | 147 | ||||
| SB1678 | 4x2,5 | 10,1 | 180 | 147 | ||||
| SB1679 | 5G2,5 | 11,0 | 216 | 176 | ||||
| SB1680 | 5x2,5 | 11,0 | 216 | 176 | ||||
| SB1681 | 6G2,5 | 12,1 | 265 | 206 | ||||
| SB1682 | 6x2,5 | 12,1 | 265 | 206 | ||||
| SB1683 | 7G2,5 | 12,1 | 280 | 230 | ||||
| SB1684 | 7x2,5 | 12,1 | 280 | 230 | ||||
| SB1685 | 10G2,5 | 16,2 | 430 | 326 | ||||
| SB1686 | 12G2,5 | 16,2 | 465 | 374 | ||||
| SB1687 | 12x2,5 | 16,2 | 465 | 374 | ||||
| SB1688 | 14G2,5 | 17,0 | 525 | 427 | ||||
| SB1689 | 16G2,5 | 17,9 | 590 | 481 | ||||
| SB1690 | 18G2,5 | 19,0 | 665 | 536 | ||||
| SB1691 | 21G2,5 | 19,9 | 750 | 614 | ||||
| SB1692 | 25G2,5 | 22,7 | 910 | 728 | ||||
| SB1693 | 30G2,5 | 23,5 | 1030 | 853 | ||||
| SB1694 | 34G2,5 | 25,7 | 1210 | 960 | ||||
| SB1695 | 37G2,5 | 25,7 | 1260 | 1032 | ||||
| SB1696 | 42G2,5 | 28,9 | 1470 | 1216 | ||||
| SB1697 | 50G2,5 | 30,2 | 1700 | 1418 | ||||
| SB1698 | 2x4,0 | 10,3 | 170 | 128 | ||||
| SB1699 | 3G4,0 | 10,9 | 200 | 171 | ||||
| SB1700 | 3x4,0 | 10,9 | 200 | 171 | ||||
| SB1701 | 4G4,0 | 12,1 | 270 | 216 | ||||
| SB1702 | 5G4,0 | 13,2 | 325 | 262 | ||||
| SB1703 | 7G4,0 | 14,5 | 425 | 346 | ||||
| SB1704 | 10G4,0 | 19,5 | 645 | 491 | ||||
| SB1705 | 12G4,0 | 19,5 | 705 | 568 | ||||
| № по кат. | N х 2 х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB1706 | 2х2х0,5 | 7,7 | 80 | 52 |
| SB1707 | Зх2х0,5 | 9,2 | 105 | 70 |
| SB1708 | 4х2х0,5 | 9,9 | 125 | 91 |
| SB1709 | 5х2х0,5 | 10,6 | 155 | 105 |
| SB1710 | 6х2х0,5 | 11,0 | 165 | 122 |
| SB1711 | 7х2х0,5 | 12,4 | 195 | 139 |
| SB1712 | 8х2х0,5 | 12,9 | 210 | 151 |
| SB1713 | 10x2x0,5 | 14,0 | 255 | 171 |
| SB1714 | 12x2x0,5 | 14,9 | 290 | 198 |
| SB1715 | 14x2x0,5 | 16,1 | 340 | 208 |
| SB1716 | 16x2x0,5 | 17,2 | 385 | 241 |
| SB1717 | 18x2x0,5 | 17,9 | 415 | 279 |
| SB1718 | 20x2x0,5 | 18,6 | 455 | 300 |
| SB1719 | 24x2x0,5 | 19,1 | 515 | 325 |
| SB1720 | 2x2x0,75 | 8,6 | 102 | 58 |
| SB1721 | 3x2x0,75 | 10,0 | 126 | 85 |
| SB1722 | 4x2x0,75 | 10,7 | 152 | 110 |
| SB1723 | 5x2x0,75 | 11,7 | 192 | 128 |
| SB1724 | 6x2x0,75 | 12,1 | 205 | 148 |
| SB1725 | 7x2x0,75 | 13,7 | 245 | 168 |
| SB1726 | 8x2x0,75 | 14,3 | 270 | 182 |
| SB1727 | 10x2x0,75 | 15,2 | 315 | 220 |
| SB1728 | 12x2x0,75 | 16,6 | 375 | 260 |
| SB1729 | 14x2x0,75 | 17,6 | 425 | 290 |
| SB1730 | 16x2x0,75 | 19,0 | 490 | 319 |
| SB1731 | 18x2x0,75 | 19,7 | 530 | 345 |
| SB1732 | 20x2x0,75 | 20,3 | 570 | 368 |
| SB1733 | 24x2x0,75 | 20,9 | 655 | 404 |
| SB1734 | 2х2х1,0 | 9,5 | 126 | 82 |
| SB1735 | 3x2x1,0 | 10,5 | 146 | 105 |
| SB1736 | 4х2х1,0 | 11,6 | 182 | 130 |
| SB1737 | 5x2x1,0 | 12,4 | 225 | 160 |
| SB1738 | 6x2x1,0 | 12,8 | 240 | 185 |
| SB1739 | 7x2x1,0 | 14,5 | 285 | 220 |
| № по кат. | N х2 х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB1740 | 8x2x1,0 | 15,1 | 315 | 237 |
| SB1741 | 10x2x1,0 | 16,6 | 385 | 280 |
| SB1742 | 12x2x1,0 | 17,6 | 445 | 325 |
| SB1743 | 14x2x1,0 | 18,9 | 510 | 389 |
| SB1744 | 16x2x1,0 | 20,1 | 580 | 420 |
| SB1745 | 18x2x1,0 | 21,0 | 625 | 462 |
| SB1746 | 20x2x1,0 | 21,8 | 690 | 492 |
| SB1747 | 24x2x1,0 | 22,4 | 790 | 541 |
| SB1748 | 2x2x1,5 | 10,7 | 162 | 106 |
| SB1749 | 3x2x1,5 | 12,2 | 196 | 133 |
| SB1750 | 4x2x1,5 | 13,2 | 240 | 157 |
| SB1751 | 5x2x1,5 | 14,4 | 300 | 181 |
| SB1752 | 6x2x1,5 | 14,9 | 325 | 200 |
| SB1753 | 7x2x1,5 | 17,0 | 395 | 230 |
| SB1754 | 8x2x1,5 | 17,8 | 435 | 310 |
| SB1755 | 10x2x1,5 | 19,2 | 525 | 380 |
| SB1756 | 12x2x1,5 | 20,5 | 605 | 455 |
| SB1757 | 14x2x1,5 | 21,9 | 695 | 507 |
| SB1758 | 16x2x1,5 | 23,4 | 795 | 561 |
| SB1759 | 18x2x1,5 | 24,8 | 885 | 607 |
| SB1760 | 20x2x1,5 | 25,6 | 960 | 700 |
| SB1761 | 24x2x1,5 | 26,3 | 1105 | 825 |
| SB1762 | 2х2х2,5 | 12,7 | 230 | 148 |
| SB1763 | Зх2х2,5 | 14,4 | 280 | 220 |
| SB1764 | 4х2х2,5 | 16,1 | 355 | 295 |
| SB1765 | 5х2х2,5 | 17,3 | 440 | 350 |
| SB1766 | 6х2х2,5 | 17,9 | 480 | 385 |
| SB1767 | 7х2х2,5 | 20,2 | 565 | 444 |
| SB1768 | 8х2х2,5 | 21,1 | 625 | 483 |
| SB1769 | 10x2x2,5 | 22,9 | 760 | 559 |
| SB1770 | 12x2x2,5 | 24,4 | 880 | 629 |
| SB1771 | 14x2x2,5 | 26,3 | 1030 | 709 |
| SB1772 | 16x2x2,5 | 28,1 | 1175 | 787 |
