Провод одножильный повышенной термоустойчивости, электронно-лучевое сшивание изоляции, многопроволочный, 450/750 В, 0,6/1 кВ
Технические характеристики
Устойчивые к температурам одножильные провода без галогенов Температурный диапазон:
Изоляция из сополимера полиолефина, с электроннолучевым сшиванием, без галогенов
Цвет жил: см. таблицу артикулов
Не способствует распространению огня
Дым практически не образуется
Хорошая устойчивость к трению и разрывам
Устойчивы к маслам и изменению погодных условий
Устойчивы к ультрафиолетовым лучам и озону
Выдерживает температуру пайки
Класс нагревостойкости В
Благодаря электроннолучевому сшиванию кабели не подвержены сплавлению, в том числе и при соприкосновении с паяльником, имеющим температуру от 300°C до 380°C
В связи с хорошей температуростойкостью при необходимости можно уменьшить сечение кабеля, что позволит сэкономить место и вес
вернуться к списку
при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 35°C до + 120°C
фиксированная проводка от – 55°C до + 145°C
Номинальное напряжение Uo/U
до 0,75 мм² - 450/750 В
от 1 мм² - 600/1000 В
Испытательное напряжение 3500 В
Минимальный радиус изгиба около 4 x Ø кабеля
Коррозия горючих газов DIN VDE 0482 часть 267/EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 813)
без галогенов согласно DIN VDE 0482 часть 267/EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
Плотность дыма VDE 0482 часть 268-1 и 2, вид испытания C, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
Испытания
Проверка на возгораемость согласно DIN VDE 0482 часть 266-2/HD 405.3, BS 4066 часть 3/ EN 502662/IEC 60332-3 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания C)Коррозия горючих газов DIN VDE 0482 часть 267/EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 813)
без галогенов согласно DIN VDE 0482 часть 267/EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
Плотность дыма VDE 0482 часть 268-1 и 2, вид испытания C, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
Структура кабеля
Луженые медные жилы соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 класс 5 или IEC 60228 кл. 5Изоляция из сополимера полиолефина, с электроннолучевым сшиванием, без галогенов
Цвет жил: см. таблицу артикулов
Преимущества
Без галогенов, не выделяют коррозионные и токсические газы, что позволяет в случае пожара провести организованную эвакуацию и сберечь человеческие жизниНе способствует распространению огня
Дым практически не образуется
Хорошая устойчивость к трению и разрывам
Устойчивы к маслам и изменению погодных условий
Устойчивы к ультрафиолетовым лучам и озону
Выдерживает температуру пайки
Класс нагревостойкости В
Благодаря электроннолучевому сшиванию кабели не подвержены сплавлению, в том числе и при соприкосновении с паяльником, имеющим температуру от 300°C до 380°C
В связи с хорошей температуростойкостью при необходимости можно уменьшить сечение кабеля, что позволит сэкономить место и вес
Применение
Термостойкие одножильные кабели используются для внутреннего монтажа светильников, обогревателей, электрических станков, распределительный устройств и распределителей в аппаратах, в станкостроении, при производстве промышленного оборудования, они предназначены для прокладки в трубах, идущих по штукатурке, в штукатурке и под штукатуркой, в закрытых каналах электропроводки, а также для систем регулировки дорожного движения, в том числе на открытых пространствах. Нельзя использовать для проводки непосредственно на платформах, в желобах или в ваннах. В защищенной проводке могут использоваться с номинальным напряжением 1000 В, с переменным или постоянны напряжением до 750 В относительно земли. При использовании на рельсовом транспорте постоянное эксплуатационное напряжение может достигать 900 В относительно земли. Не содержащие галогенов одножильные кабели HELUKABEL отличаются продолжительной температуростойкостью, они занимают лидирующее место в мире среди продуктов данного класса. Кабели HELUKABEL обеспечивают необходимую безопасность и не наносят ущерба окружающей среде.Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски. Кабели другого сечения предоставляются по запросу.
| Арт № | Цвет жил | Сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км | Число жил х сечение мм2 | |
| 50998 | зе/же | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | Подробнее | |
| 50999 | черн. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5,1 | 1X0,25 SW | Подробнее |
| 51070 | голуб. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5 | 1X0,25 H-BL | Подробнее |
| 51071 | корич. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5 | 1X0,25 BR | Подробнее |
| 51072 | красн. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5 | 1X0,25 RT | Подробнее |
| 51073 | белый | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5 | 1X0,25 WS | Подробнее |
| 51074 | серый | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5 | 1X0,25 GR | Подробнее |
| 51075 | фиол. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | Подробнее | |
| 51076 | желт. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5 | 1X0,25 GE | Подробнее |
| 51077 | оранж. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | Подробнее | |
| 51078 | прозр. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5 | 1X0,25 GN | Подробнее |
| 51079 | роз. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 5 | 1X0,25 D-BL | Подробнее |
| 51164 | беж. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | Подробнее | |
| 51165 | 2-цвет. | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | Подробнее | |
| 51166 | зе/же | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51167 | черн. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51168 | голуб. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51169 | корич. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51170 | красн. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51171 | белый | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51172 | серый | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 6 | 1X0,33 GR | Подробнее |
| 51173 | фиол. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51174 | желт. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51175 | оранж. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51176 | прозр. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51177 | роз. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51178 | беж. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51179 | 2-цвет. | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | Подробнее | |
| 51280 | зе/же | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 GN-GE | Подробнее |
| 51281 | черн. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 SW | Подробнее |
| 51282 | голуб. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 H-BL | Подробнее |
| 51283 | корич. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 BR | Подробнее |
| 51284 | красн. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 RT | Подробнее |
| 51285 | белый | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 WS | Подробнее |
| 51286 | серый | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 GR | Подробнее |
| 51287 | фиол. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 VIO | Подробнее |
| 51288 | желт. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 GE | Подробнее |
| 51289 | оранж. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 OR | Подробнее |
| 51290 | прозр. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 GN | Подробнее |
| 51291 | роз. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 8,5 | 1X0,5 D-BL | Подробнее |
| 51292 | беж. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | Подробнее | |
| 51293 | 2-цвет. | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | Подробнее | |
| 51294 | зе/же | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 GN-GE | Подробнее |
| 51295 | черн. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 SW | Подробнее |
| 51296 | голуб. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 H-BL | Подробнее |
| 51297 | корич. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 BR | Подробнее |
| 51298 | красн. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 RT | Подробнее |
| 51299 | белый | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 WS | Подробнее |
| 51300 | серый | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 GR | Подробнее |
| 51301 | фиол. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 VIO | Подробнее |
| 51302 | желт. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 GE | Подробнее |
| 51303 | оранж. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 OR | Подробнее |
| 51304 | прозр. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 GN | Подробнее |
| 51305 | роз. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11,6 | 1X0,75 D-BL | Подробнее |
| 51306 | беж. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | Подробнее | |
| 51307 | 2-цвет. | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | Подробнее | |
| 51308 | зе/же | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 GN-GE | Подробнее |
| 51309 | черн. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 SW | Подробнее |
| 51310 | голуб. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 H-BL | Подробнее |
| 51311 | корич. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 BR | Подробнее |
| 51312 | красн. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 RT | Подробнее |
| 51313 | белый | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 WS | Подробнее |
| 51314 | серый | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 GR | Подробнее |
| 51315 | фиол. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 VIO | Подробнее |
| 51316 | желт. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 GE | Подробнее |
| 51317 | оранж. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 OR | Подробнее |
| 51318 | прозр. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 GN | Подробнее |
| 51319 | роз. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 15 | 1X1 D-BL | Подробнее |
| 51320 | беж. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | Подробнее | |
| 51321 | 2-цвет. | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | Подробнее | |
| 51322 | зе/же | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 GN-GE | Подробнее |
| 51323 | черн. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 SW | Подробнее |
| 51324 | голуб. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 H-BL | Подробнее |
| 51325 | корич. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 BR | Подробнее |
| 51326 | красн. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 RT | Подробнее |
| 51327 | белый | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 WS | Подробнее |
| 51328 | серый | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 GR | Подробнее |
| 51329 | фиол. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | Подробнее | |
| 51330 | желт. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 GE | Подробнее |
| 51331 | оранж. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 OR | Подробнее |
| 51332 | прозр. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 GN | Подробнее |
| 51333 | роз. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20,7 | 1X1,5 D-BL | Подробнее |
| 51334 | беж. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | Подробнее | |
| 51335 | 2-цвет. | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | Подробнее | |
| 51336 | зе/же | 2.5 | 3,5 | 24 | 31,3 | 1X2,5 GN-GE | Подробнее |
| 51337 | черн. | 2.5 | 3,5 | 24 | 31,3 | 1X2,5 SW | Подробнее |
| 51338 | голуб. | 2.5 | 3,5 | 24 | 31,3 | 1X2,5 H-BL | Подробнее |
| 51339 | корич. | 2.5 | 3,5 | 24 | 31,3 | 1X2,5 BR | Подробнее |
| 51340 | красн. | 2.5 | 3,5 | 24 | 31,3 | 1X2,5 RT | Подробнее |
| 51341 | белый | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | Подробнее | |
| 51342 | серый | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | Подробнее | |
| 51343 | фиол. | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | Подробнее | |
| 51344 | желт. | 2.5 | 3,5 | 24 | 31,3 | 1X2,5 GE | Подробнее |
| 51345 | оранж. | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | Подробнее | |
| 51346 | прозр. | 2.5 | 3,5 | 24 | 31,3 | 1X2,5 GN | Подробнее |
| 51347 | роз. | 2.5 | 3,5 | 24 | 31,3 | 1X2,5 D-BL | Подробнее |
| 51348 | беж. | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | Подробнее | |
| 51349 | 2-цвет. | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | Подробнее | |
| 51350 | зе/же | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 GN-GE | Подробнее |
| 51351 | черн. | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 SW | Подробнее |
| 51352 | голуб. | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 H-BL | Подробнее |
| 51353 | корич. | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 BR | Подробнее |
| 51354 | красн. | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 RT | Подробнее |
| 51355 | белый | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 WS | Подробнее |
| 51356 | серый | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 GR | Подробнее |
| 51357 | фиол. | 4 | 4,3 | 38 | 47 | Подробнее | |
| 51358 | желт. | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 GE | Подробнее |
| 51359 | оранж. | 4 | 4,3 | 38 | 47 | Подробнее | |
| 51360 | прозр. | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 GN | Подробнее |
| 51361 | роз. | 4 | 4,3 | 38 | 48,7 | 1X4 D-BL | Подробнее |
| 51362 | беж. | 4 | 4,3 | 38 | 47 | Подробнее | |
| 51363 | 2-цвет. | 4 | 4,3 | 38 | 47 | Подробнее | |
| 51364 | зе/же | 6 | 5,4 | 58 | 68,1 | 1X6 GN-GE | Подробнее |
| 51365 | черн. | 6 | 5,4 | 58 | 68,6 | 1X6 SW | Подробнее |
| 51366 | голуб. | 6 | 5,4 | 58 | 68,1 | 1X6 H-BL | Подробнее |
| 51367 | корич. | 6 | 5,4 | 58 | 68,1 | 1X6 BR | Подробнее |
| 51368 | красн. | 6 | 5,4 | 58 | 68,1 | 1X6 RT | Подробнее |
| 51369 | белый | 6 | 5,4 | 58 | 68,1 | 1X6 WS | Подробнее |
| 51370 | серый | 6 | 5,4 | 58 | 68,1 | 1X6 GR | Подробнее |
| 51371 | фиол. | 6 | 5,4 | 58 | 72 | Подробнее | |
| 51372 | желт. | 6 | 5,4 | 58 | 72 | Подробнее | |
| 51373 | оранж. | 6 | 5,4 | 58 | 72 | Подробнее | |
| 51374 | прозр. | 6 | 5,4 | 58 | 72 | Подробнее | |
| 51375 | роз. | 6 | 5,4 | 58 | 68,1 | 1X6 D-BL | Подробнее |
| 51376 | беж. | 6 | 5,4 | 58 | 72 | Подробнее | |
| 51377 | 2-цвет. | 6 | 5,4 | 58 | 72 | Подробнее | |
| 51378 | зе/же | 10 | 6,7 | 96 | 121,2 | 1X10 GN-GE | Подробнее |
| 51379 | черн. | 10 | 6,7 | 96 | 121,2 | 1X10 SW | Подробнее |
| 51380 | голуб. | 10 | 6,7 | 96 | 121,2 | 1X10 H-BL | Подробнее |
| 51381 | корич. | 10 | 6,7 | 96 | 120 | Подробнее | |
| 51382 | красн. | 10 | 6,7 | 96 | 121,2 | 1X10 RT | Подробнее |
| 51383 | белый | 10 | 6,7 | 96 | 120 | Подробнее | |
| 51384 | серый | 10 | 6,7 | 96 | 121,2 | 1X10 GR | Подробнее |
| 51385 | фиол. | 10 | 6,7 | 96 | 120 | Подробнее | |
| 51386 | желт. | 10 | 6,7 | 96 | 120 | Подробнее | |
| 51387 | оранж. | 10 | 6,7 | 96 | 120 | Подробнее | |
| 51388 | прозр. | 10 | 6,7 | 96 | 120 | Подробнее | |
| 51389 | роз. | 10 | 6,7 | 96 | 121,2 | 1X10 D-BL | Подробнее |
| 51390 | беж. | 10 | 6,7 | 96 | 120 | Подробнее | |
| 51391 | 2-цвет. | 10 | 6,7 | 96 | 120 | Подробнее | |
| 51419 | зе/же | 16 | 8,4 | 154 | 175 | 1X16 GN-GE | Подробнее |
| 51420 | черн. | 16 | 8,4 | 154 | 175 | 1X16 SW | Подробнее |
| 51421 | голуб. | 16 | 8,4 | 154 | 175 | 1X16 H-BL | Подробнее |
| 51422 | корич. | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51423 | красн. | 16 | 8,4 | 154 | 175 | 1X16 RT | Подробнее |
| 51424 | белый | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51425 | серый | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51426 | фиол. | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51427 | желт. | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51428 | оранж. | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51429 | прозр. | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51430 | роз. | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51431 | беж. | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51432 | 2-цвет. | 16 | 8,4 | 154 | 182 | Подробнее | |
| 51433 | зе/же | 25 | 10,2 | 240 | 281,2 | 1X25 GN-GE | Подробнее |
| 51434 | черн. | 25 | 10,2 | 240 | 281,2 | 1X25 SW | Подробнее |
| 51435 | голуб. | 25 | 10,2 | 240 | 281,2 | 1X25 H-BL | Подробнее |
| 51436 | корич. | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51437 | красн. | 25 | 10,2 | 240 | 281,2 | 1X25 RT | Подробнее |
| 51438 | белый | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51439 | серый | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51440 | фиол. | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51441 | желт. | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51442 | оранж. | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51443 | прозр. | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51444 | роз. | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51445 | беж. | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51446 | 2-цвет. | 25 | 10,2 | 240 | 272 | Подробнее | |
| 51447 | зе/же | 35 | 11,6 | 336 | 384 | 1X35 GN-GE | Подробнее |
| 51448 | черн. | 35 | 11,6 | 336 | 384 | 1X35 SW | Подробнее |
| 51449 | голуб. | 35 | 11,6 | 336 | 384 | 1X35 H-BL | Подробнее |
| 51450 | корич. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51451 | красн. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51452 | белый | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51453 | серый | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51454 | фиол. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51455 | желт. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51456 | оранж. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51457 | прозр. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51458 | роз. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51459 | беж. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51460 | 2-цвет. | 35 | 11,6 | 336 | 371 | Подробнее | |
| 51461 | зе/же | 50 | 13,7 | 480 | 535,8 | 1X50 GN-GE | Подробнее |
| 51462 | черн. | 50 | 13,7 | 480 | 535,8 | 1X50 SW | Подробнее |
| 51463 | голуб. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51464 | корич. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51465 | красн. | 50 | 13,7 | 480 | 535,8 | 1X50 RT | Подробнее |
| 51466 | белый | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51467 | серый | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51468 | фиол. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51469 | желт. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51470 | оранж. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51471 | прозр. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51472 | роз. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51473 | беж. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51474 | 2-цвет. | 50 | 13,7 | 480 | 530 | Подробнее | |
| 51475 | зе/же | 70 | 15,8 | 672 | 762,5 | 1X70 GN-GE | Подробнее |
| 51476 | черн. | 70 | 15,8 | 672 | 762,5 | 1X70 SW | Подробнее |
| 51477 | голуб. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51478 | корич. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51479 | красн. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51480 | белый | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51481 | серый | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51482 | фиол. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51483 | желт. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51484 | оранж. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51485 | прозр. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51486 | роз. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51487 | беж. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51488 | 2-цвет. | 70 | 15,8 | 672 | 730 | Подробнее | |
| 51489 | зе/же | 95 | 18,2 | 912 | 1003,4 | 1X95 GN-GE | Подробнее |
| 51490 | черн. | 95 | 18,2 | 912 | 1003,4 | 1X95 SW | Подробнее |
| 51491 | голуб. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51492 | корич. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51493 | красн. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51494 | белый | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51495 | серый | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51496 | фиол. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51497 | желт. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51498 | оранж. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51499 | прозр. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51500 | роз. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51501 | беж. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51502 | 2-цвет. | 95 | 18,2 | 912 | 964 | Подробнее | |
| 51503 | зе/же | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51504 | черн. | 120 | 20,2 | 1152 | 1242,4 | 1X120 SW | Подробнее |
| 51505 | голуб. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51506 | корич. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51507 | красн. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51508 | белый | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51509 | серый | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51510 | фиол. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51511 | желт. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51512 | оранж. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51513 | прозр. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51514 | роз. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51515 | беж. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51516 | 2-цвет. | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | Подробнее | |
| 51517 | зе/же | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51518 | черн. | 150 | 22,1 | 1440 | 1544,4 | 1X150 SW | Подробнее |
| 51519 | голуб. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51520 | корич. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51521 | красн. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51522 | белый | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51523 | серый | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51524 | фиол. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51525 | желт. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51526 | оранж. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51527 | прозр. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51528 | роз. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51529 | беж. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51530 | 2-цвет. | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | Подробнее | |
| 51531 | зе/же | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51532 | черн. | 185 | 24,8 | 1776 | 1949,2 | 1X185 SW | Подробнее |
| 51533 | голуб. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51534 | корич. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51535 | красн. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51536 | белый | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51537 | серый | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51538 | фиол. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51539 | желт. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51540 | оранж. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51541 | прозр. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51542 | роз. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51543 | беж. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51544 | 2-цвет. | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | Подробнее | |
| 51545 | зе/же | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51546 | черн. | 240 | 27,7 | 2304 | 2518,3 | 1X240 SW | Подробнее |
| 51547 | голуб. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51548 | корич. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51549 | красн. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51550 | белый | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51551 | серый | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51552 | фиол. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51553 | желт. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51554 | оранж. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51555 | прозр. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51556 | роз. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51557 | беж. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее | |
| 51558 | 2-цвет. | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | Подробнее |
