SiFF

------

Провод одножильный силиконовый повышенной термоустойчивости, многопроволочный, увеличенной гибкости, 300/500 В

SiFF

Технические характеристики

специальный одножильный провод повышенной термоустойчивости с силиконовой изоляцией
Пределы допустимой рабочей температуры от – 60°C до + 180°C (кратковременно выдерживаемая температура + 220°C)
Номинальное напряжение 380 В
Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В
Минимальный радиус изгиба провода 15 x диаметр кабеля
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 20 x 106 сДж/кг (до 20 Мрад)
Коррозионная способность газообразных продуктов сгорания (свободных от галогенов) соответствует испытательной методике стандартов DIN VDE 0472 раздел 813 и IEC 60754-2 нераспространение пламени соответствует методу В стандартов DIN VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1

Структура кабеля

Луженые медные тонкие проводники, свитые в жилы в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6, также IEC 60228 кл. 6, с повышенной степенью гибкости проводников жилы.

Применение

Одножильные провода с силиконовой изоляцией представляют собой специальные провода для использования в условиях, как высоких, так и относительно низких температур окружающей среды. Они применяются, главным образом, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, а также в кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят галогеносодержащие вещества, эти провода являются наиболее подходящими для использования на электростанциях и в электросиловых установках.

Специальные особенности:
- хорошая устойчивость по отношению к высокомолекулярным маслам, растительным жирам, а также к спиртам, пластификаторам и клофинам;
- высокая температура воспламенения или вспышки.


вернуться к списку
Арт № Число жил х сечение мм2 Внешний диаметр, мм Вес меди, кг/км Вес кабеля, кг/км
45100 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45101 1X0,25 SW 1,9 2,4 6 Подробнее
45102 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45103 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45104 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45105 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45106 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45107 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45108 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45109 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45110 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45111 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45112 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45113 0.25 1,9 2,4 6 Подробнее
45200 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45201 1X0,5 SW 2,1 4,8 10 Подробнее
45202 1X0,5 RT 2,1 4,8 10 Подробнее
45203 1X0,5 BL 2,1 4,8 10 Подробнее
45204 1X0,5 BR 2,1 4,8 10 Подробнее
45205 1X0,5 WS 2,1 4,8 10 Подробнее
45206 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45207 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45208 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45209 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45210 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45211 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45212 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45213 0.5 2,1 4,8 10 Подробнее
45300 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45301 1X0,75 SW 2,5 7,2 13 Подробнее
45302 1X0,75 RT 2,5 7,2 13 Подробнее
45303 1X0,75 BL 2,5 7,2 13 Подробнее
45304 1X0,75 BR 2,5 7,2 13 Подробнее
45305 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45306 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45307 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45308 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45309 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45310 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45311 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45312 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45313 0.75 2,5 7,2 13 Подробнее
45400 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45401 1X1 SW 2,7 9,6 15 Подробнее
45402 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45403 1X1 BL 2,7 9,6 15 Подробнее
45404 1X1 BR 2,7 9,6 15 Подробнее
45405 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45406 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45407 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45408 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45409 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45410 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45411 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45412 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45413 1 2,7 9,6 15 Подробнее
45500 1.5 3 14,4 19 Подробнее
45501 1X1,5 SW 3 14,4 19 Подробнее
45502 1X1,5 RT 3 14,4 19 Подробнее
45503 1X1,5 BL 3 14,4 19 Подробнее
45504 1X1,5 BR 3 14,4 19 Подробнее
45505 1X1,5 WS 3 14,4 19 Подробнее
45506 1.5 3 14,4 19 Подробнее
45507 1.5 3 14,4 19 Подробнее
45508 1.5 3 14,4 19 Подробнее
45509 1.5 3 14,4 19 Подробнее
45510 1.5 3 14,4 19 Подробнее
45511 1.5 3 14,4 19 Подробнее
45512 1.5 3 14,4 19 Подробнее
45513 1X1,5 2-FARB 3 14,4 19 Подробнее
45600 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45601 1X2,5 SW 3,8 24 32 Подробнее
45602 1X2,5 RT 3,8 24 32 Подробнее
45603 1X2,5 BL 3,8 24 32 Подробнее
45604 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45605 1X2,5 WS 3,8 24 32 Подробнее
45606 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45607 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45608 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45609 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45610 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45611 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45612 2.5 3,8 24 32 Подробнее
45613 1X2,5 2-FARB 3,8 24 32 Подробнее
45700 4 4,6 38 50 Подробнее
45701 1X4 SW 4,6 38 50 Подробнее
45702 1X4 RT 4,6 38 50 Подробнее
45703 4 4,6 38 50 Подробнее
45704 1X4 BR 4,6 38 50 Подробнее
45705 4 4,6 38 50 Подробнее
45706 4 4,6 38 50 Подробнее
45707 4 4,6 38 50 Подробнее
45708 4 4,6 38 50 Подробнее
45709 4 4,6 38 50 Подробнее
45710 4 4,6 38 50 Подробнее
45711 4 4,6 38 50 Подробнее
45712 4 4,6 38 50 Подробнее
45713 1X4 2-FARB 4,6 38 50 Подробнее
45800 6 5,7 58 73 Подробнее
45801 1X6 SW 5,7 58 73 Подробнее
45802 6 5,7 58 73 Подробнее
45803 6 5,7 58 73 Подробнее
45804 6 5,7 58 73 Подробнее
45805 6 5,7 58 73 Подробнее
45806 6 5,7 58 73 Подробнее
45807 6 5,7 58 73 Подробнее
45808 6 5,7 58 73 Подробнее
45809 6 5,7 58 73 Подробнее
45810 6 5,7 58 73 Подробнее
45811 6 5,7 58 73 Подробнее
45812 6 5,7 58 73 Подробнее
45813 6 5,7 58 73 Подробнее
45900 10 7,6 96 125 Подробнее
45901 1X10 SW 7,6 96 125 Подробнее
45902 1X10 RT 7,6 96 125 Подробнее
45903 10 7,6 96 125 Подробнее
45904 10 7,6 96 125 Подробнее
45905 10 7,6 96 125 Подробнее
45906 10 7,6 96 125 Подробнее
45907 10 7,6 96 125 Подробнее
45908 10 7,6 96 125 Подробнее
45909 10 7,6 96 125 Подробнее
45910 10 7,6 96 125 Подробнее
45911 10 7,6 96 125 Подробнее
45912 10 7,6 96 125 Подробнее
45913 1X10 2-FARB 7,6 96 125 Подробнее
вернуться к списку