Провод одножильный повышенной термоустойчивости, изоляция из фторполимеров, многопроволочный, 600 В
Технические характеристики
Фторполимерная изоляция PTFE (фторэтиленпропилен)
Температурный диапазон от -190°C до +205°C (кратковременно до +230°C)
Номинальное напряжение 600 В
Испытательное напряжение 2500 В
Сопротивление изоляции мин. 2 ГОм x км
Минимальный радиус изгиба
гибкое применение 10 x Ø провода
стационарная прокладка 4 x Ø провода
Стойкость к радиации до 1х106 сДж/кг (до 1 Мрад)
Температурный диапазон проводника
медного голого = +130°C
медного лужёного = +180°C
медного посеребрённого = +200°C
Строение
Медный проводник голый, лужёный или посеребрённый, многопроволочный в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5
Изоляция жил FEP-HELUFLON
Свойства
Высокое сопротивление изоляции
Минимальные диэлектрические потери
Трудновоспламеняемый
Мин. 20 кВ электрическая прочность
Устойчив к микрокультурам
Препятствует росту грибков
Стойкость к озону
Всепогодный
Водопоглощение <0,01%
Минимальная паропроницаемость (прибл. 0,18 мг/см² в сутки)
Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
Самозатухающий, не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
Применение
Применяется при монтаже в распределительных шкафах с высоким теплообразованием, в печах, в кирпичных заводах, в нагревательных приборах, кухонных установках, измерительных приборах и пр., а также в химической промышленности благодаря огнестойкости, стойкости к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину.
Указания
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | Внешний диаметр, мм | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км | |
| 25511 | 1X0,14 SW Cu-verzinnt | 1 | 1,35 | 2,6 | Подробнее |
| 25512 | 1X0,14 RT Cu-verzinnt | 1 | 1,35 | 2,6 | Подробнее |
| 25513 | 1X0,14 BL Cu-verzinnt | 1 | 1,35 | 2,6 | Подробнее |
| 25514 | 1X0,14 BR Cu-verzinnt | 1 | 1,35 | 2,6 | Подробнее |
| 25515 | 1X0,14 WS Cu-verzinnt | 1 | 1,35 | 2,6 | Подробнее |
| 25516 | 1X0,14 TRANS Cu-verzinnt | 1 | 1,35 | 2,6 | Подробнее |
| 25517 | 0.14 | 1 | 1,35 | 2,6 | Подробнее |
| 25518 | 0.14 | 1 | 1,35 | 2,6 | Подробнее |
| 25521 | 1X0,25 SW Cu-verzinnt | 1,16 | 2,4 | 4,1 | Подробнее |
| 25522 | 1X0,25 RT Cu-verzinnt | 1,16 | 2,4 | 4,1 | Подробнее |
| 25523 | 1X0,25 BL Cu-verzinnt | 1,16 | 2,4 | 4,1 | Подробнее |
| 25524 | 1X0,25 BR Cu-verzinnt | 1,16 | 2,4 | 4,1 | Подробнее |
| 25525 | 1X0,25 WS Cu-verzinnt | 1,16 | 2,4 | 4,1 | Подробнее |
| 25526 | 1X0,25 TRANS Cu-verzinnt | 1,16 | 2,4 | 4,1 | Подробнее |
| 25527 | 0.25 | 1,16 | 2,4 | 4,1 | Подробнее |
| 25528 | 0.25 | 1,16 | 2,4 | 4,1 | Подробнее |
| 25531 | 1X0,5 SW Cu-verzinnt | 1,42 | 4,8 | 8 | Подробнее |
| 25532 | 1X0,5 RT Cu-verzinnt | 1,42 | 4,8 | 8 | Подробнее |
| 25533 | 1X0,5 BL Cu-verzinnt | 1,42 | 4,8 | 8 | Подробнее |
| 25534 | 1X0,5 BR Cu-verzinnt | 1,42 | 4,8 | 8 | Подробнее |
| 25535 | 1X0,5 WS Cu-verzinnt | 1,42 | 4,8 | 8 | Подробнее |
| 25536 | 1X0,5 TRANS Cu-verzinnt | 1,42 | 4,8 | 8 | Подробнее |
| 25537 | 1X0,5 2-FARB Cu-verzinnt | 1,42 | 4,8 | 8 | Подробнее |
| 25538 | 0.5 | 1,42 | 4,8 | 8 | Подробнее |
| 25541 | 1X0,75 SW Cu-verzinnt | 1,62 | 7,2 | 9,7 | Подробнее |
| 25542 | 1X0,75 RT Cu-verzinnt | 1,62 | 7,2 | 9,7 | Подробнее |
| 25543 | 1X0,75 BL Cu-verzinnt | 1,62 | 7,2 | 9,7 | Подробнее |
| 25544 | 1X0,75 BR Cu-verzinnt | 1,62 | 7,2 | 9,7 | Подробнее |
| 25545 | 1X0,75 WS Cu-verzinnt | 1,62 | 7,2 | 9,7 | Подробнее |
| 25546 | 1X0,75 TRANS Cu-verzinnt | 1,62 | 7,2 | 9,7 | Подробнее |
| 25547 | 1X0,75 2-FARB Cu-verzinnt | 1,62 | 7,2 | 9,7 | Подробнее |
| 25548 | 0.75 | 1,62 | 7,2 | 9,7 | Подробнее |
| 25551 | 1X1 SW Cu-verzinnt | 1,9 | 9,6 | 12,7 | Подробнее |
| 25552 | 1X1 RT Cu-verzinnt | 1,9 | 9,6 | 12,7 | Подробнее |
| 25553 | 1X1 BL Cu-verzinnt | 1,9 | 9,6 | 12,7 | Подробнее |
| 25554 | 1X1 BR Cu-verzinnt | 1,9 | 9,6 | 12,7 | Подробнее |
| 25555 | 1X1 WS Cu-verzinnt | 1,9 | 9,6 | 12,7 | Подробнее |
| 25556 | 1X1 TRANS Cu-verzinnt | 1,9 | 9,6 | 12,7 | Подробнее |
| 25557 | 1 | 1,9 | 9,6 | 12,7 | Подробнее |
| 25558 | 1X1 A-FARB Cu-verzinnt | 1,9 | 9,6 | 12,7 | Подробнее |
| 25561 | 1X1,5 SW Cu-verzinnt | 2,2 | 14,4 | 17,9 | Подробнее |
| 25562 | 1X1,5 RT Cu-verzinnt | 2,2 | 14,4 | 17,9 | Подробнее |
| 25563 | 1X1,5 BL Cu-verzinnt | 2,2 | 14,4 | 17,9 | Подробнее |
| 25564 | 1X1,5 BR Cu-verzinnt | 2,2 | 14,4 | 17,9 | Подробнее |
| 25565 | 1X1,5 WS Cu-verzinnt | 2,2 | 14,4 | 17,9 | Подробнее |
| 25566 | 1X1,5 TRANS Cu-verzinnt | 2,2 | 14,4 | 17,9 | Подробнее |
| 25567 | 1X1,5 2-FARB Cu-verzinnt | 2,2 | 14,4 | 17,9 | Подробнее |
| 25568 | 1.5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | Подробнее |
| 25571 | 1X2,5 SW Cu-verzinnt | 2,65 | 24 | 26,4 | Подробнее |
| 25572 | 1X2,5 RT Cu-verzinnt | 2,65 | 24 | 26,4 | Подробнее |
| 25573 | 1X2,5 BL Cu-verzinnt | 2,65 | 24 | 26,4 | Подробнее |
| 25574 | 1X2,5 BR Cu-verzinnt | 2,65 | 24 | 26,4 | Подробнее |
| 25575 | 1X2,5 WS Cu-verzinnt | 2,65 | 24 | 26,4 | Подробнее |
| 25576 | 2.5 | 2,65 | 24 | 26,4 | Подробнее |
| 25577 | 1X2,5 2-FARB Cu-verzinnt | 2,65 | 24 | 26,4 | Подробнее |
| 25578 | 1X2,5 A-FARB Cu-verzinnt | 2,65 | 24 | 26,4 | Подробнее |
| 25581 | 1X4 SW Cu-verzinnt | 3,2 | 38 | 43,1 | Подробнее |
| 25582 | 4 | 3,2 | 38 | 43,1 | Подробнее |
| 25583 | 4 | 3,2 | 38 | 43,1 | Подробнее |
| 25584 | 4 | 3,2 | 38 | 43,1 | Подробнее |
| 25585 | 4 | 3,2 | 38 | 43,1 | Подробнее |
| 25586 | 4 | 3,2 | 38 | 43,1 | Подробнее |
| 25587 | 4 | 3,2 | 38 | 43,1 | Подробнее |
| 25588 | 4 | 3,2 | 38 | 43,1 | Подробнее |
| 25591 | 1X6 SW Cu-verzinnt | 4,4 | 58 | 65,9 | Подробнее |
| 25592 | 6 | 4,4 | 58 | 65,9 | Подробнее |
| 25593 | 1X6 BL Cu-verzinnt | 4,4 | 58 | 65,9 | Подробнее |
| 25594 | 6 | 4,4 | 58 | 65,9 | Подробнее |
| 25595 | 6 | 4,4 | 58 | 65,9 | Подробнее |
| 25596 | 6 | 4,4 | 58 | 65,9 | Подробнее |
| 25597 | 6 | 4,4 | 58 | 65,9 | Подробнее |
| 25598 | 6 | 4,4 | 58 | 65,9 | Подробнее |
| 25601 | 1X10 SW Cu-verzinnt | 5,3 | 96 | 115 | Подробнее |
| 25602 | 10 | 5,3 | 96 | 115 | Подробнее |
| 25603 | 10 | 5,3 | 96 | 115 | Подробнее |
| 25604 | 10 | 5,3 | 96 | 115 | Подробнее |
| 25605 | 10 | 5,3 | 96 | 115 | Подробнее |
| 25606 | 1X10 TRANS Cu-verzinnt | 5,3 | 96 | 115 | Подробнее |
| 25607 | 10 | 5,3 | 96 | 115 | Подробнее |
| 25608 | 10 | 5,3 | 96 | 115 | Подробнее |
| 25611 | 1X16 SW Cu-verzinnt | 8 | 154 | 175 | Подробнее |
| 25612 | 16 | 8 | 154 | 175 | Подробнее |
| 25613 | 16 | 8 | 154 | 175 | Подробнее |
| 25614 | 16 | 8 | 154 | 175 | Подробнее |
| 25615 | 16 | 8 | 154 | 175 | Подробнее |
| 25616 | 16 | 8 | 154 | 175 | Подробнее |
| 25617 | 16 | 8 | 154 | 175 | Подробнее |
| 25618 | 16 | 8 | 154 | 175 | Подробнее |
