Провод одножильный, ПВХ-изоляция, изготовлен по стандартам HAR-UL-CSA-AWM-MTW, многопроволочный, 300/500, 450/750 В
Технические характеристики
Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31, стандартом UL 1063, стандартом UL 10269 (дополняет стандарт 1015) и CSA-TEW или CSA-AWM I/A/B
Температурный диапазон
H05 V2-K/H07 V2-K
подвижно от +5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C
UL / AWM от -40°C до +105°C
UL (MTW) от -40°C до +90°C
CSA (TEW) от -40°C до +105°C
Номинальное напряжение
до 1 мм²: H05 V2-K: Uo/U 300/500 В
от 1,5 мм²: H07 V2-K: Uo/U 450/750 В
UL (AWM) U 1000 В (АС)
UL (MTW) U 600 В (DС)
CSA (TEW) U 600 В
Испытательное напряжение
H05 V2-K/H07 V2-K 2000 В
Испытательные напряжения (испытание искровым разрядом)
AWG 20 : 5 кВ
>AWG 20 : 6 кВ
Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке
Ø ≤ 8 мм: 4 x Ø провода
Ø > 8-12 мм: 5 x Ø провода
Ø > 12 мм: 6 x Ø провода
Строение
Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5, согласно стандарту UL-758
PVC-изоляция жилы, TI3 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и станд. UL 1581, класс 43, CSA-C 22.2 № 210 табл.12 класс H
Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1
Применение
Одобренный в соответствии с пятью стандартами монтажный провод был разработан для машиностроения и экспортного промышленного оборудования. Благодаря одновреенному соответствию нормам HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-Wire достигается экономия при хранении позиции на складе и упрощение спецификации.
Указания
Сечение до 1 мм² соответствуют H05 V2-K
сечение от 1,5 мм² до 35 мм² соответствуют H07 V2-K
DIN VDE 0285-525-2-31 содержит только сечения менее 35 мм², поэтому для больших сечений H07 V-К, но с термостойкой PVC-оболочкой TI3.
Тип конструкции H05 V:
Одобрена одноцветная маркировка: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
Двухцветная маркировка в любой комбинации вышеупомянутых цветов.
Тип конструкции H07 V:
Одобрена маркировка: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
Другие маркировки поставляются как (Н).
Провод с медным лужёным проводником - по запросу.
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | Вес кабеля, кг/км | |
| 63375 | 1,5/AWG 16 WS-DBL | 22,1 | Подробнее |
| 63402 | 0,5/AWG 20 BL-WS | 11,1 | Подробнее |
| 63403 | 0,5/AWG 20 WS-BL | 11,1 | Подробнее |
| 63404 | 0,5/AWG 20 DBL-WS | 11,1 | Подробнее |
| 63407 | 0,75/AWG 19 BL-WS | 13,6 | Подробнее |
| 63408 | 0,75/AWG 19 WS-BL | 13,6 | Подробнее |
| 63412 | 1/AWG 18 BL-WS | 16,1 | Подробнее |
| 63413 | 1/AWG 18 WS-BL | 16,1 | Подробнее |
| 63414 | 1/AWG 18 DBL-WS | 17,4 | Подробнее |
| 63415 | 1/AWG 18 WS-OR | 17,4 | Подробнее |
| 63417 | 1,5/AWG 16 BL-WS | 21,9 | Подробнее |
| 63418 | 1,5/AWG 16 WS-BL | 21,9 | Подробнее |
| 63419 | 1,5/AWG 16 DBL-WS | 21,9 | Подробнее |
| 63420 | 1,5/AWG 16 WS-OR | 22,1 | Подробнее |
| 63421 | 1,5/AWG 16 WS-RT | 22,1 | Подробнее |
| 63422 | 2,5/AWG 14 BL-WS | 32,3 | Подробнее |
| 63423 | 2,5/AWG 14 WS-BL | 32,3 | Подробнее |
| 63427 | 4/AWG 12 BL-WS | 51,5 | Подробнее |
| 63429 | 4/AWG 12 DBL-WS | 46,4 | Подробнее |
| 63430 | 4/AWG 12 WS-OR | 46,7 | Подробнее |
| 63432 | 6/AWG 10 BL-WS | 66,6 | Подробнее |
| 63438 | 10/AWG 8 WS-BL | 119 | Подробнее |
| 63443 | 16/AWG 6 WS-BL | 184,8 | Подробнее |
| 64075 | 0,5/AWG 20 SW | 11,1 | Подробнее |
| 64076 | 0,5/AWG 20 GN-GE | 10,9 | Подробнее |
| 64077 | 0,5/AWG 20 BL | 11,1 | Подробнее |
| 64078 | 0,5/AWG 20 BR | 11,1 | Подробнее |
| 64079 | 0,5/AWG 20 RT | 11,1 | Подробнее |
| 64080 | 0,5/AWG 20 WS | 11,1 | Подробнее |
| 64081 | 0,5/AWG 20 GR | 11,1 | Подробнее |
| 64082 | 0,5/AWG 20 VIO | 11,1 | Подробнее |
| 64083 | 0,5/AWG 20 GE | 11,1 | Подробнее |
| 64085 | 0,5/AWG 20 GN | 11,1 | Подробнее |
| 64087 | 0,5/AWG 20 D-BL | 11,1 | Подробнее |
| 64088 | 0,5/AWG 20 OR | 11,1 | Подробнее |
| 64089 | 0,5/AWG 20 A-FARB | 8,9 | Подробнее |
| 64091 | 0,75/AWG 19 SW | 13,6 | Подробнее |
| 64092 | 0,75/AWG 19 GN-GE | 13,6 | Подробнее |
| 64093 | 0,75/AWG 19 BL | 13,6 | Подробнее |
| 64094 | 0,75/AWG 19 BR | 13,6 | Подробнее |
| 64095 | 0,75/AWG 19 RT | 13,6 | Подробнее |
| 64096 | 0,75/AWG 19 WS | 13,6 | Подробнее |
| 64097 | 0,75/AWG 19 GR | 13,6 | Подробнее |
| 64098 | 0,75/AWG 19 VIO | 13,6 | Подробнее |
| 64099 | 0,75/AWG 19 GE | 13,6 | Подробнее |
| 64101 | 0,75/AWG 19 GN | 13,6 | Подробнее |
| 64103 | 0,75/AWG 19 D-BL | 13,6 | Подробнее |
| 64104 | 0,75/AWG 19 OR | 13,6 | Подробнее |
| 64105 | 0,75/AWG 19 A-FARB | 12 | Подробнее |
| 64106 | 0,75/AWG 19 2-FARB | 13,6 | Подробнее |
| 64107 | 1/AWG 18 SW | 16,1 | Подробнее |
| 64108 | 1/AWG 18 GN-GE | 17,7 | Подробнее |
| 64109 | 1/AWG 18 BL | 16,2 | Подробнее |
| 64110 | 1/AWG 18 BR | 16,2 | Подробнее |
| 64111 | 1/AWG 18 RT | 16,2 | Подробнее |
| 64112 | 1/AWG 18 WS | 16,2 | Подробнее |
| 64113 | 1/AWG 18 GR | 16,2 | Подробнее |
| 64114 | 1/AWG 18 VIO | 16,2 | Подробнее |
| 64115 | 1/AWG 18 GE | 17,4 | Подробнее |
| 64117 | 1/AWG 18 GN | 17,5 | Подробнее |
| 64119 | 1/AWG 18 D-BL | 16,2 | Подробнее |
| 64120 | 1/AWG 18 OR | 17,4 | Подробнее |
| 64122 | 1/AWG 18 2-FARB | 17,4 | Подробнее |
| 64123 | 1,5/AWG 16 SW | 22,2 | Подробнее |
| 64124 | 1,5/AWG 16 GN-GE | 21,7 | Подробнее |
| 64125 | 1,5/AWG 16 BL | 22,2 | Подробнее |
| 64126 | 1,5/AWG 16 BR | 21,9 | Подробнее |
| 64127 | 1,5/AWG 16 RT | 22,2 | Подробнее |
| 64128 | 1,5/AWG 16 WS | 22,2 | Подробнее |
| 64129 | 1,5/AWG 16 GR | 21,9 | Подробнее |
| 64130 | 1,5/AWG 16 VIO | 21,9 | Подробнее |
| 64131 | 1,5/AWG 16 GE | 21,9 | Подробнее |
| 64133 | 1,5/AWG 16 GN | 21,9 | Подробнее |
| 64135 | 1,5/AWG 16 D-BL | 22,2 | Подробнее |
| 64136 | 1,5/AWG 16 OR | 21,9 | Подробнее |
| 64137 | 1,5/AWG 16 A-FARB | 20,5 | Подробнее |
| 64139 | 2,5/AWG 14 SW | 32,5 | Подробнее |
| 64140 | 2,5/AWG 14 GN-GE | 32,5 | Подробнее |
| 64141 | 2,5/AWG 14 BL | 32,3 | Подробнее |
| 64142 | 2,5/AWG 14 BR | 32,3 | Подробнее |
| 64143 | 2,5/AWG 14 RT | 32,3 | Подробнее |
| 64144 | 2,5/AWG 14 WS | 32,3 | Подробнее |
| 64145 | 2,5/AWG 14 GR | 32,3 | Подробнее |
| 64146 | 2,5/AWG 14 VIO | 32,3 | Подробнее |
| 64147 | 2,5/AWG 14 GE | 32,3 | Подробнее |
| 64149 | 2,5/AWG 14 GN | 32,3 | Подробнее |
| 64151 | 2,5/AWG 14 D-BL | 32,3 | Подробнее |
| 64152 | 2,5/AWG 14 OR | 32,3 | Подробнее |
| 64153 | 2,5/AWG 14 A-FARB | 32,3 | Подробнее |
| 64155 | 4/AWG 12 SW | 47 | Подробнее |
| 64156 | 4/AWG 12 GN-GE | 54,4 | Подробнее |
| 64157 | 4/AWG 12 BL | 47 | Подробнее |
| 64158 | 4/AWG 12 BR | 47 | Подробнее |
| 64159 | 4/AWG 12 RT | 47 | Подробнее |
| 64160 | 4/AWG 12 WS | 47 | Подробнее |
| 64162 | 4/AWG 12 VIO | 47 | Подробнее |
| 64163 | 4/AWG 12 GE | 47 | Подробнее |
| 64165 | 4/AWG 12 GN | 47 | Подробнее |
| 64167 | 4/AWG 12 D-BL | 47 | Подробнее |
| 64168 | 4/AWG 12 OR | 47 | Подробнее |
| 64169 | 4/AWG 12 A-FARB | 47 | Подробнее |
| 64171 | 6/AWG 10 SW | 67,7 | Подробнее |
| 64172 | 6/AWG 10 GN-GE | 66 | Подробнее |
| 64173 | 6/AWG 10 BL | 67,7 | Подробнее |
| 64174 | 6/AWG 10 BR | 67,7 | Подробнее |
| 64175 | 6/AWG 10 RT | 67,7 | Подробнее |
| 64176 | 6/AWG 10 WS | 67,7 | Подробнее |
| 64178 | 6/AWG 10 VIO | 67,7 | Подробнее |
| 64179 | 6/AWG 10 GE | 67,7 | Подробнее |
| 64181 | 6/AWG 10 GN | 66,6 | Подробнее |
| 64183 | 6/AWG 10 D-BL | 67,7 | Подробнее |
| 64184 | 6/AWG 10 OR | 67,7 | Подробнее |
| 64185 | 6/AWG 10 A-FARB | 67,6 | Подробнее |
| 64187 | 10/AWG 8 SW | 119,5 | Подробнее |
| 64188 | 10/AWG 8 GN-GE | 119,5 | Подробнее |
| 64189 | 10/AWG 8 BL | 122,4 | Подробнее |
| 64191 | 10/AWG 8 RT | 119,5 | Подробнее |
| 64195 | 10/AWG 8 GE | 122,4 | Подробнее |
| 64197 | 10/AWG 8 GN | 119,5 | Подробнее |
| 64199 | 10/AWG 8 D-BL | 119,5 | Подробнее |
| 64202 | 10/AWG 8 2-FARB | 119,9 | Подробнее |
| 64203 | 16/AWG 6 SW | 185,2 | Подробнее |
| 64204 | 16/AWG 6 GN-GE | 185,2 | Подробнее |
| 64205 | 16/AWG 6 BL | 193,2 | Подробнее |
| 64206 | 16/AWG 6 BR | 193,2 | Подробнее |
| 64207 | 16/AWG 6 RT | 193,2 | Подробнее |
| 64208 | 16/AWG 6 WS | 193,2 | Подробнее |
| 64210 | 16/AWG 6 VIO | 193,2 | Подробнее |
| 64211 | 16/AWG 6 GE | 193,2 | Подробнее |
| 64213 | 16/AWG 6 GN | 185,2 | Подробнее |
| 64216 | 16/AWG 6 OR | 193,2 | Подробнее |
| 64219 | 25/AWG 4 SW | 287,3 | Подробнее |
| 64220 | 25/AWG 4 GN-GE | 277,3 | Подробнее |
| 64221 | 25/AWG 4 BL | 277,3 | Подробнее |
| 64223 | 25/AWG 4 RT | 287,3 | Подробнее |
| 64227 | 25/AWG 4 GE | 287,3 | Подробнее |
| 64229 | 25/AWG 4 GN | 287,3 | Подробнее |
| 64231 | 25/AWG 4 D-BL | 287,3 | Подробнее |
| 64235 | 35/AWG 2 SW | 375,6 | Подробнее |
| 64236 | 35/AWG 2 GN-GE | 395,1 | Подробнее |
| 64238 | 35/AWG 2 BR | 375,6 | Подробнее |
| 64243 | 35/AWG 2 GE | 395,1 | Подробнее |
| 64247 | 35/AWG 2 D-BL | 395,1 | Подробнее |
| 64251 | 50/AWG 1 SW | 558,9 | Подробнее |
| 64253 | 50/AWG 1 BL | 558,9 | Подробнее |
| 64267 | 70/AWG 2/0 SW | 769,3 | Подробнее |
| 64268 | 70/AWG 2/0 GN-GE | 764,3 | Подробнее |
| 64283 | 95/AWG 3/0 SW | 1031,6 | Подробнее |
| 64284 | 95/AWG 3/0 GN-GE | 1031,6 | Подробнее |
| 64299 | 120/AWG 4/0 SW | 1307,1 | Подробнее |
| 64300 | 120/AWG 4/0 GN-GE | 1357,1 | Подробнее |
| 64315 | 150/300 KCMIL SW | 1698,8 | Подробнее |
| 64352 | 0,75/AWG 19 GR verzinnt | 13,5 | Подробнее |
| 64354 | 0,75/AWG 19 RS verzinnt | 13,5 | Подробнее |
| 64398 | 2,5/AWG 14 RT verzinnt | 32 | Подробнее |
| 64411 | 4,0/AWG 12 SW verzinnt | 46,5 | Подробнее |
| 64412 | 4,0/AWG 12 BL verzinnt | 46,5 | Подробнее |
| 64413 | 4,0/AWG 12 BR verzinnt | 46,5 | Подробнее |
| 64414 | 4,0/AWG 12 RT verzinnt | 46,5 | Подробнее |
| 64421 | 4,0/AWG 12 GE verzinnt | 46,5 | Подробнее |
| 64422 | 4,0/AWG 12 GN-GE verzinnt | 46,5 | Подробнее |
| 64446 | 10,0/AWG 8 RT verzinnt | 120,7 | Подробнее |
| 64453 | 10,0/AWG 8 GE verzinnt | 120,7 | Подробнее |
| 64459 | 16,0/AWG 6 SW verzinnt | 196,2 | Подробнее |
| 64460 | 16,0/AWG 6 BL verzinnt | 196,2 | Подробнее |
| 64461 | 16,0/AWG 6 BR verzinnt | 184,2 | Подробнее |
| 64462 | 16,0/AWG 6 RT verzinnt | 196,2 | Подробнее |
| 64469 | 16,0/AWG 6 GE verzinnt | 196,2 | Подробнее |
| 64475 | 25,0/AWG 4 SW verzinnt | 299,3 | Подробнее |
| 64477 | 25,0/AWG 4 BR verzinnt | 299,3 | Подробнее |
| 64485 | 25,0/AWG 4 GE verzinnt | 278,3 | Подробнее |
| 64592 | 0,75/AWG 19 WS-RT verzinnt | 13,5 | Подробнее |
