Провод монтажный, многопроволочный, 300/500 В
Технические характеристики
Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 и IEC 60227-3
Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C
Номинальное напряжение Uo/U 300/500 В
Испытательное напряжение 2000 В
Сопротивление изоляции мин. 10 МОм x км
Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Минимальный радиус изгиба
стационарно 4 x Ø провода
Строение
Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383, IEC 5 кл. 5
PVC-изоляция жил, изолирующий компаунд TI1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и IEC 60227-3
Маркировка жил цветом, см. таблицу артикулов
Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
Применение
Данные провода предназначены для внутреннего монтажа устройств в различной аппаратуре, в осветительных приборах и промышленном оборудовании, в щитах управления и распределительных устройствах, в трубах и под шпатлёвку, в сухих помещениях.
Указания
Рекомендуются следующие цвета: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Исключением являются зелёный и жёлтый, которые можно использовать только в тех случаях, когда это не противоречит требованиям техники безопасности. Зелёный цвет разрешён для маркировки цепей освещения.
Допустимы все двухцветные комбинации приведённых выше цветов.
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | Вес кабеля, кг/км | Макс. диаметр | Тип сечение, мм2 | Прибл. RAL | Цвет жил | Тарировка | Вес меди, кг/км | |
| 26386 | 1X0,5 U-BL | 8,9 | Подробнее | ||||||
| 26387 | 1X0,75 U-BL | 12 | Подробнее | ||||||
| 26388 | 1X1 U-BL | 14,5 | Подробнее | ||||||
| 26590 | 1X0,5 SW | 9,1 | 2,5 | 0.5 | 9005 | чр | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26591 | 1X0,5 GN-GE | 9,1 | 2,5 | 0.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26592 | 1X0,5 BL | 9,1 | Подробнее | ||||||
| 26593 | 1X0,5 BR | 9,1 | 2,5 | 0.5 | 8003 | коричневый | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26594 | 1X0,5 RT | 9,1 | 2,5 | 0.5 | 3000 | красный | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26595 | 1X0,5 WS | 9,1 | 2,5 | 0.5 | 1013 | белый | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26596 | 1X0,5 GR | 9 | 2,5 | 0.5 | 7000 | серый | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26597 | 1X0,5 VIO | 9 | 2,5 | 0.5 | 4005 | фиолетовый | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26598 | 2,5 | 0.5 | 1021 | желтый | Катушка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26599 | 2,5 | 0.5 | 3015 | розовый | Катушка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26600 | 2,5 | 0.5 | 6018 | зеленый | Катушка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26601 | 1X0,5 TRANS | 8,9 | 2,5 | 0.5 | прозрачный | Катушка | 4,8 | Подробнее | |
| 26602 | 1X0,5 D-BL | 9 | 2,5 | 0.5 | 5010 | темно-синий | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26603 | 1X0,5 OR | 9 | 2,5 | 0.5 | 2003 | оранжевый | Катушка | 4,8 | Подробнее |
| 26604 | 2,5 | 0.5 | жила цвет | Катушка | 4,8 | Подробнее | |||
| 26605 | 2,5 | 0.5 | 2-цветн. | Катушка | 4,8 | Подробнее | |||
| 26606 | 1X0,75 SW | 12 | 2,7 | 0.75 | 9005 | чр | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26607 | 1X0,75 GN-GE | 12 | 2,7 | 0.75 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26608 | 1X0,75 BL | 12 | 2,7 | 0.75 | 5015 | голубой | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26609 | 1X0,75 BR | 12 | 2,7 | 0.75 | 8003 | коричневый | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26610 | 1X0,75 RT | 12 | 2,7 | 0.75 | 3000 | красный | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26611 | 1X0,75 WS | 12 | 2,7 | 0.75 | 1013 | белый | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26612 | 1X0,75 GR | 12 | 2,7 | 0.75 | 7000 | серый | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26613 | 1X0,75 VIO | 12 | 2,7 | 0.75 | 4005 | фиолетовый | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26614 | 2,7 | 0.75 | 1021 | желтый | Катушка | 7,2 | Подробнее | ||
| 26615 | 2,7 | 0.75 | 3015 | розовый | Катушка | 7,2 | Подробнее | ||
| 26616 | 2,7 | 0.75 | 6018 | зеленый | Катушка | 7,2 | Подробнее | ||
| 26617 | 1X0,75 TRANS | 11,3 | 2,7 | 0.75 | прозрачный | Катушка | 7,2 | Подробнее | |
| 26618 | 1X0,75 D-BL | 12 | 2,7 | 0.75 | 5010 | темно-синий | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26619 | 1X0,75 OR | 12 | 2,7 | 0.75 | 2003 | оранжевый | Катушка | 7,2 | Подробнее |
| 26620 | 2,7 | 0.75 | жила цвет | Катушка | 7,2 | Подробнее | |||
| 26621 | 1X0,75 2-FARB | 12 | 2,7 | 0.75 | 2-цветн. | Катушка | 7,2 | Подробнее | |
| 26622 | 1X1 SW | 14,6 | 2,8 | 1 | 9005 | чр | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26623 | 1X1 GN-GE | 14,6 | 2,8 | 1 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26624 | 1X1 BL | 14,6 | 2,8 | 1 | 5015 | голубой | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26625 | 1X1 BR | 14,6 | 2,8 | 1 | 8003 | коричневый | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26626 | 1X1 RT | 14,6 | 2,8 | 1 | 3000 | красный | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26627 | 1X1 WS | 14,6 | 2,8 | 1 | 1013 | белый | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26628 | 1X1 GR | 14,6 | 2,8 | 1 | 7000 | серый | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26629 | 1X1 VIO | 14,6 | 2,8 | 1 | 4005 | фиолетовый | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26630 | 2,8 | 1 | 1021 | желтый | Катушка | 9,6 | Подробнее | ||
| 26631 | 1X1 RS | 14,6 | 2,8 | 1 | 3015 | розовый | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26632 | 1X1 GN | 14,6 | 2,8 | 1 | 6018 | зеленый | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26633 | 2,8 | 1 | прозрачный | Катушка | 9,6 | Подробнее | |||
| 26634 | 1X1 D-BL | 14,6 | 2,8 | 1 | 5010 | темно-синий | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26635 | 1X1 OR | 14,6 | 2,8 | 1 | 2003 | оранжевый | Катушка | 9,6 | Подробнее |
| 26636 | 2,8 | 1 | жила цвет | Катушка | 9,6 | Подробнее | |||
| 26637 | 1X1 2-FARB | 14,6 | 2,8 | 1 | 2-цветн. | Катушка | 9,6 | Подробнее | |
| 26640 | 2,5 | 0.5 | 9005 | чр | Бочка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26641 | 1X0,5 GN-GE | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка | 4,8 | Подробнее |
| 26642 | 1X0,5 BL | 8,9 | Подробнее | ||||||
| 26643 | 2,5 | 0.5 | 8003 | коричневый | Бочка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26644 | 1X0,5 RT | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 3000 | красный | Бочка | 4,8 | Подробнее |
| 26645 | 1X0,5 WS | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 1013 | белый | Бочка | 4,8 | Подробнее |
| 26646 | 2,5 | 0.5 | 7000 | серый | Бочка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26647 | 2,5 | 0.5 | 4005 | фиолетовый | Бочка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26648 | 2,5 | 0.5 | 1021 | желтый | Бочка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26649 | 2,5 | 0.5 | 3015 | розовый | Бочка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26650 | 2,5 | 0.5 | 6018 | зеленый | Бочка | 4,8 | Подробнее | ||
| 26651 | 2,5 | 0.5 | прозрачный | Бочка | 4,8 | Подробнее | |||
| 26652 | 1X0,5 D-BL | 8,6 | 2,5 | 0.5 | 5010 | темно-синий | Бочка | 4,8 | Подробнее |
| 26653 | 1X0,5 OR | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 2003 | оранжевый | Бочка | 4,8 | Подробнее |
| 26654 | 2,5 | 0.5 | жила цвет | Бочка | 4,8 | Подробнее | |||
| 26655 | 2,5 | 0.5 | 2-цветн. | Бочка | 4,8 | Подробнее | |||
| 26656 | 1X0,75 SW | 12 | 2,7 | 0.75 | 9005 | чр | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26657 | 1X0,75 GN-GE | 12 | 2,7 | 0.75 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26658 | 1X0,75 BL | 12 | 2,7 | 0.75 | 5015 | голубой | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26659 | 1X0,75 BR | 12 | 2,7 | 0.75 | 8003 | коричневый | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26660 | 1X0,75 RT | 12 | 2,7 | 0.75 | 3000 | красный | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26661 | 1X0,75 WS | 12 | 2,7 | 0.75 | 1013 | белый | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26662 | 1X0,75 GR | 12 | 2,7 | 0.75 | 7000 | серый | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26663 | 1X0,75, VIO | 12 | 2,7 | 0.75 | 4005 | фиолетовый | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26664 | 2,7 | 0.75 | 1021 | желтый | Бочка | 7,2 | Подробнее | ||
| 26665 | 2,7 | 0.75 | 3015 | розовый | Бочка | 7,2 | Подробнее | ||
| 26666 | 1X0,75 GN | 12 | 2,7 | 0.75 | 6018 | зеленый | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26667 | 2,7 | 0.75 | прозрачный | Бочка | 7,2 | Подробнее | |||
| 26668 | 1X0,75 D-BL | 25,2 | 2,7 | 0.75 | 5010 | темно-синий | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26669 | 1X0,75 OR | 12 | 2,7 | 0.75 | 2003 | оранжевый | Бочка | 7,2 | Подробнее |
| 26670 | 2,7 | 0.75 | жила цвет | Бочка | 7,2 | Подробнее | |||
| 26671 | 1X0,75 2-FARB | 12 | 2,7 | 0.75 | 2-цветн. | Бочка | 7,2 | Подробнее | |
| 26672 | 1X1 SW | 14,5 | 2,8 | 1 | 9005 | чр | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26673 | 1X1 GN-GE | 14,5 | 2,8 | 1 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26674 | 1X1 BL | 14,5 | 2,8 | 1 | 5015 | голубой | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26675 | 1X1 BR | 14,5 | 2,8 | 1 | 8003 | коричневый | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26676 | 1X1 RT | 14,5 | 2,8 | 1 | 3000 | красный | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26677 | 1X1 WS | 14,5 | 2,8 | 1 | 1013 | белый | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26678 | 2,8 | 1 | 7000 | серый | Бочка | 9,6 | Подробнее | ||
| 26679 | 1X1 VIO | 14,5 | 2,8 | 1 | 4005 | фиолетовый | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26680 | 2,8 | 1 | 1021 | желтый | Бочка | 9,6 | Подробнее | ||
| 26681 | 2,8 | 1 | 3015 | розовый | Бочка | 9,6 | Подробнее | ||
| 26682 | 1X1 GN | 14,5 | 2,8 | 1 | 6018 | зеленый | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26683 | 2,8 | 1 | прозрачный | Бочка | 9,6 | Подробнее | |||
| 26684 | 1X1 D-BL | 14,5 | 2,8 | 1 | 5010 | темно-синий | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26685 | 1X1 OR | 14,5 | 2,8 | 1 | 2003 | оранжевый | Бочка | 9,6 | Подробнее |
| 26686 | 2,8 | 1 | жила цвет | Бочка | 9,6 | Подробнее | |||
| 26687 | 2,8 | 1 | 2-цветн. | Бочка | 9,6 | Подробнее | |||
| 28953 | 1X0,75 BL-WS | 12 | Подробнее | ||||||
| 28954 | 1X0,75 BR-WS | 12 | Подробнее | ||||||
| 28955 | 1X0,75 DBL-WS | 12 | Подробнее | ||||||
| 28957 | 1X1 BL-WS | 14,5 | Подробнее | ||||||
| 28958 | 1X1 BR-WS | 14,5 | Подробнее | ||||||
| 28959 | 1X1 DBL-WS | 14,5 | Подробнее | ||||||
| 28963 | 1X1,5 DBL-WS | 20,9 | Подробнее | ||||||
| 28969 | 1X4 BL-WS | 46,3 | Подробнее | ||||||
| 29081 | 1X0,5 SW | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 9005 | чр | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29082 | 1X0,5 GN-GE | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29083 | 1X0,5 BL | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 5015 | голубой | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29084 | 1X0,5 BR | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29085 | 1X0,5 RT | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 3000 | красный | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29086 | 1X0,5 WS | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 1013 | белый | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29087 | 1X0,5 GR | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 7000 | серый | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29088 | 1X0,5 VIO | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29089 | 1X0,5 GE | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 1021 | желтый | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29090 | 1X0,5 RS | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 3015 | розовый | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29091 | 1X0,5 GN | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29092 | 1X0,5 TRANS | 8,9 | 2,5 | 0.5 | прозрачный | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее | |
| 29093 | 1X0,5 D-BL | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 5010 | темно-синий | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29094 | 1X0,5 OR | 8,9 | 2,5 | 0.5 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее |
| 29095 | 2,5 | 0.5 | жила цвет | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее | |||
| 29096 | 2,5 | 0.5 | 2-цветн. | Бухта в коробке | 4,8 | Подробнее | |||
| 29097 | 1X0,75 SW | 12 | 2,7 | 0.75 | 9005 | чр | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29098 | 1X0,75 GN-GE | 12 | 2,7 | 0.75 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29099 | 1X0,75 BL | 12 | 2,7 | 0.75 | 5015 | голубой | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29100 | 1X0,75 BR | 12 | 2,7 | 0.75 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29101 | 1X0,75 RT | 12 | 2,7 | 0.75 | 3000 | красный | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29102 | 1X0,75 WS | 12 | 2,7 | 0.75 | 1013 | белый | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29103 | 1X0,75 GR | 12 | 2,7 | 0.75 | 7000 | серый | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29104 | 1X0,75 VIO | 12 | 2,7 | 0.75 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29105 | 1X0,75 GE | 12 | 2,7 | 0.75 | 1021 | желтый | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29106 | 1X0,75 RS | 12 | 2,7 | 0.75 | 3015 | розовый | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29107 | 1X0,75 GN | 12 | 2,7 | 0.75 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29108 | 1X0,75 TRANS | 12 | 2,7 | 0.75 | прозрачный | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее | |
| 29109 | 1X0,75 D-BL | 12 | 2,7 | 0.75 | 5010 | темно-синий | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29110 | 1X0,75 OR | 12 | 2,7 | 0.75 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее |
| 29111 | 2,7 | 0.75 | жила цвет | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее | |||
| 29112 | 2,7 | 0.75 | 2-цветн. | Бухта в коробке | 7,2 | Подробнее | |||
| 29113 | 1X1 SW | 14,5 | 2,8 | 1 | 9005 | чр | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29114 | 1X1 GN-GE | 14,5 | 2,8 | 1 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29115 | 1X1 BL | 14,5 | 2,8 | 1 | 5015 | голубой | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29116 | 1X1 BR | 14,5 | 2,8 | 1 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29117 | 1X1 RT | 14,5 | 2,8 | 1 | 3000 | красный | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29118 | 1X1 WS | 6,4 | 2,8 | 1 | 1013 | белый | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29119 | 1X1 GR | 14,5 | 2,8 | 1 | 7000 | серый | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29120 | 1X1 VIO | 14,5 | 2,8 | 1 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29121 | 1X1 GE | 14,5 | 2,8 | 1 | 1021 | желтый | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29122 | 1X1 RS | 14,5 | 2,8 | 1 | 3015 | розовый | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29123 | 1X1 GN | 14,5 | 2,8 | 1 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29124 | 1X1 TRANS | 14,5 | 2,8 | 1 | прозрачный | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее | |
| 29125 | 1X1 D-BL | 14,5 | 2,8 | 1 | 5010 | темно-синий | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29126 | 1X1 OR | 14,5 | 2,8 | 1 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее |
| 29127 | 2,8 | 1 | жила цвет | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее | |||
| 29128 | 1X1 2-FARB | 14,5 | 2,8 | 1 | 2-цветн. | Бухта в коробке | 9,6 | Подробнее | |
| 29370 | 1X0,5 RT-WS | 8,9 | 2,5 | 0,5 | красно-белый | Барабан | 4,8 | Подробнее | |
| 29371 | 1X0,75 RT-WS | 12 | 2,7 | 0,75 | красно-белый | Барабан | 7,2 | Подробнее | |
| 29372 | 1X1 RT-WS | 14,5 | 2,8 | 1 | красно-белый | Барабан | 9,6 | Подробнее | |
| 29375 | 1X0,5 BL-WS | 8,9 | 2,5 | 0,5 | сине-белый | Барабан | 4,8 | Подробнее | |
| 29376 | 1X0,75 BL-WS | 12 | 2,7 | 0,75 | сине-белый | Барабан | 7,2 | Подробнее | |
| 29377 | 1X1 BL-WS | 14,5 | 2,8 | 1 | сине-белый | Барабан | 9,6 | Подробнее | |
| 29380 | 1X0,5 BR-WS | 8,9 | 2,5 | 0,5 | коричнево-белый | Барабан | 4,8 | Подробнее | |
| 29381 | 1X0,75 BR-WS | 12 | 2,7 | 0,75 | коричнево-белый | Барабан | 7,2 | Подробнее | |
| 29382 | 1X1 BR-WS | 14,5 | 2,8 | 1 | коричнево-белый | Барабан | 9,6 | Подробнее | |
| 29394 | 1X0,5 DBL-WS | 8,6 | Подробнее | ||||||
| 29395 | 1X0,75 DBL-WS | 12 | Подробнее | ||||||
| 29396 | 1X1 DBL-WS | 14,5 | Подробнее | ||||||
| 29752 | 1X0,75 DBL-WS | 12 | Подробнее | ||||||
| 29756 | 1X1 DBL-WS | 8,9 | Подробнее |
