Провод монтажный, многопроволочный, 450/750 В
Технические характеристики
Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 и IEC 60227-3
Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C
Номинальное напряжение Uo/U 450/750 В
Испытательное напряжение 2500 В
Сопротивление изоляции мин. 10 МОм x км
Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Минимальный радиус изгиба при станционарной прокладке
Ø провода ≤ 8 mm: 4 x Ø провода
Ø провода > 8-12 mm: 5 xØ провода
Ø провода > 12 mm: 6 x Ø провода
Строение
Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
PVC-изоляция жил, изолирующий компаунд TI1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и IEC и 60227-3
Цвета жил см. таблицу артикулов
Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
Применение
Используется для прокладки в трубах внутри, над и под штукатуркой, а также в закрытых каналах для электропроводки.
Запрещено применять для монтажа непосредственно в кабель-каналах и туннелях.
Допускается для внутреннего монтажа в распределительных устройствах и щитах управления, в осветительных приборах с номинальным переменным напряжением до 1000 В или при постоянном напряжении до 750 В относительно земли.
Указания
Рекомендуются следующие цвета (только одноцветные): чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Двухцветные комбинации не допустимы, за исключением жёлто-зелёной жилы. Цвета жёлтый, зелёный, прозрачный поставляются только в исполнении (H)07 V-K. Двухцветные комбинации, за исключением жёлто-зелёной, допустимы только у (H)07 V-K.
CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт № | Макс. диаметр | Тип сечение, мм2 | Прибл. RAL | Цвет жил | Тарировка | Вес меди, кг/км | Число жил х сечение мм2 | Вес кабеля, кг/км | |
| 26060 | 3,4 | 1.5 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26061 | 3,4 | 1.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26062 | 3,4 | 1.5 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26063 | 3,4 | 1.5 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26064 | 3,4 | 1.5 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26065 | 3,4 | 1.5 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26066 | 3,4 | 1.5 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26067 | 3,4 | 1.5 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26068 | 3,4 | 1.5 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26069 | 3,4 | 1.5 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26092 | 3,4 | 1.5 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26099 | 3,4 | 1.5 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | |||
| 26108 | 3,4 | 1.5 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26109 | 3,4 | 1.5 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | ||
| 26110 | 3,4 | 1.5 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | |||
| 26111 | 3,4 | 1.5 | 2-цветн. | Бухта в фольге (100 м) | 14,4 | Подробнее | |||
| 26112 | 4,1 | 2.5 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) | 24 | Подробнее | ||
| 26113 | 4,1 | 2.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) | 24 | Подробнее | ||
| 26114 | 4,1 | 2.5 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) | 24 | Подробнее | ||
| 26115 | 4,1 | 2.5 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) | 24 | Подробнее | ||
| 26116 | 4,1 | 2.5 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) | 24 | Подробнее | ||
| 26117 | 4,1 | 2.5 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) | 24 | Подробнее | ||
| 26118 | 4,1 | 2.5 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) | 24 | Подробнее | ||
| 26119 | 4,1 | 2.5 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) | 24 | Подробнее | ||
| 26395 | 1X1,5 U-BL | 20,5 | Подробнее | ||||||
| 26396 | 1X2,5 U-BL | 32,3 | Подробнее | ||||||
| 26397 | 1X4 U-BL | 48,3 | Подробнее | ||||||
| 26398 | 1X6 U-BL | 68,3 | Подробнее | ||||||
| 26690 | 3,4 | 1.5 | 9005 | чр | Катушка | 14,4 | 1X1,5 SW | 20,4 | Подробнее |
| 26691 | 3,4 | 1.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка | 14,4 | 1X1,5 GN-GE | 20,4 | Подробнее |
| 26692 | 3,4 | 1.5 | 5015 | голубой | Катушка | 14,4 | 1X1,5 BL | 20,4 | Подробнее |
| 26693 | 3,4 | 1.5 | 8003 | коричневый | Катушка | 14,4 | 1X1,5 BR | 20,4 | Подробнее |
| 26694 | 3,4 | 1.5 | 3000 | красный | Катушка | 14,4 | 1X1,5 RT | 20,4 | Подробнее |
| 26695 | 3,4 | 1.5 | 1013 | белый | Катушка | 14,4 | Подробнее | ||
| 26696 | 3,4 | 1.5 | 7000 | серый | Катушка | 14,4 | 1X1,5 GR | 20,4 | Подробнее |
| 26697 | 3,4 | 1.5 | 4005 | фиолетовый | Катушка | 14,4 | Подробнее | ||
| 26698 | 3,4 | 1.5 | 1021 | желтый | Катушка | 14,4 | Подробнее | ||
| 26699 | 3,4 | 1.5 | 3015 | розовый | Катушка | 14,4 | Подробнее | ||
| 26700 | 3,4 | 1.5 | 6018 | зеленый | Катушка | 14,4 | Подробнее | ||
| 26701 | 3,4 | 1.5 | прозрачный | Катушка | 14,4 | Подробнее | |||
| 26702 | 3,4 | 1.5 | 5010 | темно-голуб | Катушка | 14,4 | 1X1,5 D-BL | 20,4 | Подробнее |
| 26703 | 3,4 | 1.5 | 2003 | оранжевый | Катушка | 14,4 | Подробнее | ||
| 26704 | 3,4 | 1.5 | жила цвет | Катушка | 14,4 | Подробнее | |||
| 26705 | 3,4 | 1.5 | 2-цветн. | Катушка | 14,4 | 1X1,5 2-FARB | 22,2 | Подробнее | |
| 26706 | 4,1 | 2.5 | 9005 | чр | Катушка | 24 | 1X2,5 SW | 32,5 | Подробнее |
| 26707 | 4,1 | 2.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка | 24 | 1X2,5 GN-GE | 32,5 | Подробнее |
| 26708 | 4,1 | 2.5 | 5015 | голубой | Катушка | 24 | 1X2,5 BL | 32,5 | Подробнее |
| 26709 | 4,1 | 2.5 | 8003 | коричневый | Катушка | 24 | 1X2,5 BR | 32,5 | Подробнее |
| 26710 | 4,1 | 2.5 | 3000 | красный | Катушка | 24 | 1X2,5 RT | 32,5 | Подробнее |
| 26711 | 4,1 | 2.5 | 1013 | белый | Катушка | 24 | 1X2,5 WS | 32,5 | Подробнее |
| 26712 | 4,1 | 2.5 | 7000 | серый | Катушка | 24 | 1X2,5 GR | 32,5 | Подробнее |
| 26713 | 4,1 | 2.5 | 4005 | фиолетовый | Катушка | 24 | Подробнее | ||
| 26714 | 4,1 | 2.5 | 1021 | желтый | Катушка | 24 | Подробнее | ||
| 26715 | 4,1 | 2.5 | 3015 | розовый | Катушка | 24 | Подробнее | ||
| 26716 | 4,1 | 2.5 | 6018 | зеленый | Катушка | 24 | 1X2,5 GN | 32,3 | Подробнее |
| 26717 | 4,1 | 2.5 | прозрачный | Катушка | 24 | Подробнее | |||
| 26718 | 4,1 | 2.5 | 5010 | темно-голуб | Катушка | 24 | 1X2,5 D-BL | 32,5 | Подробнее |
| 26719 | 4,1 | 2.5 | 2003 | оранжевый | Катушка | 24 | Подробнее | ||
| 26720 | 4,1 | 2.5 | жила цвет | Катушка | 24 | Подробнее | |||
| 26721 | 4,1 | 2.5 | 2-цветн. | Катушка | 24 | Подробнее | |||
| 26722 | 4,8 | 4 | 9005 | чр | Катушка | 38 | 1X4 SW | 48 | Подробнее |
| 26723 | 4,8 | 4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка | 38 | 1X4 GN-GE | 48 | Подробнее |
| 26725 | 4,8 | 4 | 8003 | коричневый | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26726 | 4,8 | 4 | 3000 | красный | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26728 | 4,8 | 4 | 7000 | серый | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26729 | 4,8 | 4 | 4005 | фиолетовый | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26730 | 4,8 | 4 | 1021 | желтый | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26731 | 4,8 | 4 | 3015 | розовый | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26732 | 4,8 | 4 | 6018 | зеленый | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26733 | 4,8 | 4 | прозрачный | Катушка | 38 | Подробнее | |||
| 26734 | 4,8 | 4 | 5010 | темно-голуб | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26735 | 4,8 | 4 | 2003 | оранжевый | Катушка | 38 | Подробнее | ||
| 26736 | 4,8 | 4 | жила цвет | Катушка | 38 | Подробнее | |||
| 26737 | 4,8 | 4 | 2-цветн. | Катушка | 38 | 1X4 2-FARB | 48,3 | Подробнее | |
| 26738 | 5,3 | 6 | 9005 | чр | Катушка | 58 | 1X6 SW | 66,2 | Подробнее |
| 26739 | 5,3 | 6 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка | 58 | 1X6 GN-GE | 66,2 | Подробнее |
| 26740 | 5,3 | 6 | 5015 | голубой | Катушка | 58 | 1X6 BL | 68,3 | Подробнее |
| 26741 | 5,3 | 6 | 8003 | коричневый | Катушка | 58 | 1X6 BR | 68,3 | Подробнее |
| 26742 | 5,3 | 6 | 3000 | красный | Катушка | 58 | 1X6 RT | 68,3 | Подробнее |
| 26743 | 5,3 | 6 | 1013 | белый | Катушка | 58 | 1X6 WS | 68,3 | Подробнее |
| 26744 | 5,3 | 6 | 7000 | серый | Катушка | 58 | Подробнее | ||
| 26745 | 5,3 | 6 | 4005 | фиолетовый | Катушка | 58 | Подробнее | ||
| 26746 | 5,3 | 6 | 1021 | желтый | Катушка | 58 | Подробнее | ||
| 26747 | 5,3 | 6 | 3015 | розовый | Катушка | 58 | Подробнее | ||
| 26748 | 5,3 | 6 | 6018 | зеленый | Катушка | 58 | Подробнее | ||
| 26749 | 5,3 | 6 | прозрачный | Катушка | 58 | Подробнее | |||
| 26750 | 5,3 | 6 | 5010 | темно-голуб | Катушка | 58 | Подробнее | ||
| 26751 | 5,3 | 6 | 2003 | оранжевый | Катушка | 58 | Подробнее | ||
| 26752 | 5,3 | 6 | жила цвет | Катушка | 58 | Подробнее | |||
| 26753 | 5,3 | 6 | 2-цветн. | Катушка | 58 | Подробнее | |||
| 26755 | 3,4 | 1.5 | 9005 | чр | Бочка | 14,4 | 1X1,5 SW | 20,5 | Подробнее |
| 26756 | 3,4 | 1.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка | 14,4 | 1X1,5 GN-GE | 20,5 | Подробнее |
| 26757 | 3,4 | 1.5 | 5015 | голубой | Бочка | 14,4 | 1X1,5 BL | 20,5 | Подробнее |
| 26758 | 3,4 | 1.5 | 8003 | коричневый | Бочка | 14,4 | 1X1,5 BR | 20,5 | Подробнее |
| 26759 | 3,4 | 1.5 | 3000 | красный | Бочка | 14,4 | 1X1,5 RT | 20,5 | Подробнее |
| 26760 | 1X1,5 WS | 20,5 | Подробнее | ||||||
| 26761 | 3,4 | 1.5 | 7000 | серый | Бочка | 14,4 | 1X1,5 GR | 20,5 | Подробнее |
| 26762 | 3,4 | 1.5 | 4005 | фиолетовый | Бочка | 14,4 | 1X1,5 VIO | 20,5 | Подробнее |
| 26763 | 3,4 | 1.5 | 1021 | желтый | Бочка | 14,4 | 1X1,5 GE | 20,5 | Подробнее |
| 26764 | 3,4 | 1.5 | 3015 | розовый | Бочка | 14,4 | Подробнее | ||
| 26765 | 3,4 | 1.5 | 6018 | зеленый | Бочка | 14,4 | Подробнее | ||
| 26766 | 3,4 | 1.5 | прозрачный | Бочка | 14,4 | Подробнее | |||
| 26767 | 3,4 | 1.5 | 5010 | темно-голуб | Бочка | 14,4 | 1X1,5 D-BL | 20,5 | Подробнее |
| 26768 | 3,4 | 1.5 | 2003 | оранжевый | Бочка | 14,4 | 1X1,5 OR | 20,5 | Подробнее |
| 26769 | 3,4 | 1.5 | жила цвет | Бочка | 14,4 | Подробнее | |||
| 26770 | 3,4 | 1.5 | 2-цветн. | Бочка | 14,4 | Подробнее | |||
| 26771 | 4,1 | 2.5 | 9005 | чр | Бочка | 24 | 1X2,5 SW | 32,3 | Подробнее |
| 26772 | 4,1 | 2.5 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка | 24 | 1X2,5 GN-GE | 32,3 | Подробнее |
| 26773 | 4,1 | 2.5 | 5015 | голубой | Бочка | 24 | 1X2,5 BL | 32,3 | Подробнее |
| 26774 | 4,1 | 2.5 | 8003 | коричневый | Бочка | 24 | 1X2,5 BR | 32,3 | Подробнее |
| 26775 | 4,1 | 2.5 | 3000 | красный | Бочка | 24 | 1X2,5 RT | 32,3 | Подробнее |
| 26776 | 4,1 | 2.5 | 1013 | белый | Бочка | 24 | 1X2,5 WS | 32,3 | Подробнее |
| 26777 | 4,1 | 2.5 | 7000 | серый | Бочка | 24 | 1X2,5 GR | 32,3 | Подробнее |
| 26778 | 4,1 | 2.5 | 4005 | фиолетовый | Бочка | 24 | Подробнее | ||
| 26779 | 4,1 | 2.5 | 1021 | желтый | Бочка | 24 | Подробнее | ||
| 26780 | 4,1 | 2.5 | 3015 | розовый | Бочка | 24 | Подробнее | ||
| 26781 | 4,1 | 2.5 | 6018 | зеленый | Бочка | 24 | Подробнее | ||
| 26782 | 4,1 | 2.5 | прозрачный | Бочка | 24 | Подробнее | |||
| 26783 | 4,1 | 2.5 | 5010 | темно-голуб | Бочка | 24 | 1X2,5 D-BL | 32,3 | Подробнее |
| 26784 | 4,1 | 2.5 | 2003 | оранжевый | Бочка | 24 | 1X2,5 OR | 32,3 | Подробнее |
| 26785 | 4,1 | 2.5 | жила цвет | Бочка | 24 | Подробнее | |||
| 26786 | 4,1 | 2.5 | 2-цветн. | Бочка | 24 | Подробнее | |||
| 26787 | 4,8 | 4 | 9005 | чр | Бочка | 38 | 1X4 SW | 48,3 | Подробнее |
| 26788 | 4,8 | 4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка | 38 | 1X4 GN-GE | 48,3 | Подробнее |
| 26789 | 4,8 | 4 | 5015 | голубой | Бочка | 38 | 1X4 BL | 48,3 | Подробнее |
| 26790 | 4,8 | 4 | 8003 | коричневый | Бочка | 38 | Подробнее | ||
| 26791 | 4,8 | 4 | 3000 | красный | Бочка | 38 | 1X4 RT | 48,3 | Подробнее |
| 26792 | 4,8 | 4 | 1013 | белый | Бочка | 38 | 1X4 WS | 48,3 | Подробнее |
| 26793 | 4,8 | 4 | 7000 | серый | Бочка | 38 | Подробнее | ||
| 26794 | 4,8 | 4 | 4005 | фиолетовый | Бочка | 38 | Подробнее | ||
| 26795 | 4,8 | 4 | 1021 | желтый | Бочка | 38 | Подробнее | ||
| 26796 | 4,8 | 4 | 3015 | розовый | Бочка | 38 | Подробнее | ||
| 26797 | 4,8 | 4 | 6018 | зеленый | Бочка | 38 | Подробнее | ||
| 26798 | 4,8 | 4 | прозрачный | Бочка | 38 | Подробнее | |||
| 26799 | 4,8 | 4 | 5010 | темно-голуб | Бочка | 38 | 1X4 D-BL | 48,3 | Подробнее |
| 26800 | 4,8 | 4 | 2003 | оранжевый | Бочка | 38 | 1X4 OR | 48,3 | Подробнее |
| 26801 | 4,8 | 4 | жила цвет | Бочка | 38 | Подробнее | |||
| 26802 | 4,8 | 4 | 2-цветн. | Бочка | 38 | Подробнее | |||
| 26803 | 1X6 SW | 68,3 | Подробнее | ||||||
| 26804 | 5,3 | 6 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка | 58 | 1X6 GN-GE | 68,3 | Подробнее |
| 26805 | 5,3 | 6 | 5015 | голубой | Бочка | 58 | 1X6 BL | 70,3 | Подробнее |
| 26806 | 5,3 | 6 | 8003 | коричневый | Бочка | 58 | Подробнее | ||
| 26807 | 5,3 | 6 | 3000 | красный | Бочка | 58 | 1X6 RT | 68,3 | Подробнее |
| 26808 | 5,3 | 6 | 1013 | белый | Бочка | 58 | 1X6 WS | 68,3 | Подробнее |
| 26809 | 5,3 | 6 | 7000 | серый | Бочка | 58 | Подробнее | ||
| 26810 | 5,3 | 6 | 4005 | фиолетовый | Бочка | 58 | Подробнее | ||
| 26811 | 5,3 | 6 | 1021 | желтый | Бочка | 58 | Подробнее | ||
| 26812 | 5,3 | 6 | 3015 | розовый | Бочка | 58 | Подробнее | ||
| 26813 | 5,3 | 6 | 6018 | зеленый | Бочка | 58 | Подробнее | ||
| 26814 | 5,3 | 6 | прозрачный | Бочка | 58 | Подробнее | |||
| 26815 | 5,3 | 6 | 5010 | темно-голуб | Бочка | 58 | 1X6 D-BL | 68,3 | Подробнее |
| 26816 | 5,3 | 6 | 2003 | оранжевый | Бочка | 58 | Подробнее | ||
| 26817 | 5,3 | 6 | жила цвет | Бочка | 58 | Подробнее | |||
| 26818 | 5,3 | 6 | 2-цветн. | Бочка | 58 | Подробнее | |||
| 26825 | 6,8 | 10 | 9005 | чр | Барабан | 96 | 1X10 SW | 116,6 | Подробнее |
| 26826 | 6,8 | 10 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан | 96 | 1X10 GN-GE | 118,1 | Подробнее |
| 26827 | 6,8 | 10 | 5015 | голубой | Барабан | 96 | 1X10 BL | 115 | Подробнее |
| 26828 | 6,8 | 10 | 8003 | коричневый | Барабан | 96 | 1X10 BR | 115 | Подробнее |
| 26829 | 6,8 | 10 | 3000 | красный | Барабан | 96 | 1X10 RT | 115 | Подробнее |
| 26830 | 6,8 | 10 | 1013 | белый | Барабан | 96 | 1X10 WS | 115 | Подробнее |
| 26831 | 6,8 | 10 | 7000 | серый | Барабан | 96 | Подробнее | ||
| 26832 | 6,8 | 10 | 4005 | фиолетовый | Барабан | 96 | Подробнее | ||
| 26833 | 6,8 | 10 | 1021 | желтый | Барабан | 96 | Подробнее | ||
| 26834 | 6,8 | 10 | 3015 | розовый | Барабан | 96 | Подробнее | ||
| 26835 | 6,8 | 10 | 6018 | зеленый | Барабан | 96 | Подробнее | ||
| 26836 | 6,8 | 10 | прозрачный | Барабан | 96 | Подробнее | |||
| 26837 | 6,8 | 10 | 5010 | темно-голуб | Барабан | 96 | 1X10 D-BL | 115 | Подробнее |
| 26838 | 6,8 | 10 | 2003 | оранжевый | Барабан | 96 | Подробнее | ||
| 26839 | 6,8 | 10 | жила цвет | Барабан | 96 | Подробнее | |||
| 26840 | 6,8 | 10 | 2-цветн. | Барабан | 96 | Подробнее | |||
| 26841 | 8,1 | 16 | 9005 | чр | Барабан | 154 | 1X16 SW | 178,9 | Подробнее |
| 26842 | 8,1 | 16 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан | 154 | 1X16 GN-GE | 169,4 | Подробнее |
| 26843 | 8,1 | 16 | 5015 | голубой | Барабан | 154 | 1X16 BL | 170 | Подробнее |
| 26844 | 8,1 | 16 | 8003 | коричневый | Барабан | 154 | 1X16 BR | 170 | Подробнее |
| 26845 | 8,1 | 16 | 3000 | красный | Барабан | 154 | 1X16 RT | 170 | Подробнее |
| 26846 | 8,1 | 16 | 1013 | белый | Барабан | 154 | Подробнее | ||
| 26847 | 8,1 | 16 | 7000 | серый | Барабан | 154 | Подробнее | ||
| 26848 | 8,1 | 16 | 4005 | фиолетовый | Барабан | 154 | Подробнее | ||
| 26849 | 8,1 | 16 | 1021 | желтый | Барабан | 154 | Подробнее | ||
| 26850 | 8,1 | 16 | 3015 | розовый | Барабан | 154 | Подробнее | ||
| 26851 | 8,1 | 16 | 6018 | зеленый | Барабан | 154 | Подробнее | ||
| 26852 | 8,1 | 16 | прозрачный | Барабан | 154 | Подробнее | |||
| 26853 | 8,1 | 16 | 5010 | темно-голуб | Барабан | 154 | Подробнее | ||
| 26854 | 8,1 | 16 | 2003 | оранжевый | Барабан | 154 | Подробнее | ||
| 26855 | 8,1 | 16 | жила цвет | Барабан | 154 | Подробнее | |||
| 26856 | 8,1 | 16 | 2-цветн. | Барабан | 154 | Подробнее | |||
| 26857 | 10,2 | 25 | 9005 | чр | Барабан | 240 | 1X25 SW | 264,2 | Подробнее |
| 26858 | 10,2 | 25 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан | 240 | 1X25 GN-GE | 274,2 | Подробнее |
| 26859 | 10,2 | 25 | 5015 | голубой | Барабан | 240 | 1X25 BL | 270 | Подробнее |
| 26860 | 10,2 | 25 | 8003 | коричневый | Барабан | 240 | 1X25 BR | 270 | Подробнее |
| 26861 | 10,2 | 25 | 3000 | красный | Барабан | 240 | 1X25 RT | 270 | Подробнее |
| 26862 | 10,2 | 25 | 1013 | белый | Барабан | 240 | Подробнее | ||
| 26863 | 10,2 | 25 | 7000 | серый | Барабан | 240 | Подробнее | ||
| 26864 | 10,2 | 25 | 4005 | фиолетовый | Барабан | 240 | Подробнее | ||
| 26865 | 10,2 | 25 | 1021 | желтый | Барабан | 240 | Подробнее | ||
| 26866 | 10,2 | 25 | 3015 | розовый | Барабан | 240 | Подробнее | ||
| 26867 | 10,2 | 25 | 6018 | зеленый | Барабан | 240 | Подробнее | ||
| 26868 | 10,2 | 25 | прозрачный | Барабан | 240 | Подробнее | |||
| 26869 | 10,2 | 25 | 5010 | темно-голуб | Барабан | 240 | 1X25 D-BL | 270 | Подробнее |
| 26870 | 10,2 | 25 | 2003 | оранжевый | Барабан | 240 | Подробнее | ||
| 26871 | 10,2 | 25 | жила цвет | Барабан | 240 | Подробнее | |||
| 26872 | 10,2 | 25 | 2-цветн. | Барабан | 240 | Подробнее | |||
| 26873 | 11,7 | 35 | 9005 | чр | Барабан | 336 | 1X35 SW | 366,3 | Подробнее |
| 26874 | 11,7 | 35 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан | 336 | 1X35 GN-GE | 361 | Подробнее |
| 26875 | 11,7 | 35 | 5015 | голубой | Барабан | 336 | 1X35 BL | 367 | Подробнее |
| 26876 | 11,7 | 35 | 8003 | коричневый | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26877 | 11,7 | 35 | 3000 | красный | Барабан | 336 | 1X35 RT | 367 | Подробнее |
| 26878 | 11,7 | 35 | 1013 | белый | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26879 | 11,7 | 35 | 7000 | серый | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26880 | 11,7 | 35 | 4005 | фиолетовый | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26881 | 11,7 | 35 | 1021 | желтый | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26882 | 11,7 | 35 | 3015 | розовый | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26883 | 11,7 | 35 | 6018 | зеленый | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26884 | 11,7 | 35 | прозрачный | Барабан | 336 | Подробнее | |||
| 26885 | 11,7 | 35 | 5010 | темно-голуб | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26886 | 11,7 | 35 | 2003 | оранжевый | Барабан | 336 | Подробнее | ||
| 26887 | 11,7 | 35 | жила цвет | Барабан | 336 | Подробнее | |||
| 26888 | 11,7 | 35 | 2-цветн. | Барабан | 336 | Подробнее | |||
| 26889 | 13,9 | 50 | 9005 | чр | Барабан | 480 | 1X50 SW | 532,7 | Подробнее |
| 26890 | 13,9 | 50 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан | 480 | 1X50 GN-GE | 532,7 | Подробнее |
| 26891 | 13,9 | 50 | 5015 | голубой | Барабан | 480 | 1X50 BL | 529 | Подробнее |
| 26892 | 13,9 | 50 | 8003 | коричневый | Барабан | 480 | Подробнее | ||
| 26893 | 13,9 | 50 | 3000 | красный | Барабан | 480 | 1X50 RT | 529 | Подробнее |
| 26894 | 13,9 | 50 | 1013 | белый | Барабан | 480 | Подробнее | ||
| 26895 | 13,9 | 50 | 7000 | серый | Барабан | 480 | Подробнее | ||
| 26896 | 13,9 | 50 | 4005 | фиолетовый | Барабан | 480 | Подробнее | ||
| 26897 | 13,9 | 50 | 1021 | желтый | Барабан | 480 | 1X50 GE | 529 | Подробнее |
| 26898 | 13,9 | 50 | 3015 | розовый | Барабан | 480 | Подробнее | ||
| 26899 | 13,9 | 50 | 6018 | зеленый | Барабан | 480 | Подробнее | ||
| 26900 | 13,9 | 50 | прозрачный | Барабан | 480 | Подробнее | |||
| 26901 | 13,9 | 50 | 5010 | темно-голуб | Барабан | 480 | Подробнее | ||
| 26902 | 13,9 | 50 | 2003 | оранжевый | Барабан | 480 | Подробнее | ||
| 26903 | 13,9 | 50 | жила цвет | Барабан | 480 | Подробнее | |||
| 26904 | 13,9 | 50 | 2-цветн. | Барабан | 480 | Подробнее | |||
| 26905 | 16 | 70 | 9005 | чр | Барабан | 672 | 1X70 SW | 728,8 | Подробнее |
| 26906 | 16 | 70 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан | 672 | 1X70 GN-GE | 733,8 | Подробнее |
| 26907 | 16 | 70 | 5015 | голубой | Барабан | 672 | 1X70 BL | 733,8 | Подробнее |
| 26908 | 16 | 70 | 8003 | коричневый | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26909 | 16 | 70 | 3000 | красный | Барабан | 672 | 1X70 RT | 733,8 | Подробнее |
| 26910 | 16 | 70 | 1013 | белый | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26911 | 16 | 70 | 7000 | серый | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26912 | 16 | 70 | 4005 | фиолетовый | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26913 | 16 | 70 | 1021 | желтый | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26914 | 16 | 70 | 3015 | розовый | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26915 | 16 | 70 | 6018 | зеленый | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26916 | 16 | 70 | прозрачный | Барабан | 672 | Подробнее | |||
| 26917 | 16 | 70 | 5010 | темно-голуб | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26918 | 16 | 70 | 2003 | оранжевый | Барабан | 672 | Подробнее | ||
| 26919 | 16 | 70 | жила цвет | Барабан | 672 | Подробнее | |||
| 26920 | 16 | 70 | 2-цветн. | Барабан | 672 | Подробнее | |||
| 26921 | 18,2 | 95 | 9005 | чр | Барабан | 912 | 1X95 SW | 986,9 | Подробнее |
| 26922 | 18,2 | 95 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан | 912 | 1X95 GN-GE | 986,9 | Подробнее |
| 26923 | 18,2 | 95 | 5015 | голубой | Барабан | 912 | Подробнее | ||
| 26924 | 18,2 | 95 | 8003 | коричневый | Барабан | 912 | Подробнее | ||
| 26925 | 18,2 | 95 | 3000 | красный | Барабан | 912 | Подробнее | ||
| 26926 | 18,2 | 95 | 1013 | белый | Барабан | 912 | Подробнее | ||
| 26927 | 18,2 | 95 | 7000 | серый | Барабан | 912 | Подробнее | ||
| 26928 | 18,2 | 95 | 4005 | фиолетовый | Барабан | 912 | Подробнее | ||
