LifY

------

Провод монтажный сверхгибкий, многопроволочный, 300, 300/500, 450/750 В

LifY

Технические характеристики

Провод со специальной PVC- оболочкой, особо гибкий за счёт специальной конструкции. На основании DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1.

Температурный диапазон подвижно от -15°C до +80°C

Номинальное напряжение Uo/U
до 0,25 мм² 300 В (не для высоких токовых нагрузок)
от 0,5 до 1 мм² 300/500 В
от 1,5 мм² 450/750 В

Испытательное напряжение
до 0,25 мм² = 2 кВ
0,5-1 мм² = 2,5 кВ
от 1,5 мм² = 3 кВ

Радиус изгиба для частых изгибов 8 x Ø провода

Строение

Медные особо тонкопроволочные проводники, скрученные специальным образом
Мягкая и эластичная изоляция из PVC - материала

Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания

PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Применение

Применяется в качестве особо гибкого провода в распределительных шкафах, в качестве измерительного кабеля при проведении опытов, в лабораториях, в проектных подразделениях и т.п.

Указания
CE = Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


вернуться к списку
Арт № Число жил х сечение мм2 Вес кабеля, кг/км
15093 6 SW 82 Подробнее
15094 10 SW 132,7 Подробнее
15095 16 SW 190 Подробнее
15096 25 SW 285,7 Подробнее
15097 35 SW 407,5 Подробнее
15098 50 SW 655,5 Подробнее
15099 70 SW 787,3 Подробнее
15100 0,1 GN 2,1 Подробнее
15101 0,1 SW 2,1 Подробнее
15102 0,1 RT 2,1 Подробнее
15103 0,1 BL 2,1 Подробнее
15104 0,1 BR 2,1 Подробнее
15105 0,1 WS 2,1 Подробнее
15106 0,1 GR 2,1 Подробнее
15107 0,1 VIO 2,1 Подробнее
15108 0,1 GE 2,1 Подробнее
15109 0,1 OR 2,1 Подробнее
15114 6 RT 85,9 Подробнее
15115 6 BL 84,8 Подробнее
15117 10 RT 132,7 Подробнее
15118 10 BL 132,7 Подробнее
15120 16 RT 190 Подробнее
15121 16 BL 190 Подробнее
15123 25 RT 290,9 Подробнее
15129 50 RT 655,5 Подробнее
15130 50 BL 655,5 Подробнее
15132 70 RT 787,3 Подробнее
15135 6 GN/GE 82 Подробнее
15136 10 GN/GE 132,7 Подробнее
15137 16 GN/GE 190 Подробнее
15138 25 GN/GE 290,9 Подробнее
15139 35 GN/GE 401,9 Подробнее
15140 50 GN/GE 655,5 Подробнее
15201 0,14 SW 2,6 Подробнее
15202 0,14 RT 2,6 Подробнее
15203 0,14 BL 2,6 Подробнее
15204 0,14 BR 2,6 Подробнее
15205 0,14 WS 2,6 Подробнее
15206 0,14 GR 2,6 Подробнее
15207 0,14 VIO 2,6 Подробнее
15208 0,14 GE 2,6 Подробнее
15209 0,14 OR 2,6 Подробнее
15300 0,25 GN 4,2 Подробнее
15301 0,25 SW 4,2 Подробнее
15302 0,25 RT 4,2 Подробнее
15303 0,25 BL 4,2 Подробнее
15304 0,25 BR 4,2 Подробнее
15305 0,25 WS 4,2 Подробнее
15306 0,25 GR 4,2 Подробнее
15307 0,25 VIO 4,2 Подробнее
15308 0,25 GE 4,2 Подробнее
15309 0,25 OR 4,2 Подробнее
15311 0,25 RS 4,2 Подробнее
15400 0,5 GN 8 Подробнее
15401 0,5 SW 8 Подробнее
15402 0,5 RT 8 Подробнее
15403 0,5 BL 8 Подробнее
15404 0,5 BR 8 Подробнее
15405 0,5 WS 8 Подробнее
15406 0,5 GR 8 Подробнее
15407 0,5 VIO 8 Подробнее
15408 0,5 GE 8 Подробнее
15409 0,5 OR 8 Подробнее
15412 0,5 BG 8 Подробнее
15413 0,5 2-FARB 8 Подробнее
15500 0,75 GN 12 Подробнее
15501 0,75 SW 12 Подробнее
15502 0,75 RT 12 Подробнее
15503 0,75 BL 12 Подробнее
15504 0,75 BR 12 Подробнее
15505 0,75 WS 12 Подробнее
15506 0,75 GR 12 Подробнее
15508 0,75 GE 12 Подробнее
15600 1 GN 18 Подробнее
15601 1 SW 18 Подробнее
15602 1 RT 18 Подробнее
15603 1 BL 18 Подробнее
15604 1 BR 18 Подробнее
15605 1 WS 18 Подробнее
15606 1 GR 18 Подробнее
15608 1 GE 18 Подробнее
15609 1 OR 18 Подробнее
15613 1 2-FARB 18 Подробнее
15700 1,5 GN 22 Подробнее
15701 1,5 SW 22 Подробнее
15702 1,5 RT 22 Подробнее
15703 1,5 BL 22 Подробнее
15704 1,5 BR 22 Подробнее
15705 1,5 WS 22 Подробнее
15706 1,5 GR 22 Подробнее
15709 1,5 OR 22 Подробнее
15713 1,5 2-FARB 22 Подробнее
15800 2,5 GN 37 Подробнее
15801 2,5 SW 37 Подробнее
15802 2,5 RT 37 Подробнее
15803 2,5 BL 37 Подробнее
15804 2,5 BR 37 Подробнее
15805 2,5 WS 37 Подробнее
15806 2,5 GR 37 Подробнее
15813 2,5 2-FARB 37 Подробнее
15900 4 GN 50 Подробнее
15901 4 SW 50 Подробнее
15902 4 RT 50 Подробнее
15903 4 BL 50 Подробнее
15904 4 BR 50 Подробнее
15905 4 WS 50 Подробнее
15906 4 GR 50 Подробнее
15913 4 2-FARB 50 Подробнее
вернуться к списку