LiYv

------

Провод монтажный, многопроволочный, 500, 900 В

LiYv

Технические характеристики

Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0812 LiYv (лужёные)

Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C

Максимальное рабочее напряжение
0,14 мм² = 500 В
0,25-1,5 мм² = 900 В
Испытательное напряжение
0,14 мм² = 1200 В
0,25-1,5 мм² = 2500 В

Сопротивление изоляции мин. 10 МОм x км
Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

Минимальный радиус изгиба 12,5 x Ø провода

Строение

Медные лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 5 кл. 5
PVC-изоляция жил, изоляционный компаунд YI3 в соответствии с DIN VDE 0812
Цвета жил см. таблицу артикулов

Свойства

PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

Применение

Гибкие монтажные провода с PVC- оболочкой применяются при соединении низковольтных установок, аппаратуры связи, электронных устройств, в стендах, шкафах и пр. в соответствии с VDE 0800 часть 1 для температур не выше +70 0С.
Данные провода нельзя использовать в цепях с большими токовыми нагрузками. 

Указания
Для двухцветных проводов используется кольцевая маркировка

CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.


вернуться к списку
Арт № Число жил х сечение мм2 Вес кабеля, кг/км
26405 1X0,14 SW 3 Подробнее
26406 1X0,14 GN-GE 3 Подробнее
26407 1X0,14 BL 3 Подробнее
26408 1X0,14 BR 3 Подробнее
26409 1X0,14 RT 3 Подробнее
26410 1X0,14 WS 3 Подробнее
26411 1X0,14 GR 3 Подробнее
26412 1X0,14 VIO 3 Подробнее
26413 1X0,14 GE 3 Подробнее
26415 1X0,14 GN 3 Подробнее
26416 1X0,14 TRANS 3 Подробнее
26417 1X0,14 D-BL 3 Подробнее
26418 1X0,14 OR 3 Подробнее
26420 1X0,14 2-FARB 3 Подробнее
26421 1X0,25 SW 4 Подробнее
26422 1X0,25 GN-GE 4 Подробнее
26423 1X0,25 BL 4 Подробнее
26424 1X0,25 BR 4 Подробнее
26425 1X0,25 RT 4 Подробнее
26426 1X0,25 WS 4 Подробнее
26427 1X0,25 GR 4 Подробнее
26428 1X0,25 VIO 4 Подробнее
26429 1X0,25 GE 4 Подробнее
26430 1X0,25 RS 4 Подробнее
26431 1X0,25 GN 4 Подробнее
26432 1X0,25 TRANS 4 Подробнее
26433 1X0,25 D-BL 4 Подробнее
26434 1X0,25 OR 4 Подробнее
26437 1X0,5 SW 6,8 Подробнее
26438 1X0,5 GN-GE 6,8 Подробнее
26439 1X0,5 BL 6,8 Подробнее
26440 1X0,5 BR 6,8 Подробнее
26441 1X0,5 RT 6,8 Подробнее
26442 1X0,5 WS 6,8 Подробнее
26443 1X0,5 GR 6,8 Подробнее
26444 1X0,5 VIO 6,8 Подробнее
26445 1X0,5 GE 6,8 Подробнее
26446 1X0,5 RS 6,8 Подробнее
26447 1X0,5 GN 6,8 Подробнее
26448 1X0,5 TRANS 6,8 Подробнее
26449 1X0,5 D-BL 6,8 Подробнее
26450 1X0,5 OR 6,8 Подробнее
26452 1X0,5 2-FARB 6,8 Подробнее
26453 1X0,75 SW 11,2 Подробнее
26454 1X0,75 GN-GE 11,2 Подробнее
26455 1X0,75 BL 11,2 Подробнее
26456 1X0,75 BR 11,2 Подробнее
26457 1X0,75 RT 11,2 Подробнее
26458 1X0,75 WS 11,2 Подробнее
26459 1X0,75 GR 11,2 Подробнее
26460 1X0,75 VIO 11,2 Подробнее
26461 1X0,75 GE 11,2 Подробнее
26463 1X0,75 GN 11,2 Подробнее
26464 1X0,75 TRANS 11,2 Подробнее
26465 1X0,75 D-BL 11,2 Подробнее
26466 1X0,75 OR 11,2 Подробнее
26468 1X0,75 2-FARB 11,2 Подробнее
26469 1X1 SW 13,4 Подробнее
26470 1X1 GN-GE 13,4 Подробнее
26471 1X1 BL 13,4 Подробнее
26472 1X1 BR 13,4 Подробнее
26473 1X1 RT 13,4 Подробнее
26474 1X1 WS 13,4 Подробнее
26475 1X1 GR 13,4 Подробнее
26476 1X1 VIO 13,4 Подробнее
26477 1X1 GE 13,4 Подробнее
26479 1X1 GN 13,4 Подробнее
26481 1X1 D-BL 13,4 Подробнее
26482 1X1 OR 13,4 Подробнее
26484 1X1 2-FARB 13,4 Подробнее
26485 1X1,5 SW 14 Подробнее
26486 1X1,5 GN-GE 14 Подробнее
26487 1X1,5 BL 14 Подробнее
26488 1X1,5 BR 14 Подробнее
26489 1X1,5 RT 14 Подробнее
26490 1X1,5 WS 14 Подробнее
26491 1X1,5 GR 14 Подробнее
26492 1X1,5 VIO 14 Подробнее
26493 1X1,5 GE 14 Подробнее
26495 1X1,5 GN 14 Подробнее
26497 1X1,5 D-BL 14 Подробнее
26498 1X1,5 OR 14 Подробнее
26500 1X1,5 2-FARB 14 Подробнее
26509 1X0,25 RT 3 Подробнее
вернуться к списку