Провод одножильный, ПВХ-изоляция, изготовлен по стандартам UL-CSA, многопроволочный, 600 В
Технические характеристики
Одножильный PVC-провод стандартов UL AWM 1015/MTW и CSA-AWM/TEW
Температурные диапазоны
подвижно от -5°C до +105°C
стационарно от -30°C до +105°C
Температура проводника
UL/CSA макс. +105°C
Номинальное напряжение 600 В
Испытательное напряжение (испытание искровым разрядом)
AWG 24 = 4 кВ
AWG 22 и 20 = 5 кВ
AWG 18 и 10 = 6 кВ
AWG 8 = 7,5 кВ
Радиус изгиба
стационарно 5 х Ø жилы
подвижно 10 х Ø жилы
Строение
Лужёные медные проводники согласно стандарту UL-758, размер в соотвествии с AWG
PVC-изоляция жил в соответствии с классом 43 или CSA-C22.2 No. 210 UL-VW-1 или CSA FT1 согласно стандарту UL-1581, тепло- и влагостойкий
Цвета жил см. в таблице артикулов
Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Свойства
В целом устойчив к маслу, растворителям, кислотам, щелочам
Испытания
PVC самозатухающий и не распространяющий горение, испытан в соответствии с UL VW-1, CSA FT1
Применение
Используется для внутреннего монтажа в распределительных шкафах и электрических устройствах, напр., бытовой технике, радиоприёмников или телевизоров, пультов управления. Применяются в качестве соединительного провода машин в защитных рукавах и трубах и провода подключения для двигателей и трансформаторов.
Указания
UL или CSA:
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов). Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.
UL-MTW: Machine Tool Wires
CSA-TEW: Equipment Lead Wires
MTW = Machine Tool Wire. Предназначены для электронного подключения металлообрабатывающих станков и контроллеров
UL: = Underwriters Laboratories Inc. (США)
CSA = Canadian Standards Association (Канада)
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | AWG № | Сечение, мм2 | Согласно UL-AWM MTW | CSA AWM TEW | Внешний диаметр, мм | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км | |
| 60100 | AWG 24 GN | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60101 | AWG 24 SW | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60102 | AWG 24 BL | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60103 | AWG 24 BR | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60104 | AWG 24 RT | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60105 | AWG 24 WS | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60106 | AWG 24 GR | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60107 | AWG 24 VIO | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60108 | AWG 24 GE | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60109 | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 8 | Подробнее | |
| 60110 | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 8 | Подробнее | |
| 60111 | AWG 24 RS | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60112 | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 8 | Подробнее | |
| 60113 | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 8 | Подробнее | |
| 60114 | AWG 24 BL-WS | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 7,8 | Подробнее |
| 60115 | 24 | 0.21 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,2 | 2,3 | 8 | Подробнее | |
| 60200 | AWG 22 GN | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60201 | AWG 22 SW | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60202 | AWG 22 BL | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60203 | AWG 22 BR | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60204 | AWG 22 RT | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60205 | AWG 22 WS | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60206 | AWG 22 GR | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60207 | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 10 | Подробнее | |
| 60208 | AWG 22 GE | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60209 | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 10 | Подробнее | |
| 60210 | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 10 | Подробнее | |
| 60211 | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 10 | Подробнее | |
| 60212 | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 10 | Подробнее | |
| 60213 | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 10 | Подробнее | |
| 60214 | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 10 | Подробнее | |
| 60215 | AWG 22 DBL-WS | 22 | 0.33 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,4 | 3,2 | 9,9 | Подробнее |
| 60300 | AWG 20 GN | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60301 | AWG 20 SW | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60302 | AWG 20 BL | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60303 | AWG 20 BR | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60304 | AWG 20 RT | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60305 | AWG 20 WS | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60306 | AWG 20 GR | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60307 | AWG 20 VIO | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60308 | AWG 20 GE | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60309 | AWG 20 OR | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60310 | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 12 | Подробнее | |
| 60311 | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 12 | Подробнее | |
| 60312 | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 12 | Подробнее | |
| 60313 | AWG 20 GN-GE | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60314 | AWG 20 BL-WS | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60315 | AWG 20 DBL-WS | 20 | 0.52 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,55 | 5 | 13,3 | Подробнее |
| 60327 | AWG 20 WS-BL | 13,3 | Подробнее | ||||||
| 60400 | AWG 18 GN | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60401 | AWG 18 SW | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60402 | AWG 18 BL | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60403 | AWG 18 BR | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60404 | AWG 18 RT | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60405 | AWG 18 WS | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60406 | AWG 18 GR | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60407 | AWG 18 VIO | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60408 | AWG 18 GE | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60409 | AWG 18 OR | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60410 | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16 | Подробнее | |
| 60411 | AWG 18 RS | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60412 | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16 | Подробнее | |
| 60413 | AWG 18 GN-GE | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60414 | AWG 18 BL-WS | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60415 | AWG 18 DBL-WS | 18 | 0.81 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2,8 | 7,9 | 16,4 | Подробнее |
| 60427 | AWG 18 WS-BL | 16,4 | Подробнее | ||||||
| 60500 | AWG 16 GN | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60501 | AWG 16 SW | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60502 | AWG 16 BL | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60503 | AWG 16 BR | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60504 | AWG 16 RT | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60505 | AWG 16 WS | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60506 | AWG 16 GR | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60507 | AWG 16 VIO | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60508 | AWG 16 GE | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60509 | AWG 16 OR | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60510 | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22 | Подробнее | |
| 60511 | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22 | Подробнее | |
| 60512 | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22 | Подробнее | |
| 60513 | AWG 16 GN-GE | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60514 | AWG 16 BL-WS | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60515 | AWG 16 DBL-WS | 16 | 1.31 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,15 | 12,6 | 22,8 | Подробнее |
| 60600 | AWG 14 GN | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60601 | AWG 14 SW | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60602 | AWG 14 BL | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60603 | AWG 14 BR | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60604 | AWG 14 RT | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60605 | AWG 14 WS | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60606 | AWG 14 GR | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60607 | AWG 14 VIO | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60608 | AWG 14 GE | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60609 | AWG 14 OR | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60610 | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 31 | Подробнее | |
| 60611 | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 31 | Подробнее | |
| 60612 | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 31 | Подробнее | |
| 60613 | AWG 14 GN-GE | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60614 | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 31 | Подробнее | |
| 60615 | AWG 14 DBL-WS | 14 | 2.08 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3,5 | 20,7 | 30,7 | Подробнее |
| 60627 | AWG 14 WS-BL | 30,7 | Подробнее | ||||||
| 60700 | AWG 12 GN | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60701 | AWG 12 SW | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60702 | AWG 12 BL | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60703 | AWG 12 BR | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60704 | AWG 12 RT | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60705 | AWG 12 WS | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60706 | AWG 12 GR | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60707 | AWG 12 VIO | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60708 | AWG 12 GE | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60709 | AWG 12 OR | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60710 | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 45 | Подробнее | |
| 60711 | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 45 | Подробнее | |
| 60712 | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 45 | Подробнее | |
| 60713 | AWG 12 GN-GE | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60714 | AWG 12 BL-WS | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60715 | AWG 12 DBL-WS | 12 | 3.32 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4 | 33 | 44,8 | Подробнее |
| 60800 | AWG 10 GN | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60801 | AWG 10 SW | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60802 | AWG 10 BL | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60803 | AWG 10 BR | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60804 | AWG 10 RT | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60805 | AWG 10 WS | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60806 | AWG 10 GR | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60807 | AWG 10 VIO | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60808 | AWG 10 GE | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60809 | AWG 10 OR | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60810 | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65 | Подробнее | |
| 60811 | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65 | Подробнее | |
| 60812 | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65 | Подробнее | |
| 60813 | AWG 10 GN-GE | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60814 | AWG 10 BL-WS | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65,9 | Подробнее |
| 60815 | 10 | 5.26 | 1015/MTW | AWM/TEW | 4,6 | 51,6 | 65 | Подробнее | |
| 60900 | AWG 8 GN | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60901 | AWG 8 SW | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60902 | AWG 8 BL | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60903 | AWG 8 BR | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60904 | AWG 8 RT | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60905 | AWG 8 WS | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60906 | AWG 8 GR | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60907 | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 110 | Подробнее | |
| 60908 | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 110 | Подробнее | |
| 60909 | AWG 8 OR | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60910 | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 110 | Подробнее | |
| 60911 | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 110 | Подробнее | |
| 60912 | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 110 | Подробнее | |
| 60913 | AWG 8 GN-GE | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60914 | AWG 8 BL-WS | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 60915 | AWG 8 DBL-WS | 8 | 8.35 | 1015/MTW | AWM/TEW | 6,5 | 80,6 | 116,4 | Подробнее |
| 61000 | AWG 6 GN | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 180,1 | Подробнее |
| 61001 | AWG 6 SW | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 180,1 | Подробнее |
| 61002 | AWG 6 BL | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 180,1 | Подробнее |
| 61003 | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее | |
| 61004 | AWG 6 RT | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 180,1 | Подробнее |
| 61005 | AWG 6 WS | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 180,1 | Подробнее |
| 61006 | AWG 6 GR | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее |
| 61007 | AWG 6 VIO | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 180,1 | Подробнее |
| 61008 | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее | |
| 61009 | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее | |
| 61010 | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее | |
| 61011 | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее | |
| 61012 | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее | |
| 61013 | AWG 6 GN-GE | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 180,1 | Подробнее |
| 61014 | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее | |
| 61015 | 6 | 13.29 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8 | 125 | 175 | Подробнее | |
| 61100 | AWG 4 GN | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 266,6 | Подробнее |
| 61101 | AWG 4 SW | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 266,6 | Подробнее |
| 61102 | AWG 4 BL | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 266,6 | Подробнее |
| 61103 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61104 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61105 | AWG 4 WS | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 266,6 | Подробнее |
| 61106 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61107 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61108 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61109 | AWG 4 OR | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 266,6 | Подробнее |
| 61110 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61111 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61112 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61113 | AWG 4 GN-GE | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 266,6 | Подробнее |
| 61114 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61115 | 4 | 21.14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 9,5 | 201 | 260 | Подробнее | |
| 61200 | AWG 3 GN | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 317 | Подробнее |
| 61201 | AWG 3 SW | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 317 | Подробнее |
| 61202 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61203 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61204 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61205 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61206 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61207 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61208 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61209 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61210 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61211 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61212 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61213 | AWG 3 GN-GE | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 317 | Подробнее |
| 61214 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61215 | 3 | 26.65 | 1015/MTW | AWM/TEW | 10,4 | 253 | 340 | Подробнее | |
| 61300 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61301 | AWG 2 SW | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 399,3 | Подробнее |
| 61302 | AWG 2 BL | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 399,3 | Подробнее |
| 61303 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61304 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61305 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61306 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61307 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61308 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61309 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61310 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61311 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61312 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61313 | AWG 2 GN-GE | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 399,3 | Подробнее |
| 61314 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61315 | 2 | 33.61 | 1015/MTW | AWM/TEW | 11,3 | 317 | 380 | Подробнее | |
| 61400 | 1 | 42.38 | 1015/MTW | AWM/TEW | 13,3 | 399 | 500 | Подробнее | |
| 61401 | AWG 1 SW | 1 | 42.38 | 1015/MTW | AWM/TEW | 13,3 | 399 | 532,2 | Подробнее |
