Спиральный кабель, изоляция жил из EPDM-резины, оранжевая внешняя оболочка из полиуретана, с цветовой маркировкой жил, 300/500 В
Технические характеристики
Температурный диапазон
от -25 °C до +70 °C
Номинальное напряжение
H05BQ-F - 300/500 В (до 1 мм2)
H07BQ-F - 450/750 В (от 1,5 мм2)
Испытательное напряжение
H05BQ-F - 2000 В
H07BQ-F - 2500 В
Относительное удлинение 1:4
Вытянутые концы по 200 мм
Строение
Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл.5, IEC 60228 кл. 5
Изоляция жил – ЭПДМ (этиленпропиленовый каучук)
Маркировка жил – по цветовому коду VDE
Повивная скрутка жил
Желто-зеленая жила заземления (для 3 жил и более)
Внешняя PUR-оболочка
Цвет оболочки – оранжевый
Указания
По запросу возможна закрытая длина спирали макс. до 5000 мм
Также доступен в осевом исполнении
Применение
Машиностроение
Электроинструменты
Строительная промышленность
Манипуляторы
Бытовая электроника
Медицинское оборудование
Измерительные инструменты
Рулонные ворота
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | Вес кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | Наружный диаметр спирали, мм | Длина закр. спирали (WL в мм) | Вес меди, кг/1000 шт | |
| 600154 | 3X0,14 GESCHIRMT WL 300mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 600155 | 3X0,14 GESCHIRMT WL 400mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 600156 | 3X0,14 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 600157 | 3X0,14 GESCHIRMT WL 1000mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 600174 | 18X0,14 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 84903 | 3G1 WL 500mm SCHWARZ SCHWARZ | 400 | 7,2 | 26,4 | 500 | 156,6 | Подробнее |
| 84906 | 3G1 WL 1000mm SCHWARZ | 700 | 7,2 | 26,4 | 1000 | 301,6 | Подробнее |
| 84908 | 3G1 WL 1400mm SCHWARZ | 900 | 7,2 | 26,4 | 1400 | 417,6 | Подробнее |
| 84911 | 3G1 WL 2000mm SCHWARZ | 1300 | 7,2 | 26,4 | 2000 | 591,6 | Подробнее |
| 84915 | 3x1,0 | 7,2 | 26,4 | 3000 | 881,6 | Подробнее | |
| 84919 | 3G1,5 WL 500mm SCHWARZ | 500 | 8,9 | 32,8 | 500 | 232,2 | Подробнее |
| 84922 | 3G1,5 WL 1000mm SCHWARZ | 1000 | 8,9 | 32,8 | 1000 | 447,2 | Подробнее |
| 84924 | 3G1,5 WL 1400mm SCHWARZ | 1400 | 8,9 | 32,8 | 1400 | 619,2 | Подробнее |
| 84927 | 3G1,5 WL 2000mm SCHWARZ | 2000 | 8,9 | 32,8 | 2000 | 877,2 | Подробнее |
| 84931 | 3x1,5 | 8,9 | 32,8 | 3000 | 1307,2 | Подробнее | |
| 84951 | 5G1,5 WL 500mm SCHWARZ | 800 | 10,9 | 38,8 | 500 | 388,8 | Подробнее |
| 84954 | 5G1,5 WL 1000mm SCHWARZ | 1500 | 10,9 | 38,8 | 1000 | 748,8 | Подробнее |
| 84956 | 5G1,5 WL 1400mm SCHWARZ | 2100 | 10,9 | 38,8 | 1400 | 1036,8 | Подробнее |
| 84959 | 5G1,5 WL 2000mm SCHWARZ | 3000 | 10,9 | 38,8 | 2000 | 1468,8 | Подробнее |
| 84963 | 5x1,5 | 10,9 | 38,8 | 3000 | 2188,8 | Подробнее | |
| 84967 | 7G1,5 WL 500mm SCHWARZ | 1000 | 12,2 | 46,4 | 500 | 545,4 | Подробнее |
| 84970 | 7G1,5 WL 1000mm SCHWARZ | 1900 | 12,2 | 46,4 | 1000 | 1050,4 | Подробнее |
| 84972 | 7G1,5 WL 1400mm SCHWARZ | 2700 | 12,2 | 46,4 | 1400 | 1454,1 | Подробнее |
| 84975 | 7G1,5 WL 2000mm SCHWARZ | 3800 | 12,2 | 46,4 | 2000 | 2060,4 | Подробнее |
| 84979** | 7x1,5 | 12,2 | 46,4 | 3000 | 3070,4 | Подробнее | |
| 85221 | 2X0,75 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85223 | 2X0,75 WL 500mm ORANGE | 300 | Подробнее | ||||
| 85226 | 2X0,75 WL 1000mm ORANGE | 500 | Подробнее | ||||
| 85229 | 2X0,75 WL 1500mm ORANGE | 700 | Подробнее | ||||
| 85238 | 3G0,75 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85240 | 3G0,75 WL 500mm ORANGE | 300 | Подробнее | ||||
| 85243 | 3G0,75 WL 1000mm ORANGE | 600 | Подробнее | ||||
| 85246 | 3G0,75 WL 1500mm ORANGE | 900 | Подробнее | ||||
| 85255 | 4G0,75 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85257 | 4G0,75 WL 500mm ORANGE | 400 | Подробнее | ||||
| 85263 | 4G0,75 WL 1500mm ORANGE | 1100 | Подробнее | ||||
| 85272 | 5G0,75 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85274 | 5G0,75 WL 500mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85277 | 5G0,75 WL 1000mm ORANGE | 900 | Подробнее | ||||
| 85280 | 5G0,75 WL 1500mm ORANGE | 1300 | Подробнее | ||||
| 85289 | 2X1 WL 300mm ORANGE | 200 | Подробнее | ||||
| 85294 | 2X1 WL 1000mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85297 | 2X1 WL 1500mm ORANGE | 900 | Подробнее | ||||
| 85306 | 3G1 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85308 | 3G1 WL 500mm ORANGE | 400 | Подробнее | ||||
| 85311 | 3G1 WL 1000mm ORANGE | 700 | Подробнее | ||||
| 85314 | 3G1 WL 1500mm ORANGE | 1000 | Подробнее | ||||
| 85323 | 4G1 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85325 | 4G1 WL 500mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85328 | 4G1 WL 1000mm ORANGE | 900 | Подробнее | ||||
| 85331 | 4G1 WL 1500mm ORANGE | 1300 | Подробнее | ||||
| 85340 | 5G1 WL 300mm ORANGE | 300 | Подробнее | ||||
| 85342 | 5G1 WL 500mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85345 | 5G1 WL 1000mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85348 | 5G1 WL 1500mm ORANGE | 1500 | Подробнее | ||||
| 85357 | 2X1,5 WL 300mm ORANGE | 300 | Подробнее | ||||
| 85359 | 2X1,5 WL 500mm ORANGE | 400 | Подробнее | ||||
| 85362 | 2X1,5 WL 1000mm ORANGE | 800 | Подробнее | ||||
| 85365 | 2X1,5 WL 1500mm ORANGE | 1200 | Подробнее | ||||
| 85374 | 3G1,5 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85376 | 3G1,5 WL 500mm ORANGE | 500 | Подробнее | ||||
| 85379 | 3G1,5 WL 1000mm ORANGE | 1000 | Подробнее | ||||
| 85382 | 3G1,5 WL 1500mm ORANGE | 1500 | Подробнее | ||||
| 85389 | 3G1,5 WL 3000mm ORANGE | 3000 | Подробнее | ||||
| 85408 | 5G1,5 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85410 | 5G1,5 WL 500mm ORANGE | 800 | Подробнее | ||||
| 85413 | 5G1,5 WL 1000mm ORANGE | 1500 | Подробнее | ||||
| 85416 | 5G1,5 WL 1500mm ORANGE | 2200 | Подробнее | ||||
| 85425 | 7G1,5 WL 300mm ORANGE | 600 | Подробнее | ||||
| 85427 | 7G1,5 WL 500mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85430 | 7G1,5 WL 1000mm ORANGE | 1900 | Подробнее | ||||
| 85433 | 7G1,5 WL 1500mm ORANGE | 2900 | Подробнее | ||||
| 85442 | 12G1,5 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85444 | 12G1,5 WL 500mm ORANGE | 1900 | Подробнее | ||||
| 85447 | 12G1,5 WL 1000mm ORANGE | 3600 | Подробнее | ||||
| 85450 | 12G1,5 WL 1500mm ORANGE | 5300 | Подробнее | ||||
| 85461 | 3G2,5 WL 500mm ORANGE | 800 | Подробнее | ||||
| 85464 | 3G2,5 WL 1000mm ORANGE | 1500 | Подробнее | ||||
| 85467 | 3G2,5 WL 1500mm ORANGE | 2100 | Подробнее | ||||
| 85493 | 5G2,5 WL 300mm ORANGE | Подробнее | |||||
| 85495 | 5G2,5 WL 500mm ORANGE | 1200 | Подробнее | ||||
| 85498 | 5G2,5 WL 1000mm ORANGE | 2400 | Подробнее | ||||
| 85501 | 5G2,5 WL 1500mm ORANGE | 3500 | Подробнее | ||||
| 85555 | 2X0,14 GESCHIRMT WL 1000mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85659 | 4X0,25 GESCHIRMT WL 1000mm SCHWARZ | 200 | Подробнее | ||||
| 85664 | 5X0,25 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | 200 | Подробнее | ||||
| 85744 | 4X0,5 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | 200 | Подробнее | ||||
| 85883 | 12X0,14 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 85900 | 2X0,14 GESCHIRMT WL 300mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85901 | 2X0,14 GESCHIRMT WL 400mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85902 | 2X0,14 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85905 | 2X0,14 GESCHIRMT WL 1000mm SCHWARZ | 200 | Подробнее | ||||
| 85916 | 4X0,14 GESCHIRMT WL 300mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85917 | 4X0,14 GESCHIRMT WL 400mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85918 | 4X0,14 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85921 | 4X0,14 GESCHIRMT WL 1000mm SCHWARZ | 300 | Подробнее | ||||
| 85924 | 5X0,14 GESCHIRMT WL 300mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85925 | 5X0,14 GESCHIRMT WL 400mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85926 | 5X0,14 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | 200 | Подробнее | ||||
| 85929 | 5X0,14 GESCHIRMT WL 1000mm SCHWARZ | 300 | Подробнее | ||||
| 85933 | 6X0,14 GESCHIRMT WL 400mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 85934 | 6X0,14 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | 200 | Подробнее | ||||
| 85937 | 6X0,14 GESCHIRMT WL 1000mm SCHWARZ | 400 | Подробнее | ||||
| 85940 | 7X0,14 GESCHIRMT WL 300mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 85941 | 7X0,14 GESCHIRMT WL 400mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 85942 | 7X0,14 GESCHIRMT WL 500mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 85945 | 7X0,14 GESCHIRMT WL 1000mm SCHWARZ | 300 | Подробнее | ||||
| 86036 | 2X0.5 GESCHIRMT WL 300mm SCHWARZ | 100 | Подробнее | ||||
| 86303 | 2X0,75 WL 500mm SCHWARZ | 300 | 6,5 | 23 | 500 | 77,8 | Подробнее |
| 86306 | 2X0,75 WL 1000mm SCHWARZ | 500 | 6,5 | 23 | 1000 | 149,8 | Подробнее |
| 86308 | 2X0,75 WL 1400mm SCHWARZ | 700 | 6,5 | 23 | 1400 | 207,4 | Подробнее |
| 86311 | 2X0,75 WL 2000mm SCHWARZ | 900 | 6,5 | 23 | 2000 | 293,8 | Подробнее |
| 86315 | 2x0,75 | 6,5 | 23 | 3000 | 437,8 | Подробнее | |
| 86319 | 3G0,75 WL 500mm SCHWARZ | 300 | 7,1 | 25,2 | 500 | 116,7 | Подробнее |
| 86322 | 3G0,75 WL 1000mm SCHWARZ | 600 | 7,1 | 25,2 | 1000 | 224,7 | Подробнее |
| 86324 | 3G0,75 WL 1400mm SCHWARZ | 7,1 | 25,2 | 1400 | 311,1 | Подробнее | |
| 86327 | 3G0,75 WL 2000mm SCHWARZ | 1100 | 7,1 | 25,2 | 2000 | 440,6 | Подробнее |
| 86331 | 3x0,75 | 7,1 | 25,2 | 3000 | 656,6 | Подробнее | |
| 86335 | 4G0,75 WL 500mm SCHWARZ | 400 | 7,9 | 28,8 | 500 | 156,6 | Подробнее |
| 86338 | 4G0,75 WL 1000mm SCHWARZ | 700 | 7,9 | 28,8 | 1000 | 301,6 | Подробнее |
| 86340 | 4G0,75 WL 1400mm SCHWARZ | 1000 | 7,9 | 28,8 | 1400 | 417,6 | Подробнее |
| 86343 | 4G0,75 WL 2000mm SCHWARZ | 1400 | 7,9 | 28,8 | 2000 | 591,6 | Подробнее |
| 86347 | 4x0,75 | 7,9 | 28,8 | 3000 | 881,6 | Подробнее | |
| 86351 | 5G0,75 WL 500mm SCHWARZ | 500 | 8,6 | 31,2 | 500 | 194,4 | Подробнее |
| 86354 | 5G0,75 WL 1000mm SCHWARZ | 900 | 8,6 | 31,2 | 1000 | 374,4 | Подробнее |
| 86356 | 5G0,75 WL 1400mm SCHWARZ | 1200 | 8,6 | 31,2 | 1400 | 518,4 | Подробнее |
| 86357 | 5G0,75 WL 1600mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 86359 | 5G0,75 WL 2000mm SCHWARZ | 800 | 8,6 | 31,2 | 2000 | 734,4 | Подробнее |
| 86363 | 5x0,75 | 8,6 | 31,2 | 3000 | 1094,4 | Подробнее | |
| 86367 | 2X1 WL 500mm SCHWARZ | 300 | 6,8 | 24,6 | 500 | 103,7 | Подробнее |
| 86370 | 2X1 WL 1000mm SCHWARZ | 500 | 6,8 | 24,6 | 1000 | 199,7 | Подробнее |
| 86372 | 2X1 WL 1400mm SCHWARZ | 800 | 6,8 | 24,6 | 1400 | 276,5 | Подробнее |
| 86375 | 2X1 WL 2000mm SCHWARZ | 6,8 | 24,6 | 2000 | 391,7 | Подробнее | |
| 86379 | 2x1,0 | 6,8 | 24,6 | 3000 | 583,7 | Подробнее | |
| 86381 | 4G1 WL 300mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 86383 | 4G1 WL 500mm SCHWARZ | 400 | 7,8 | 28,6 | 500 | 207,4 | Подробнее |
| 86386 | 4G1 WL 1000mm SCHWARZ | 800 | 7,8 | 28,6 | 1000 | 399,4 | Подробнее |
| 86388 | 4G1 WL 1400mm SCHWARZ | 1000 | 7,8 | 28,6 | 1400 | 553 | Подробнее |
| 86391 | 4G1 WL 2000mm SCHWARZ | 1600 | 7,8 | 28,6 | 2000 | 783,4 | Подробнее |
| 86395 | 4x1,0 | 7,8 | 28,6 | 3000 | 1167,4 | Подробнее | |
| 86396 | 5G1 WL 200mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 86399 | 5G1 WL 500mm SCHWARZ | 500 | 9 | 32 | 500 | 259,2 | Подробнее |
| 86402 | 5G1 WL 1000mm SCHWARZ | 1000 | 9 | 32 | 1000 | 499,2 | Подробнее |
| 86404 | 5G1 WL 1400mm SCHWARZ | 1400 | 9 | 32 | 1400 | 691,2 | Подробнее |
| 86407 | 5G1 WL 2000mm SCHWARZ | 9 | 32 | 2000 | 979,2 | Подробнее | |
| 86411 | 5x1,0 | 9 | 32 | 3000 | 1459,2 | Подробнее | |
| 86415 | 7G1 WL 500mm SCHWARZ | 600 | 11,1 | 39 | 500 | 361,8 | Подробнее |
| 86418 | 7G1 WL 1000mm SCHWARZ | 1100 | 11,1 | 39 | 1000 | 696,8 | Подробнее |
| 86420 | 7G1 WL 1400mm SCHWARZ | 1500 | 11,1 | 39 | 1400 | 964,8 | Подробнее |
| 86423 | 7G1 WL 2000mm SCHWARZ | 2200 | 11,1 | 39 | 2000 | 1366,8 | Подробнее |
| 86427** | 7x1,0 | 11,1 | 39 | 3000 | 2036,8 | Подробнее | |
| 86461 | 2X1,5 WL 300mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 86463 | 2X1,5 WL 500mm SCHWARZ | 400 | 8,5 | 30 | 500 | 156,6 | Подробнее |
| 86464 | 2X1,5 WL 700mm SCHWARZ | Подробнее | |||||
| 86466 | 2X1,5 WL 1000mm SCHWARZ | 8,5 | 30 | 1000 | 301,6 | Подробнее | |
| 86468 | 2X1,5 WL 1400mm SCHWARZ | 1100 | 8,5 | 30 | 1400 | 417,6 | Подробнее |
| 86471 | 2X1,5 WL 2000mm SCHWARZ | 8,5 | 30 | 2000 | 591,6 | Подробнее | |
| 86475 | 2x1,5 | 8,5 | 30 | 3000 | 881,6 | Подробнее | |
| 86479 | 3G2,5 WL 500mm SCHWARZ | 700 | 10,6 | 38,2 | 500 | 388,8 | Подробнее |
| 86482 | 3G2,5 WL 1000mm SCHWARZ | 1300 | 10,6 | 38,2 | 1000 | 748,8 | Подробнее |
| 86484 | 3G2,5 WL 1400mm SCHWARZ | 10,6 | 38,2 | 1400 | 1036,8 | Подробнее | |
| 86487 | 3G2,5 WL 2000mm SCHWARZ | 2600 | 10,6 | 38,2 | 2000 | 1468,8 | Подробнее |
| 86491 | 3x2,5 | 10,6 | 38,2 | 3000 | 2188,8 | Подробнее |
