BiTmining (N)TSCGEWOEU-F

------

Гибкий силовой кабель среднего напряжения для стационарной укладки

BiTmining (N)TSCGEWOEU-F

Технические данные

Рабочая температура: 
стационарная укладка: -40°С до +90°С 
подвижные соединения: -25°С до +80°С 
Максимальная допустимая температура воды: 40°С 
Максимальная допустимая температура проводника: 90°С 
Максимальная допустимая температура проводника при замыкании: 250°С

Максимальное натяжение при укладке: 15 Н/мм2 
Скручивающее усилие: +/- 100°/м 
Минимальный радиус сгибания: в соответствии с DIN VDE 0298, часть 3 
Скорость перемотки с барабана на барабан: до 100 м/мин.

Рабочее напряжение: Uo/U = 3,6/6 кВ до 18/30 кВ
Тестовое напряжение: от 11 кВ до 43 кВ 

Стандарт: в соответствии с DIN VDE 0250, параграф 813

Строение

Жила: многопроволочная медная жила, класс 5 (EN 60228, DIN VDE 0295), электролитическая;
Изоляция: резина EPR с улучшенными электрическими и механическими характеристиками (DIN VDE 0207, часть 20)
Экран: внутренний и внешний слой полупроводниковой резины Цвета жил: натуральный цвет с черной полупроводниковой резиной с напечатанными белыми цифрами 1-3
Сердечник: три основные жилы уложены вместе с жилами заземления во внешних пазах между основными жилами
Внутренняя оболочка: Gm1b (в соответствии с DIN VDE 0207, часть 21)
Внешняя оболочка: резина 5GM5 с улучшенными механическими характеристиками (в соответствии с DIN VDE 0207, часть 21), водоустойчивый, цвет: красный

Применение

Гибкий силовой кабель для стационарной укладки в открытых карьерах, вдоль ленточных конвейеров, а также для условий в которых кабель незначительно перемещается (кабель можно свешивать, кабель можно слегка скручивать). Кабель может использоваться для подключения верхней части экскаватора к его нижней части. Кабель можно использовать в воде для подключения погружаемых насосов.

Химические параметры

Устойчивость к маслам: EN60811-2-1, IEC 60811-2-1
Устойчивость в условиях пожарах: VDE 0482 часть 332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 
Устойчивость к воде: HD 22.16 (VDE 0282 часть 16)
Устойчивость к атмосферным условиям: возможно использование внутри и снаружи зданий и сооружений, устойчивость к озону, УФ излучению, влажности.

BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 3,6/6 кВ
№ по кат. Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Общий диаметр кабеля* [mm] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
BM0150 3x25+3x25/3 39,2 0,780 0,33 0,45 131 3,58 2475 1125
BM0151 3x25+3x50/3 43,6 0,780 0,36 0,45 131 3,58 3225 1125
BM0152 3x35+3x25/3 42,7 0,554 0,31 0,50 162 5,01 2950 1575
BM0153 3x35+3x50/3 45,3 0,554 0,33 0,50 162 5,01 3540 1575
BM0154 3x50+3x25/3 46,2 0,386 0,30 0,58 202 7,15 3565 2250
BM0155 3x50+3x50/3 46,6 0,386 0,30 0,58 202 7,15 3960 2250
BM0156 3x70+3x35/3 50,0 0,272 0,29 0,64 250 10,01 4560 3150
BM0157 3x70+3x50/3 50,0 0,272 0,29 0,64 250 10,01 4780 3150
BM0158 3x95+3x50/3 54,5 0,206 0,27 0,73 301 13,6 5750 4275
BM0159 3x120+3x70/3 57,1 0,161 0,26 0,80 352 17,16 6600 5400
BM0160 3x150+3x70/3 64,8 0,129 0,26 0,88 404 21,45 8140 6750
BM0161 3x185+3x95/3 69,6 0,106 0,25 0,94 462 26,46 9640 8325
BM0162 3x240+3x120/3 74,5 0,080 0,24 1,07 540 34,32 11750 10800
BM0163 3x300+3x150/3 81,2 0,004 0,24 1,18 620 42,90 14440 13500

BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 6/10 кВ
№ по кат. Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Общий диаметр кабеля* [mm] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
BM0170 3x25+3x25/3 41,9 0,780 0,34 0,40 131 3,58 2716 1125
BM0171 3x25+3x50/3 43,6 0,780 0,36 0,40 131 3,58 3220 1125
BM0172 3x35+3x25/3 44,0 0,554 0,32 0,45 162 5,01 3065 1575
BM0173 3x35+3x50/3 46,2 0,554 0,34 0,45 162 5,01 3625 1575
BM0174 3x50+3x25/3 47,5 0,386 0,30 0,51 202 7,15 3690 2250
BM0175 3x50+3x50/3 47,5 0,386 0,30 0,51 202 7,15 4040 2250
BM0176 3x70+3x35/3 53,1 0,272 0,29 0,57 250 10,01 4915 3150
BM0177 3x70+3x50/3 53,1 0,272 0,29 0,57 250 10,01 5140 3150
BM0178 3x95+3x50/3 55,8 0,206 0,28 0,65 301 13,60 5900 4275
BM0179 3x120+3x70/3 58,4 0,161 0,27 0,71 352 17,16 6760 5400
BM0180 3x150+3x70/3 66,1 0,129 0,26 0,78 404 21,45 8320 6750
BM0181 3x185+3x95/3 70,8 0,106 0,26 0,83 462 26,46 9830 8325
BM0182 3x240+3x120/3 77,6 0,080 0,25 0,95 540 34,32 12276 10800
BM0183 3x300+3x150/3 82,5 0,004 0,24 1,04 620 42,90 14666 13500

BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 8,7/15 кВ
№ по кат. Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Общий диаметр кабеля* [mm] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
BM0185 3x25+3x25/3 45,3 0,780 0,36 0,32 139 3,58 3040 1125
BM0186 3x25+3x50/3 46,2 0,780 0,38 0,32 139 3,58 3470 1125
BM0187 3x35+3x25/3 47,5 0,554 0,34 0,36 172 5,01 3400 1575
BM0188 3x35+3x50/3 47,5 0,554 0,34 0,36 172 5,01 3755 1575
BM0189 3x50+3x25/3 50,9 0,386 0,32 0,41 215 7,15 4060 2250
BM0190 3x50+3x50/3 50,9 0,386 0,32 0,41 215 7,15 4400 2250
BM0191 3x70+3x35/3 56,6 0,272 0,31 0,45 265 10,01 5320 3150
BM0192 3x70+3x50/3 56,6 0,272 0,31 0,45 265 10,01 5545 3150
BM0193 3x95+3x50/3 59,2 0,206 0,29 0,51 319 13,60 6325 4275
BM0194 3x120+3x70/3 63,1 0,161 0,28 0,56 371 17,16 7380 5400
BM0195 3x150+3x70/3 69,6 0,129 0,28 0,60 428 21,45 8820 6750
BM0196 3x185+3x95/3 74,3 0,106 0,27 0,65 488 26,46 10365 8325
BM0197 3x240+3x120/3 81,0 0,080 0,26 0,73 574 34,32 12860 10800
BM0198 3x300+3x150/3 86,0 0,004 0,25 0,80 665 42,90 15290 13500

BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 12/20 кВ
№ по кат. Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Общий диаметр кабеля* [mm] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0200 3x25+3x25/3 48,3 0,780 0,38 0,28 139 3,583345 1125
ВМ0201 3x25+3x50/3 48,3 0,780 0,38 0,28 139 3,58 3690 1125
ВМ0202 3x35+3x25/3 50,5 0,554 0,36 0,31 172 5,01 3725 1575
ВМ0203 3x35+3x50/3 50,5 0,554 0,36 0,31 172 5,01 4075 1575
ВМ0204 3x50+3x25/3 55,7 0,386 0,34 0,35 215 7,15 4625 2250
ВМ0205 3x50+3x50/3 55,7 0,386 0,34 0,35 215 7,15 4975 2250
ВМ0206 3x70+3x35/3 59,6 0,272 0,32 0,38 265 10,01 5695 3150
ВМ0207 3x70+3x50/3 59,6 0,272 0,32 0,38 265 10,01 5920 3150
ВМ0208 3x95+3x50/3 65,0 0,206 0,31 0,43 319 13,60 7125 4275
ВМ0209 3x120+3x70/3 67,6 0,161 0,30 0,47 371 17,16 8040 5400
ВМ0210 3x150+3x70/3 72,6 0,129 0,29 0,51 428 21,45 9280 6750
ВМ0211 3x185+3x95/3 79,1 0,106 0,28 0,54 488 26,46 11180 8325
ВМ0212 3x240+3x120/3 84,0 0,080 0,27 0,62 574 34,32 13395 10800
ВМ0213 3x300+3x150/3 89,0 0,004 0,26 0,67 665 42,90 15850 13500

BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 14/25 кВ
№ по кат. Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Общий диаметр кабеля* [mm] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0220 3x25+3x25/3 54,4 0,780 0,40 0,24 139 3,58 4030 1125
ВМ0221 3x25+3x50/3 54,4 0,780 0,40 0,24 139 3,58 4380 1125
ВМ0222 3x35+3x25/3 56,6 0,554 0,37 0,26 172 5,01 4440 1575
ВМ0223 3x35+3x50/3 56,6 0,554 0,37 0,26 172 5,01 4790 1575
ВМ0224 3x50+3x25/3 60,0 0,386 0,35 0,30 215 7,15 5160 2250
ВМ0225 3x50+3x50/3 60,0 0,386 0,35 0,30 215 7,15 5510 2250
ВМ0226 3x70+3x35/3 65,7 0,272 0,34 0,33 265 10,01 6535 3150
ВМ0227 3x70+3x50/3 65,7 0,272 0,34 0,33 265 10,01 6760 3150
ВМ0228 3x95+3x50/3 69,3 0,206 0,32 0,36 319 13,60 7750 4275
ВМ0229 3x120+3x70/3 71,9 0,161 0,31 0,40 371 17,16 8680 5400
ВМ0230 3x150+3x70/3 76,9 0,129 0,30 0,43 428 21,45 9970 6750
ВМ0231 3x185+3x95/3 83,4 0,106 0,29 0,46 488 26,46 11930 8325
ВМ0232 3x240+3x120/3 88,3 0,080 0,28 0,52 574 34,32 14185 10800
ВМ0233 3x300+3x150/3 93,3 0,004 0,27 0,56 665 42,90 16690 13500

BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 18/30 кВ
№ по кат. Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Общий диаметр кабеля* [mm] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0240 3x25+3x25/3 57,9 0,780 0,41 0,21 139 3,58 4450 1125
ВМ0241 3x25+3x50/3 57,9 0,780 0,41 0,21 139 3,58 4800 1125
ВМ0242 3x35+3x25/3 60,0 0,554 0,39 0,24 172 5,01 4875 1575
ВМ0243 3x35+3x50/3 60,0 0,554 0,39 0,24 172 5,01 5220 1575
ВМ0244 3x50+3x25/3 65,3 0,386 0,37 0,26 215 7,15 5885 2250
ВМ0245 3x50+3x50/3 65,3 0,386 0,37 0,26 215 7,15 6230 2250
ВМ0246 3x70+3x35/3 69,1 0,272 0,35 0,29 265 10,01 7030 3150
ВМ0247 3x70+3x50/3 69,1 0,272 0,35 0,29 265 10,01 7260 3150
ВМ0248 3x95+3x50/3 72,8 0,206 0,33 0,32 319 13,60 8275 4275
ВМ0249 3x120+3x70/3 77,2 0,161 0,32 0,35 371 17,16 9545 5400
ВМ0250 3x150+3x70/3 82,1 0,129 0,31 0,38 428 21,45 10880 6750
ВМ0251 3x185+3x95/3 86,8 0,106 0,30 0,40 488 26,46 12555 8325
ВМ0252 3x240+3x120/3 91,8 0,080 0,29 0,46 574 34,32 14850 10800
ВМ0253 3x300+3x150/3 96,7 0,004 0,28 0,49 665 42,90 17390 13500
вернуться к списку