CuSn/EPR/IS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

------

Безгалогенный измерительный кабель, нераспространяющий горение, повышенная маслоустойчивость

CuSn/EPR/IS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

Технические данные:

Рабочая температура: 90°С 
Номинальное напряжение: 150/250В 
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке: 8 x Ø 
Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
Минимальная температура при укладке: - 20°С
Используемые стандарты:
BS6883 / UKOOA- Конструкция 
BS6360 класс 2 или 5 - Жилы 
BS7655 section 1.2 - Изоляция 
BS7655 section 2.6 - Оболочка 
IEC 60332-1 - Распространение пламени 
IEC60332-3-22 - Распространение пламени
1ЕС60754-1,2 - Безгалогенность
IEC 61034-1,2 - Низкое дымовыделение
Цвет жил:
Пары: Черный-Белый, нумерованные 
Тройки: Черный-Белый-Красный, нумерованные
Четверки: Черный-Белый-Красный-Синий, нумерованные

Строение:

Жилы: многопроволочные луженые медные для 0.75, 1.0 &1.5 mm (BS6360, IEC 60228 класс 5), многопроволочные луженые медные для 2.5 mm2 (BS6360, IEC 60228 класс 2)
Изоляция: резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2 
Строение скрутки пар/троек/четверок:
Жилы, скрученные вместе, формируют пару/тройку/четверку, каждая из которых экранирована алюминиевой полиэстеровой лентой с луженым медным проводником внутри. Каждая пара/тройка/четверка обернута лентой, чтобы предотвратить электрический контакт с соседними парами/тройками/четверками. Экранированные пары/тройки/четверки уложены в концентрические слои и обернуты РЕТР лентой.Пары/тройки/четверки обозначены номерами, напечатанными непосредственно на изоляции жил.
Внутренняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд
Лента на внутренней оболочке: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента
Броня: оплетка из оцинкованной стальной проволоки
Лента на броне: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента
Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
Цвет внешней оболочки: серый или синий

Применение:

Кабель предназначен для фиксированной прокладки для использования в измерительных, коммуникационных, сигнальных и контрольных системах. Можно использовать во взрывоопасных и безопасных зонах. Предназначен для морских применений (оффшорный).

Тип Номинальная емкость [нФ/км] Номинальная индуктивность [мГн/км] Максимальное сопротивление при 20°С [Ом/км] Соотношение L/R [микроГн/Ом] Минимальное сопротивление изоляции [Мом/км]
Экранированная пара 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная тройка 0,75 mm2 90 0,75 26,7 14 940
Экранированная четверка 0,75 mm2 60 0,91 26,7 14 940
Экранированная пара 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированная тройка 1,0 mm2 100 0,73 20,0 18 840
Экранированная четверка 1,0 mm2 70 0,95 20,0 18 840
Экранированная пара 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированная тройка 1,5 mm2 110 0,68 13,7 24,8 730
Экранированная пара 2,5 mm2 120 0,70 7,56 46,3 620
Экранированная тройка 2,5 mm2 120 0,70 7,56 46,3 620

№ по кат. Nх2хмм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0001 1x2x0,75 1,15 0,8 1,0 8,2 0,3 1,2 12,0 245 21
ОС0002 3x2x0,75 1,15 0,8 1,2 13,6 0,3 1,4 17,9 510 64
осоооз 7x2x0,75 1,15 0,8 1,4 18,0 0,3 1,6 22,9 745 151
ОС0004 12x2x0,75 1,15 0,8 1,6 22,5 0,3 1,8 27,7 1190 259
ОС0005 20x2x0,75 1,15 0,8 1,9 28,4 0,45 2,1 35,1 1690 432
ОСОООб 27x2x0,75 1,15 0,8 2,0 32,4 0,45 2,3 39,3 2020 583
ОС0007 37x2x0,75 1,15 0,8 2,2 37,6 0,45 2,5 45,2 2750 799
ОС0008 1x2x1,0 1,3 0,8 1,0 8,6 0,3 1,2 12,5 255 26
ОСОООЭ 3x2x1,0 1,3 0,8 1,3 14,5 0,3 1,4 18,8 520 79
ОС0010 7x2x1,0 1,3 0,8 1,4 19,1 0,3 1,6 24,0 770 184
ОС0011 12x2x1,0 1,3 0,8 1,7 24,1 0,45 1,9 30,2 1285 316
ОС0012 20x2x1,0 1,3 0,8 1,9 30,2 0,45 2,2 37,1 1950 528
ОС0013 27x2x1,0 1,3 0,8 2,1 34,4 0,45 2,4 41,8 2490 712
ОС0014 37x2x1,0 1,3 0,8 2,3 40,4 0,45 2,6 48,1 3200 976
ОС0015 1x2x1,5 1,55 0,8 1,1 10,0 0,3 1,2 14,0 320 36
ОС0016 3x2x1,5 1,55 0,8 1,3 15,3 0,3 1,5 20,7 610 108
ОС0017 7x2x1,5 1,55 0,8 1,5 21,6 0,3 1,7 27,0 945 252
ОС0018 12x2x1,5 1,55 0,8 1,8 29,2 0,45 2,0 36,3 1480 432
ОС0019 21x2x1,5 1,55 0,8 2,0 36,6 0,45 2,3 44,7 2320 756
ОС0020 27x2x1,5 1,55 0,8 2,2 41,7 0,45 2,5 50,2 2710 972
ОС0021 37x2x1,5 1,55 0,8 2,4 47,1 0,45 2,7 56,0 3720 1332
ОС0022 1x2x2,5 2,1 0,8 1,1 10,9 0,3 1,2 15,3 350 55
ОС0023 3x2x2,5 2,1 0,8 1,4 17,0 0,3 1,5 23,0 710 165
ОС0024 7x2x2,5 2,1 0,8 1,6 23,8 0,3 1,8 30,6 1190 386
ОС0025 12x2x2,5 2,1 0,8 1,9 32,3 0,45 2,1 40,4 1930 662
ОС0026 21x2x2,5 2,1 0,8 2,2 40,7 0,45 2,5 48,9 2810 1159
ОС0027 27x2x2,5 2,1 0,8 2,4 46,2 0,45 2,7 55,5 3290 1490
ОС0028 37x2x2,5 2,1 0,8 2,6 52,4 0,45 2,9 62,0 4330 2042
Кабели с тройками
№ по кат. NхЗхмм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
осоозо 1x3x0,75 1,15 0,8 1,0 8,6 0,3 1,2 12,4 285 28
ОС0031 3x3x0,75 1,15 0,8 1,3 15,2 0,3 1,5 19,8 600 86
ОС0032 7x3x0,75 1,15 0,8 1,5 20,9 0,3 1,7 25,9 1150 201
ОСООЗЗ 12x3x0,75 1,15 0,8 1,7 25,8 0,45 2,0 32,3 1580 345
ОС0034 1x3x1,0 1,3 0,8 1,1 9,3 0,3 1,2 13,1 300 36
ОС0035 3x3x1,0 1,3 0,8 1,3 16,1 0,3 1,5 20,9 620 108
ОСООЗб 7x3x1,0 1,3 0,8 1,5 22,3 0,3 1,7 27,3 1210 252
ОС0037 12x3x1,0 1,3 0,8 1,8 27,6 0,45 2,0 34,1 1700 432
ОС0038 1x3x1,5 1,55 0,8 1,1 10,4 0,3 1,2 14,8 330 50
ОС0039 1 55 0 8 1 4 17,4 0 3 1,5 22,8 790 151
ОС0040 7x3x1,5 1,55 0,8 1,6 23,3 0,3 1,8 29,2 1250 352
ОС0041 12x3x1,5 1,55 0,8 1,9 31,6 0,45 2,1 39,1 2090 604
ОС0042 1x3x2,5 2,1 0,8 1,1 11,4 0,3 1,3 15,8 420 79
ОС0043 3x3x2,5 2,1 0,8 1,4 19,1 0,3 1,6 24,7 920 237
ОС0044 7x3x2,5 2,1 0,8 1,7 26,0 0,45 1,9 33,2 1390 554
ОС0045 12x3x2,5 2,1 0,8 2,0 35,2 0,45 2,3 43,3 2210 950
Кабели с четверками
№ по кат. Nх4хмм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0050 1x4x0,75 1,15 0,8 1,1 9,5 0,3 1,2 13,4 320 36
ОС0051 3x4x0,75 1,15 0,8 1,4 17,5 0,3 1,5 22,4 620 108
ОС0052 7x4x0,75 1,15 0,8 1,6 23,4 0,3 1,7 28,6 1210 252
ОС0053 1x4x1,0 1,3 0,8 1,1 10,0 0,3 1,2 13,9 340 45
ОС0054 Зх4х1,0 1,3 0,8 1,4 18,6 0,3 1,6 23,5 680 136
ОС0055 7x4x1,0 1,3 0,8 1,6 24,9 0,45 1,8 30,7 1310 319

вернуться к списку