ГЛАВНАЯ  /  ПРОДУКЦИЯ  /  СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  /  СУДОВОЙ КАБЕЛЬ  /  CUSN/MGT/EPR/CS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

CuSn/MGT/EPR/CS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

------

Огнестойкий нераспространяющий горение безгалогенный измерительный кабель, повышенная маслоустойчивость

CuSn/MGT/EPR/CS/SW4/GSWB/SW4 150/250 V

Технические данные:

Рабочая температура: 90°С 
Номинальное напряжение: 150/250В 
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке: 8 x Ø 
Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
Минимальная температура при укладке: - 20°С
Используемые стандарты:
BS7917/BS6883 / UKOOA- Конструкция 
BS6360 класс 2 или 5 - Жилы 
BS7655 section 1.2 - Изоляция 
BS7655 section 2.6 - Оболочка 
IEC 60332-1 - Распространение пламени 
IEC60332-3-22 - Распространение пламени 
ЕС60331-21 - Огнестойкость 
IEC60754-1,2 - Безгалогенность
Цвет жил:
Пары: Черный-Белый, нумерованные 
Тройки: Черный-Белый-Красный, нумерованные

Строение:

Жилы: многопроволочные луженые медные для 0.75, 1.0 & 1.5 mm (BS6360, IEC 60228 класс 5), многопроволочные луженые медные для 2.5 mm2 (BS6360, IEC 60228 класс 2)
Изоляция: микалента / резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2 
Строение скрутки пар/троек:
Жилы, скрученные вместе, формируют пару/тройку, каждая из которых обернута полиэстеровой лентой. Пары/тройки уложены в концентрические слои, обернутые общим экраном из алюминиевой полиэстеровой ленты с луженым медным проводником внутри. Пары/тройки обозначены номерами, напечатанными непосредственно на изоляции жил.
Внутренняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд
Лента на внутренней оболочке: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента 
Броня: оплетка из оцинкованной стальной проволоки 
Лента на броне: лента РЕТ + прорезиненная полиамидная лента 
Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
Цвет внешней оболочки: серый или синий

Применение:

Кабель предназначен для фиксированной прокладки для использования в измерительных, коммуникационных, сигнальных и контрольных системах. Можно использовать во взрывоопасных и безопасных зонах, аварийных системах и системах оповещения, в которых необходимо использовать огнестойкие кабели.

Тип Номинальная емкость [нФ/км] Номинальная индуктивность [мГн/км] Максимальное сопротивление при 20°С [Ом/км] Соотношение L/R [микроГн/Ом] Минимальное сопротивление изоляции [Мом/км]
Неэкранированная пара 0,75 mm2 80 0,75 26,7 14,0 940
Неэкранированная тройка 0,75 mm2 80 0,75 26,7 14,0 940
Неэкранированная пара 1,0 mm2 85 0,73 20,0 18,0 840
Неэкранированная тройка 1,0 mm2 85 0,73 20,0 18,0 840
Неэкранированная пара 1,5 mm2 90 0,68 13,7 24,8 730
Неэкранированная тройка 1,5 mm2 90 0,68 13,7 24,8 730
Неэкранированная пара 2,5 mm2 90 0,70 7,56 46,3 620
Неэкранированная тройка 2,5 mm2 90 0,70 7,56 46,3 620

№ по кат. Nх2х мм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0365 3x2x0,75 1,15 0,8 1,2 15,0 0,3 1,4 19,3 520 50
ОС0366 7x2x0,75 1,15 0,8 1,4 19,7 0,3 1,5 24,4 750 108
ОС0367 12x2x0,75 1,15 0,8 1,6 25,7 0,3 1,7 30,9 1220 180
ОС0368 20x2x0,75 1,15 0,8 1,8 32,4 0,45 2,0 33,8 1810 295
ОС0369 27x2x0,75 1,15 0,8 1,9 36,7 0,45 2,2 43,7 2240 396
ОС0370 37x2x0,75 1,15 0,8 2,1 40,7 0,45 2,3 47,8 2940 540
ОС0371 3x2x1,0 1,3 0,8 1,2 15,8 0,3 1,4 20,1 530 64
ОС0372 7x2x1,0 1,3 0,8 1,4 20,8 0,3 1,6 30,6 840 141
ОС0373 12x2x1,0 1,3 0,8 1,6 27,2 0,3 1,8 32,6 1320 237
ОС0374 20x2x1,0 1,3 0,8 1,8 34,2 0,45 2,1 41,0 2110 391
ОС0375 27x2x1,0 1,3 0,8 2,0 39,1 0,45 2,2 46,0 2640 525
ОС0376 37x2x1,0 1,3 0,8 2,2 43,3 0,45 2,4 50,7 3380 717
ОС0377 3x2x1,5 1,55 0,8 1,3 17,0 0,3 1,4 21,8 590 93
ОС0378 7x2x1,5 1,55 0,8 1,4 22,3 0,3 1,6 27,6 920 208
ОС0379 12x2x1,5 1,55 0,8 1,7 28,7 0,3 1,9 36,4 1450 352
ОС0380 21x2x1,5 1,55 0,8 1,9 36,4 0,45 2,2 43,9 2250 612
ОС0381 27x2x1,5 1,55 0,8 2,1 41,3 0,45 2,4 49,7 2680 784
ОС0382 37x2x1,5 1,55 0,8 2,3 45,9 0,45 2,6 55,9 3610 1072
ОС0383 3x2x2,5 2,1 0,8 1,3 18,3 0,3 1,5 23,9 690 151
ОС0384 7x2x2,5 2,1 0,8 1,5 24,2 0,3 1,7 30,0 1150 343
ОС0385 12x2x2,5 2,1 0,8 1,8 31,7 0,45 2,0 39,9 1850 583
ОС0386 21x2x2,5 2,1 0,8 2,1 40,2 0,45 2,3 47,8 2720 1015
ОС0387 27x2x2,5 2,1 0,8 2,3 45,5 0,45 2,6 55,4 3210 1303
ОС0388 37x2x2,5 2,1 0,8 2,5 51,0 0,45 2,8 60,9 4190 1783

№ по кат. NхЗх мм2 Диаметр жилы [мм] Толщина изоляции [мм] Толщина внутренней оболочки [мм] Диаметр внутренней оболочки [мм] Диаметр проволоки оплетки [мм] Толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0390 3x3x0,75 1,15 0,8 1,3 16,0 0,3 1,4 20,3 610 72
ОС0391 7x3x0,75 1,15 0,8 1,4 21,8 0,3 1,6 26,6 1180 158
ОС0392 12x3x0,75 1,15 0,8 1,7 27,0 0,45 1,9 33,3 1650 266
ОС0393 ЗхЗх1,0 1,3 0,8 1,3 16,8 0,3 1,5 21,5 640 93
ОС0394 7хЗх1,0 1,3 0,8 1,5 23,2 0,3 1,7 28,2 1250 208
ОС0395 12x3x1,0 1,3 0,8 1,7 28,5 0,45 2,0 35,0 1740 352
ОС0396 3x3x1,5 1,55 0,8 1,3 17,5 0,3 1,5 22,8 760 136
ОС0397 7x3x1,5 1,55 0,8 1,5 23,1 0,3 1,7 28,9 1200 309
ОС0398 12x3x1,5 1,55 0,8 1,8 31,4 0,45 2,0 39,1 1990 525
ОС0399 3x3x2,5 2,1 0,8 1,4 19,3 0,3 1,6 24,8 860 223
ОС0400 7x3x2,5 2,1 0,8 1,6 25,6 0,3 1,8 31,6 1320 511
ОС0401 12x3x2,5 2,1 0,8 1,9 34,6 0,45 2,2 42,9 2120 871

вернуться к списку